Beschäftigungsbereich | Insgesamt | Beamte/Beamtinnen und Richter/Richterinnen | Berufs- und Zeitsoldaten/ -soldatinnen | Arbeitnehmer |
---|---|---|---|---|
1 000 | ||||
1: Vorläufiges Ergebnis im Bereich der Sozialversicherung und ensprechend beim Insgesamt. 2: Einschließlich Bundesagentur für Arbeit. X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll. | ||||
Bundesbereich | 527,0 | 204,3 | 167,5 | 155,2 |
Landesbereich | 2 672,9 | 1 370,3 | X | 1 302,6 |
Kommunaler Bereich | 1 799,5 | 189,7 | X | 1 609,8 |
Sozialversicherung2 | 380,4 | 23,9 | X | 356,5 |
Insgesamt | 5 379,8 | 1 788,2 | 167,5 | 3 424,1 |
Stand 25. Juli 2025