Jahr, Monat | Exporte insgesamt |
Ernährungs- wirtschaft zusammen |
Gewerbliche Wirtschaft | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
zusammen | Rohstoffe | Halbwaren | Fertigwaren | ||||
1: Spezialhandel. Ab 2024 vorläufige Ergebnisse. | |||||||
2025 | Apr | 131 499 | 8 645 | 117 942 | 986 | 6 916 | 110 040 |
Mär | 140 294 | 8 920 | 127 016 | 961 | 7 461 | 118 593 | |
Feb | 129 983 | 8 372 | 117 781 | 937 | 7 741 | 109 104 | |
Jan | 125 174 | 8 581 | 113 216 | 972 | 7 636 | 104 607 | |
2024 | Dez | 111 845 | 7 595 | 100 682 | 827 | 6 537 | 93 319 |
Nov | 132 616 | 8 611 | 121 659 | 1 000 | 8 211 | 112 448 | |
Okt | 133 188 | 9 024 | 122 169 | 1 015 | 7 263 | 113 892 | |
Sep | 130 514 | 8 392 | 119 170 | 1 008 | 6 574 | 111 587 | |
Aug | 120 256 | 8 116 | 108 336 | 865 | 6 730 | 100 742 | |
Jul | 133 172 | 8 586 | 121 022 | 1 038 | 7 374 | 112 610 | |
Jun | 128 492 | 7 816 | 117 671 | 989 | 7 235 | 109 448 | |
Mai | 126 657 | 8 055 | 115 319 | 1 010 | 7 550 | 106 759 | |
Apr | 138 730 | 8 198 | 126 332 | 1 076 | 8 308 | 116 948 | |
Mär | 134 301 | 7 926 | 122 455 | 1 042 | 7 696 | 113 718 | |
Feb | 132 156 | 7 873 | 120 793 | 986 | 7 311 | 112 495 | |
Jan | 126 694 | 7 891 | 114 896 | 1 011 | 7 503 | 106 382 | |
2023 | Dez | 114 157 | 7 166 | 104 192 | 859 | 6 700 | 96 633 |
Nov | 140 112 | 8 384 | 129 277 | 1 063 | 8 132 | 120 083 | |
Okt | 132 971 | 8 179 | 122 390 | 944 | 6 732 | 114 714 | |
Sep | 130 175 | 7 965 | 120 051 | 1 049 | 6 929 | 112 073 | |
Aug | 124 270 | 8 065 | 114 101 | 978 | 6 576 | 106 547 | |
Jul | 127 203 | 7 657 | 115 848 | 854 | 6 608 | 108 386 | |
Jun | 140 421 | 8 289 | 129 657 | 1 031 | 6 928 | 121 698 | |
Mai | 132 706 | 8 174 | 122 286 | 1 146 | 6 766 | 114 375 | |
Apr | 120 317 | 7 421 | 111 124 | 1 052 | 6 576 | 103 496 | |
Mär | 151 872 | 9 011 | 140 615 | 1 318 | 8 356 | 130 941 | |
Feb | 132 058 | 7 758 | 122 312 | 1 258 | 7 535 | 113 519 | |
Jan | 128 947 | 7 893 | 118 305 | 1 294 | 7 788 | 109 223 | |
2022 | Dez | 125 393 | 7 542 | 114 777 | 1 344 | 8 594 | 104 839 |
Nov | 145 575 | 8 533 | 134 011 | 1 449 | 9 447 | 123 115 | |
Okt | 135 670 | 7 994 | 124 882 | 1 403 | 9 084 | 114 395 | |
Sep | 146 676 | 8 461 | 135 296 | 1 968 | 9 837 | 123 491 | |
Aug | 129 692 | 8 184 | 118 886 | 2 160 | 9 600 | 107 127 | |
Jul | 129 232 | 7 572 | 118 592 | 1 859 | 10 056 | 106 677 | |
Jun | 137 799 | 7 882 | 127 165 | 1 641 | 10 114 | 115 410 | |
Mai | 137 428 | 7 683 | 128 036 | 1 707 | 9 839 | 116 489 | |
Apr | 123 225 | 7 129 | 114 427 | 1 731 | 9 147 | 103 548 | |
Mär | 142 995 | 7 988 | 132 184 | 2 210 | 10 388 | 119 587 | |
Feb | 124 118 | 6 757 | 115 078 | 1 676 | 8 117 | 105 285 | |
Jan | 116 538 | 6 643 | 107 757 | 1 531 | 8 079 | 98 147 | |
2021 | Dez | 115 872 | 6 745 | 107 043 | 1 294 | 7 648 | 98 101 |
Nov | 125 312 | 7 088 | 116 387 | 1 249 | 7 917 | 107 221 | |
Okt | 120 550 | 6 977 | 111 780 | 1 158 | 7 468 | 103 155 | |
Sep | 117 677 | 6 797 | 109 234 | 1 232 | 7 116 | 100 886 | |
Aug | 103 836 | 6 446 | 95 920 | 1 013 | 6 277 | 88 629 | |
Jul | 114 791 | 6 432 | 106 746 | 962 | 6 444 | 99 340 | |
Jun | 118 513 | 6 435 | 110 401 | 896 | 6 655 | 102 851 | |
Mai | 109 813 | 6 453 | 101 802 | 872 | 6 362 | 94 567 | |
Apr | 112 237 | 6 128 | 104 511 | 855 | 6 231 | 97 425 | |
Mär | 127 360 | 6 941 | 118 566 | 835 | 6 674 | 111 057 | |
Feb | 107 263 | 6 070 | 99 677 | 706 | 5 493 | 93 478 | |
Jan | 98 175 | 5 758 | 90 959 | 822 | 5 516 | 84 622 | |
2020 | Dez | 101 212 | 5 904 | 93 739 | 1 324 | 4 894 | 87 521 |
Nov | 112 079 | 6 165 | 104 193 | 1 419 | 5 290 | 97 484 | |
Okt | 112 193 | 6 314 | 103 815 | 1 202 | 5 219 | 97 394 | |
Sep | 109 942 | 6 158 | 101 836 | 1 264 | 5 412 | 95 160 | |
Aug | 91 243 | 6 008 | 83 412 | 1 040 | 4 783 | 77 589 | |
Jul | 102 777 | 6 030 | 95 285 | 973 | 4 769 | 89 543 | |
Jun | 95 965 | 5 808 | 88 696 | 935 | 4 357 | 83 404 | |
Mai | 80 578 | 5 664 | 73 755 | 901 | 3 940 | 68 914 | |
Apr | 75 920 | 5 925 | 68 951 | 965 | 4 161 | 63 824 | |
Mär | 109 271 | 6 852 | 100 931 | 1 478 | 5 350 | 94 102 | |
Feb | 109 137 | 6 396 | 100 941 | 1 545 | 5 678 | 93 719 | |
Jan | 106 611 | 6 343 | 98 666 | 1 358 | 5 596 | 91 712 |
Stand 18. Juni 2025