Konjunkturindikatoren
Preise

Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte1
Veränderungsraten zum Vorjahresmonat in %
Jahr, Monat Erzeugung landwirtschaftlicher
Produkte insgesamt
Pflanzliche
Erzeugung
Tierische
Erzeugung
1: Ohne Umsatzsteuer
2025 Mär 1,5 -5,5 6,3
Feb 2,7 -3,1 6,7
Jan 2,2 -5,3 7,6
2024 Dez 3,5 -6,1 10,1
Nov 3,7 -5,2 9,8
Okt 2,4 -6,2 8,3
Sep -0,1 -7,1 4,6
Aug -2,4 -9,6 2,8
Jul 2,1 3,7 0,9
Jun 3,6 7,1 1,2
Mai 3,5 10,0 -0,6
Apr 0,1 4,6 -2,6
Mär -2,4 2,0 -5,1
Feb -5,9 -1,5 -8,7
Jan -7,5 -2,3 -10,9
2023 Dez -9,7 -5,4 -12,5
Nov -10,8 -8,1 -12,6
Okt -10,7 -8,2 -12,3
Sep -7,7 -2,1 -11,3
Aug -1,5 9,6 -8,4
Jul 0,3 7,5 -4,2
Jun -0,1 0,4 -0,6
Mai -2,8 -9,4 2,0
Apr -1,3 -8,5 4,0
Mär 5,8 -4,0 13,1
Feb 22,9 13,3 30,0
Jan 27,8 17,2 35,6
2022 Dez 32,5 20,2 41,8
Nov 33,9 21,6 43,3
Okt 38,3 28,0 46,0
Sep 39,0 26,3 48,2
Aug 33,2 19,4 43,6
Jul 31,8 22,4 38,5
Jun 32,2 32,0 32,5
Mai 33,1 31,5 34,2
Apr 36,3 38,1 35,1
Mär 31,9 36,3 28,9
Feb 21,6 22,2 21,3
Jan 19,9 20,8 19,2
2021 Dez 19,9 23,5 17,1
Nov 18,9 24,8 14,7
Okt 14,7 20,4 10,9
Sep 12,4 19,2 8,0
Aug 12,4 20,2 7,2
Jul 7,9 8,3 7,7
Jun 4,8 3,0 6,0
Mai 6,1 9,1 4,1
Apr 1,2 6,5 -2,4
Mär -1,8 7,2 -7,4
Feb -6,0 3,6 -11,9
Jan -6,6 2,1 -12,0
2020 Dez -9,5 0,2 -15,1
Nov -7,8 0,9 -13,1
Okt -6,5 1,0 -10,8
Sep -6,5 -1,1 -9,5
Aug -7,1 -6,0 -7,8
Jul -5,4 -4,5 -6,2
Jun -3,9 -2,5 -4,9
Mai -5,2 -5,7 -5,1
Apr -2,4 -7,3 0,9
Mär 0,9 -11,0 9,5
Feb 2,1 -8,7 9,9
Jan 1,7 -9,1 9,3

Stand 14. Mai 2025