Jahr | Erzeugung landwirtschaftlicher Produkte insgesamt |
Pflanzliche Erzeugung |
Tierische Erzeugung |
---|---|---|---|
1: Ohne Umsatzsteuer | |||
2024 | -1,6 | -5,1 | 0,9 |
2023 | 0,2 | -0,6 | 0,7 |
2022 | 31,9 | 26,9 | 35,6 |
2021 | 6,9 | 14,3 | 2,1 |
2020 | -3,1 | -1,9 | -4,0 |
2019 | 2,3 | -0,8 | 4,4 |
Stand 14. Mai 2025