Short-term indicators
Foreign trade

Imports1
EUR mn
Year, month Imports
total
Food industry
all together
Trade and industry
all together Raw materials Semi-finished
products
Finished
products
1: Special trade. From 2024 preliminary data.
2025 Apr 116,834 11,512 99,462 8,559 8,019 82,884
Mar 116,772 11,626 101,964 7,320 7,538 87,107
Feb 111,301 10,850 97,500 8,170 7,800 81,531
Jan 112,311 11,055 99,425 9,352 7,681 82,392
2024 Dec 96,954 9,898 80,302 8,217 6,514 65,571
Nov 112,189 10,867 95,335 7,456 7,532 80,346
Oct 118,552 10,941 102,249 7,825 7,662 86,762
Sep 111,894 9,810 94,227 6,587 7,276 80,364
Aug 101,959 9,384 86,612 7,553 7,362 71,697
Jul 112,953 10,239 96,890 7,689 7,815 81,386
Jun 106,869 9,563 91,303 7,179 7,542 76,582
May 106,147 9,923 90,810 7,746 7,633 75,431
Apr 115,276 10,317 97,266 8,282 7,655 81,329
Mar 112,478 10,151 95,897 8,440 7,090 80,367
Feb 108,073 9,987 92,582 7,516 6,615 78,451
Jan 104,479 9,510 90,009 7,754 6,444 75,811
2023 Dec 98,104 9,130 82,453 8,380 6,711 67,362
Nov 116,567 10,014 100,357 7,660 7,916 84,781
Oct 113,508 9,484 98,224 8,228 7,405 82,591
Sep 110,793 9,121 95,901 6,962 7,554 81,384
Aug 105,101 9,415 91,132 7,267 7,419 76,447
Jul 110,211 9,081 95,307 7,458 7,590 80,259
Jun 118,181 9,855 102,772 7,496 8,097 87,178
May 118,915 10,176 102,901 8,471 8,389 86,041
Apr 106,315 9,248 92,689 7,738 7,962 76,989
Mar 128,025 11,094 111,743 9,657 8,509 93,577
Feb 113,501 9,693 99,779 9,298 7,539 82,942
Jan 118,244 9,485 104,599 11,526 8,515 84,558
2022 Dec 114,872 9,499 99,466 12,244 8,526 78,696
Nov 133,425 10,424 117,189 12,598 9,913 94,677
Oct 129,180 9,551 113,283 12,610 10,366 90,307
Sep 138,595 9,509 123,657 16,219 11,065 96,373
Aug 128,408 9,350 114,904 18,466 11,730 84,709
Jul 124,166 9,154 109,591 16,143 10,971 82,477
Jun 128,111 9,600 113,781 14,210 11,231 88,340
May 132,750 10,136 117,276 13,212 11,450 92,614
Apr 121,353 9,441 107,397 14,346 10,367 82,683
Mar 133,914 10,179 118,356 13,946 12,698 91,713
Feb 110,767 8,421 99,114 11,497 8,536 79,081
Jan 110,714 8,237 98,975 13,194 8,512 77,269
2021 Dec 109,639 8,795 95,572 11,951 8,539 75,083
Nov 113,802 8,636 99,609 10,162 8,886 80,561
Oct 107,918 8,102 94,674 9,483 8,303 76,889
Sep 101,363 7,882 89,017 7,621 8,086 73,310
Aug 92,570 7,569 81,368 7,000 8,189 66,180
Jul 96,595 7,563 84,894 6,614 8,372 69,907
Jun 102,221 7,911 89,581 6,548 8,349 74,684
May 96,657 7,968 84,649 6,359 8,613 69,678
Apr 96,200 7,783 84,740 5,985 8,125 70,631
Mar 105,679 8,640 93,490 6,299 7,877 79,314
Feb 89,250 7,200 77,790 5,464 6,348 65,978
Jan 83,604 7,029 73,152 5,510 5,768 61,874
2020 Dec 86,096 7,155 74,930 5,286 5,354 64,290
Nov 95,293 7,676 82,799 5,270 5,919 71,610
Oct 92,543 7,558 80,808 5,359 5,819 69,629
Sep 89,935 7,489 78,741 5,139 5,063 68,539
Aug 79,299 6,828 68,680 4,227 4,827 59,626
Jul 83,122 7,228 72,526 4,205 4,825 63,496
Jun 80,660 7,269 70,026 3,829 4,690 61,507
May 73,293 7,367 63,122 3,775 4,471 54,876
Apr 72,253 7,767 62,095 3,762 5,644 52,689
Mar 92,122 8,218 80,813 5,873 7,057 67,883
Feb 88,886 7,520 77,852 6,644 6,036 65,172
Jan 93,000 7,558 81,644 7,003 6,446 68,196

As at 18 June 2025