Year | Total | Germans | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
total | male | female | total | male | female | |
1: Winter term. The results may differ slightly from those previously published because Institutions of higher education that were unable to provide detailed data are excluded. 2: Until 1989: former territory of the Federal Republic. |
||||||
2023 | 113,383 | 40,139 | 73,244 | 99,065 | 34,427 | 64,638 |
2022 | 108,130 | 38,533 | 69,597 | 94,360 | 32,908 | 61,452 |
2021 | 105,275 | 38,126 | 67,149 | 91,696 | 32,452 | 59,244 |
2020 | 101,712 | 37,451 | 64,261 | 88,871 | 31,959 | 56,912 |
2019 | 98,736 | 37,036 | 61,700 | 85,781 | 31,441 | 54,340 |
2018 | 96,115 | 36,479 | 59,636 | 83,590 | 31,025 | 52,565 |
2017 | 93,946 | 36,181 | 57,765 | 81,999 | 30,907 | 51,092 |
2016 | 92,011 | 35,765 | 56,246 | 80,387 | 30,560 | 49,827 |
2015 | 89,998 | 35,360 | 54,638 | 78,915 | 30,329 | 48,586 |
2014 | 87,863 | 34,511 | 53,352 | 77,431 | 29,661 | 47,770 |
2013 | 86,376 | 34,010 | 52,366 | 76,134 | 29,132 | 47,002 |
2012 | 85,009 | 33,358 | 51,651 | 75,272 | 28,677 | 46,595 |
2011 | 82,770 | 32,227 | 50,543 | 73,437 | 27,738 | 45,699 |
2010 | 80,574 | 31,182 | 49,392 | 71,509 | 26,800 | 44,709 |
2009 | 79,929 | 30,907 | 49,022 | 71,074 | 26,563 | 44,511 |
2008 | 79,376 | 30,732 | 48,644 | 70,805 | 26,546 | 44,259 |
2007 | 78,545 | 30,608 | 47,937 | 69,828 | 26,367 | 43,461 |
2006 | 80,499 | 31,728 | 48,771 | 71,383 | 27,348 | 44,035 |
2005 | 79,847 | 32,025 | 47,822 | 70,696 | 27,610 | 43,086 |
2004 | 79,866 | 32,927 | 46,939 | 70,913 | 28,616 | 42,297 |
2003 | 80,991 | 34,360 | 46,631 | 72,013 | 30,007 | 42,006 |
2002 | 80,192 | 35,118 | 45,074 | 71,444 | 30,758 | 40,686 |
2001 | 80,035 | 36,228 | 43,807 | 71,502 | 31,898 | 39,604 |
2000 | 80,200 | 37,440 | 42,760 | 71,924 | 33,169 | 38,755 |
1999 | 80,609 | 39,115 | 41,494 | 72,249 | 34,729 | 37,520 |
1998 | 82,333 | 41,188 | 41,145 | 74,139 | 36,768 | 37,371 |
1997 | 81,994 | 42,022 | 39,972 | 74,283 | 37,796 | 36,487 |
1996 | 83,471 | 43,527 | 39,944 | 75,783 | 39,212 | 36,571 |
1995 | 84,958 | 44,992 | 39,966 | 77,659 | 40,813 | 36,846 |
1994 | 87,357 | 47,015 | 40,342 | 80,380 | 43,012 | 37,368 |
1993 | 90,600 | 49,183 | 41,417 | 83,832 | 45,180 | 38,652 |
1992 | 93,198 | 51,011 | 42,187 | 86,998 | 47,258 | 39,740 |
1991 | 82,868 | 46,017 | 36,851 | 77,507 | 42,809 | 34,698 |
1990 | 84,700 | 47,212 | 37,488 | 79,380 | 43,984 | 35,396 |
1989 | 85,091 | 47,210 | 37,881 | 79,888 | 44,061 | 35,827 |
1988 | 86,683 | 48,406 | 38,277 | 81,537 | 45,316 | 36,221 |
1987 | 86,217 | 48,436 | 37,781 | 81,197 | 45,428 | 35,769 |
1986 | 85,181 | 48,464 | 36,717 | 80,296 | 45,509 | 34,787 |
1985 | 84,063 | 48,178 | 35,885 | 79,233 | 45,255 | 33,978 |
1984 | 82,055 | 47,797 | 34,258 | 77,301 | 44,897 | 32,404 |
1983 | 79,540 | 47,506 | 32,034 | 74,847 | 44,597 | 30,250 |
1982 | 76,518 | 46,919 | 29,599 | 71,859 | 44,008 | 27,851 |
1981 | 73,345 | 45,944 | 27,401 | 68,802 | 43,047 | 25,755 |
1980 | 68,773 | 43,990 | 24,783 | 64,455 | 41,182 | 23,273 |
1979 | 64,861 | 42,394 | 22,467 | 60,680 | 39,617 | 21,063 |
1978 | 60,807 | 40,766 | 20,041 | 56,772 | 38,013 | 18,759 |
1977 | 54,229 | 36,984 | 17,245 | 50,492 | 34,416 | 16,076 |
1976 | 47,878 | 33,254 | 14,624 | 44,401 | 30,831 | 13,570 |
1975 | 43,368 | 30,801 | 12,567 | 40,144 | 28,488 | 11,656 |
As at 09 August 2024