Staat | Warenausfuhr | Wareneinfuhr | Außenhandelsbilanz |
---|---|---|---|
Millionen Euro | |||
2024 | |||
Deutschland | 1 553 789,5 | 1 313 591,3 | 240 198,2 |
Belgien | 495 054,0 | 475 375,8 | 19 678,1 |
Bulgarien | 43 063,0 | 49 735,0 | -6 672,0 |
Dänemark | 123 136,1 | 113 547,4 | 9 588,7 |
Estland | 17 400,0 | 20 733,7 | -3 333,6 |
Finnland | 72 208,1 | 74 474,8 | -2 266,7 |
Frankreich | 590 802,4 | 693 491,5 | -102 689,1 |
Griechenland | 49 937,5 | 84 845,8 | -34 908,3 |
Irland | 223 077,0 | 132 722,2 | 90 354,7 |
Italien | 623 508,7 | 568 745,6 | 54 763,1 |
Kroatien | 23 998,3 | 42 384,9 | -18 386,6 |
Lettland | 19 068,9 | 21 932,2 | -2 863,2 |
Litauen | 36 680,8 | 41 348,2 | -4 667,4 |
Luxemburg | 14 985,2 | 23 196,9 | -8 211,6 |
Malta | 3 495,7 | 8 737,9 | -5 242,1 |
Niederlande | 851 959,9 | 752 336,5 | 99 623,4 |
Österreich | 197 652,3 | 195 908,9 | 1 743,3 |
Polen | 351 155,9 | 350 504,6 | 651,3 |
Portugal | 79 222,1 | 107 447,0 | -28 224,9 |
Rumänien | 92 691,0 | 126 082,4 | -33 391,5 |
Schweden | 180 963,2 | 174 718,5 | 6 244,7 |
Slowakei | 106 845,1 | 104 394,4 | 2 450,8 |
Slowenien | 73 074,3 | 77 931,1 | -4 856,8 |
Spanien | 392 122,8 | 436 191,0 | -44 068,2 |
Tschechien | 242 964,6 | 215 222,2 | 27 742,3 |
Ungarn | 145 251,7 | 137 529,4 | 7 722,3 |
Zypern | 4 085,4 | 12 329,1 | -8 243,7 |
EU-271 2 | 2 583 949,7 | 2 437 593,1 | 146 356,6 |
Eurostat Datenbank | Warenausfuhr in Millionen Euro | Wareneinfuhr in Millionen Euro | Außenhandelsbilanz in Millionen Euro |
1 Extra-EU-Handel (Gesamthandel mit allen Staaten, die nicht Mitglied der Europäischen Union sind). 2 Eurostat Datenbank zum Extra-EU-Handel. |
Stand 6. Mai 2025