| Indikator | Einheit | Jahr | Griechenland | Deutschland | EU-27 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptstadt | - | 2025 | Athen | Berlin | - |
| Währung | - | 2025 | Euro | Euro | - |
| Landfläche | km2 | 2025 | 130 048 | 353 260 | 4 101 431 |
| Wirtschaft und Finanzen | |||||
| Nominales Bruttoinlandsprodukt (BIP) | Mrd. Euro | 2024 | 238 | 4 329 | 17 981 |
| Nominales Bruttoinlandsprodukt (BIP) | je Einwohner/-in KKS | 2024 | 27 760 | 46 414 | 39 865 |
| Reale Veränderung des BIP zum Vorjahr | % | 2024 | 2,3 | -0,5 | 1,0 |
| Inflationsrate | % | 2024 | 3,0 | 2,5 | 2,6 |
| Finanzierungssaldo des Staates | % des BIP | 2024 | 1,3 | -2,8 | -3,2 |
| Bruttoschuldenstand des Staates | % des BIP | 2024 | 153,6 | 62,5 | 81,0 |
| Bevölkerung | |||||
| Bevölkerung | 1 000 | 2025 | 10 410 | 83 577 | 450 380 |
| Bevölkerungsvorausberechnung | 1 000 | 2100 | 8 143 | 83 202 | 416 074 |
| Zusammengefasste Geburtenziffer | Kinder je Frau | 2023 | 1,26 | 1,39 | 1,38 |
| Lebenserwartung bei Geburt (Frauen) | Jahre | 2024 | 84,5 | - | 84,4 |
| Lebenserwartung bei Geburt (Männer) | Jahre | 2024 | 79,3 | - | 79,2 |
| Arbeitsmarkt | |||||
| Erwerbstätigenquote (20- bis 64-Jährige) | % | 2024 | 69,3 | 81,3 | 75,8 |
| Erwerbstätigenquote (55- bis 64-Jährige) | % | 2024 | 57,3 | 75,2 | 65,2 |
| Erwerbslosenquote (20- bis 64-Jährige) | % der Erwerbspersonen | 2024 | 10,0 | 3,3 | 5,7 |
| Erwerbslosenquote (15- bis 24-Jährige) | % der Erwerbspersonen | 2024 | 22,5 | 6,5 | 14,9 |
| Bildung | |||||
| Schüler je Lehrkraft im Sekundarbereich II | Anzahl | 2023 | 9,3 | 12,0 | 11,3 |
| Frühe Schulabgänger/-innen (18- bis 24-Jährige) | % | 2024 | 3,0 | 12,9 | 9,4 |
| 30- bis 34-jährige Frauen mit Hochschulabschluss | % | 2024 | 50,8 | 44,1 | 50,2 |
| 30- bis 34-jährige Männer mit Hochschulabschluss | % | 2024 | 38,3 | 40,9 | 39,4 |
| Öffentliche Gesamtausgaben für Bildung | % des BIP | 2022 | 3,4 | 4,8 | 4,7 |
| Öffentliche Gesamtausgaben für Forschung und Entwicklung (FuE) | % des BIP | 2023 | 1,5 | 3,1 | 2,3 |
| Gesundheit | |||||
| Krankenhausbetten | je 100 000 Einwohner/-innen | 2023 | 424,1 | 766,5 | 510,8 |
| Todesfälle durch Krebs | je 100 000 Einwohner/-innen | 2022 | 230,0 | 237,3 | 234,7 |
| Gesunde Lebensjahre 65-jährige Frauen | Erwartete Jahre | 2023 | 8,3 | 9,0 | 9,6 |
| Gesunde Lebensjahre 65-jährige Männer | Erwartete Jahre | 2023 | 8,1 | 8,4 | 9,2 |
| Soziales und Lebensbedingungen | |||||
| Armut und soziale Ausgrenzung | Betroffene in Mill. | 2024 | 2,7 | 17,7 | 93,2 |
| Armutsgefährdete Bevölkerung | % der Bevölkerung | 2024 | 19,6 | 15,5 | 16,2 |
| Durch Wohnkosten überbelastet | % der Bevölkerung | 2024 | 28,9 | 12,0 | 8,2 |
| Keine größeren Ersparnisse | % der Haushalte | 2024 | 43,9 | 32,2 | 30,0 |
| Industrie, Handel und Dienstleistungen | |||||
| Produzierendes Gewerbe | % der Bruttowertschöpfung | 2024 | 15,5 | 23,4 | 19,1 |
| Verarbeitendes Gewerbe, Produktionsindex | % Veränderung zum Vorjahr | 2024 | 3,8 | -4,7 | -2,6 |
| Einzelhandelsumsatz | % Veränderung zum Vorjahr | 2024 | -1,6 | 1,0 | 1,3 |
| Baugenehmigungen | % Veränderung zum Vorjahr | 2024 | 37,5 | -19,5 | 0,1 |
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | |||||
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | % der Bruttowertschöpfung | 2024 | 3,8 | 1,0 | 1,8 |
| Ökologischer Landbau | % der LF | 2023 | - | 11,2 | - |
| Holzeinschlag | 1 000 m³ | 2023 | - | 73 105 | 477 581 |
| Fischfang | Tonnen | 2024 | 55 104 | 171 216 | - |
| Außenhandel | |||||
| Warenausfuhr | Mill. Euro | 2024 | 49 950,0 | 1 554 250,5 | 2 583 053,0 |
| Wareneinfuhr | Mill. Euro | 2024 | 84 947,7 | 1 313 410,8 | 2 437 177,3 |
| Außenhandelsbilanz | Mill. Euro | 2024 | -34 997,7 | 240 839,7 | 145 875,7 |
| Verkehr | |||||
| Fluggäste | Mill. Passagiere | 2024 | 71,0 | 199,6 | 1 053,3 |
| Personenbeförderung mit Pkw | % | 2023 | 84,8 | 83,5 | 83,1 |
| Personenbeförderung mit Eisenbahn | % | 2023 | 0,5 | 9,9 | 8,4 |
| Güterbeförderung mit Eisenbahn | % | 2023 | 1,1 | 20,6 | 16,9 |
| Umwelt und Energie | |||||
| Treibhausgasemissionen | t CO2-Äquivalent je EW | 2023 | 6,9 | 8,1 | 6,9 |
| Treibhausgasemissionen | Index (1990=100) | 2023 | 69,2 | 53,7 | 63,7 |
| Energieabhängigkeit | % des Energiebedarfs | 2023 | 75,6 | 66,4 | 58,3 |
| Erneuerbare Energien | % des Bruttoendenergieverbrauchs | 2023 | 25,3 | 21,6 | 24,6 |
| Wissenschaft, Technologie und digitale Gesellschaft | |||||
| Ausgaben Forschung und Entwicklung (FuE) | % des BIP | 2023 | 1,5 | 3,1 | 2,3 |
| Frauenanteil im Forschungssektor | % | 2023 | 39,6 | 29,6 | 34,3 |
| Internetnutzung | % der 16- bis 74-Jährigen | 2024 | 86,3 | 93,5 | 92,8 |
| Breitbandzugang | % der Haushalte | 2024 | 97,5 | 96,7 | 94,8 |
. = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten. Quelle: Eurostat |
Stand 1. Oktober 2025