Mitgliedstaaten der Europäischen Union (absteigend sortiert nach dem Arbeitskostenniveau im Bereich Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich) | B bis S ohne O Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich 1 | darunter: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
C Verarbeitendes Gewerbe 1 | G bis N Marktbestimmte Dienstleistungen 1 | |||||
Euro | Veränderung zum Vorjahr in % | Euro | Rang | Euro | Rang | |
1: Nace Rev. 2. Quelle: Eurostat-Daten vom 28. März 2025. | ||||||
Europäische Union (EU-27) | 33,50 | 5 | 33,70 | X | 33,30 | X |
Euroraum (EU-20 ) | 37,30 | 4,5 | 39,50 | X | 36,40 | X |
Luxemburg | 55,20 | 2,1 | 46,90 | 5 | 60,10 | 1 |
Dänemark | 50,10 | 3,8 | 53,40 | 1 | 51,40 | 2 |
Belgien | 48,20 | 2,4 | 51,50 | 2 | 47,00 | 3 |
Niederlande | 45,20 | 5,2 | ... | X | 42,20 | 6 |
Österreich | 44,50 | 8,6 | 49,40 | 3 | 41,80 | 8 |
Frankreich | 43,70 | 3 | 46,30 | 6 | 43,50 | 4 |
Deutschland | 43,40 | 5 | 48,30 | 4 | 42,10 | 7 |
Irland | 42,50 | 5,8 | 40,60 | 9 | 40,50 | 9 |
Schweden | 40,30 | 4 | 45,10 | 7 | 43,40 | 5 |
Finnland | 37,70 | 1,8 | 42,10 | 8 | 37,80 | 10 |
Italien | 30,90 | 3,3 | 31,70 | 10 | 29,40 | 11 |
Slowenien | 27,10 | 6,6 | 27,80 | 11 | 28,20 | 12 |
Spanien | 25,50 | 4,3 | 27,20 | 12 | 24,40 | 13 |
Zypern | 21,00 | 5,1 | 14,10 | 23 | 20,40 | 15 |
Estland | 19,60 | 7,3 | 17,90 | 16 | 20,60 | 14 |
Malta | 19,10 | 4,9 | 18,80 | 13 | 17,60 | 20 |
Slowakei | 18,50 | 7,7 | 18,10 | 15 | 18,70 | 16 |
Tschechien | 18,20 | 1,3 | 18,70 | 14 | 17,60 | 19 |
Portugal | 18,20 | 6,9 | 15,70 | 19 | 18,20 | 18 |
Polen | 17,30 | 19 | 15,50 | 20 | 16,90 | 22 |
Griechenland | 16,70 | 6,3 | 16,40 | 18 | 18,50 | 17 |
Kroatien | 16,50 | 14,2 | 17,00 | 17 | 16,00 | 24 |
Litauen | 16,30 | 10,8 | 15,20 | 21 | 16,90 | 21 |
Lettland | 15,10 | 12,1 | 13,80 | 24 | 16,20 | 23 |
Ungarn | 14,10 | 9,7 | 14,60 | 22 | 14,40 | 25 |
Rumänien | 12,50 | 13,5 | 10,80 | 25 | 13,10 | 26 |
Bulgarien | 10,60 | 13,9 | 9,00 | 26 | 11,30 | 27 |
Stand 31. März 2025