Enterprises on 30 June | Unit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
In inland waterway transport | ||||||
Enterprises | Number | 582 | 671 | 682 | 674 | 727 |
Turnover | Million Euro | 1,782 | 1,783 | 1,254 | 1,138 | 1,446 |
Travelling personnel | Number | 4,358 | 4,635 | 4,486 | 4,294 | 4,843 |
Land-based personnel | Number | 1,548 | 1,550 | 1,538 | 1,537 | 1,712 |
Freight vessels | Number | 1,455 | 1,416 | 1,481 | 1,234 | 1,182 |
Passenger vessels | Number | 666 | 733 | 737 | 754 | 782 |
Pusher vessels | Number | 170 | 193 | 198 | 144 | 146 |
In air transport | ||||||
Enterprises | Number | 266 | 263 | 271 | 271 | 285 |
Turnover | Million Euro | 28,810 | 27,441 | 13,273 | 10,585 | 25,149 |
Flying personnel | Number | 37,533 | 36,034 | 36,370 | 37,144 | 37,645 |
Other personnel | Number | 22,430 | 21,537 | 23,085 | 24,489 | 22,115 |
Motorised aircraft | Number | 1,217 | 1,152 | 1,093 | 1,097 | 1,124 |
Other aircraft | Number | 471 | 583 | 601 | 550 | 670 |
As at 19 February 2025