Find countries of Europe Africa America Asia Australia and Oceania
Country | Year | Fixed broadband Internet subscribers per 100 inhab. |
---|---|---|
Source: International Telecommunication Union (ITU), United Nations | ||
Europe | ||
Albania | 2023 | 22.5 |
Andorra | 2023 | 51.7 |
Austria | 2023 | 29.4 |
Belarus | 2023 | 35.1 |
Belgium | 2023 | 43.7 |
Bosnia and Herzegovina | 2023 | 28.5 |
Bulgaria | 2023 | 37.0 |
Croatia | 2023 | 28.5 |
Cyprus | 2023 | 38.7 |
Czechia | 2023 | 37.9 |
Denmark | 2023 | 44.0 |
Estonia | 2023 | 35.3 |
Finland | 2023 | 35.3 |
France | 2023 | 48.7 |
Germany | 2023 | 45.4 |
Greece | 2023 | 43.9 |
Hungary | 2023 | 36.8 |
Iceland | 2023 | 37.4 |
Ireland | 2023 | 31.9 |
Italy | 2023 | 31.8 |
Latvia | 2023 | 26.0 |
Liechtenstein | 2023 | 49.4 |
Lithuania | 2023 | 28.0 |
Luxembourg | 2022 | 38.3 |
Malta | 2023 | 44.3 |
Monaco | 2023 | 55.9 |
Montenegro | 2023 | 32.0 |
Netherlands | 2023 | 43.3 |
North Macedonia | 2023 | 29.2 |
Norway | 2023 | 45.4 |
Poland | 2023 | 26.1 |
Portugal | 2023 | 44.1 |
Republic of Moldova | 2023 | 27.4 |
Romania | 2023 | 34.7 |
Russian Federation | 2023 | 25.8 |
San Marino | 2022 | 35.8 |
Serbia | 2023 | 31.3 |
Slovakia | 2023 | 33.2 |
Slovenia | 2023 | 31.9 |
Spain | 2023 | 37.2 |
Sweden | 2023 | 40.7 |
Switzerland | 2023 | 47.7 |
Turkey | 2023 | 22.5 |
Ukraine | 2023 | 19.7 |
United Kingdom | 2023 | 41.4 |
Africa | ||
Algeria | 2023 | 12.0 |
Angola | 2023 | 0.4 |
Benin | 2023 | 0.2 |
Botswana | 2023 | 3.4 |
Burkina Faso | 2022 | 0.1 |
Burundi | 2023 | 0.0 |
Cabo Verde | 2023 | 7.2 |
Cameroon | 2022 | 2.1 |
Central African Republic | 2022 | 0.0 |
Chad | 2023 | 0.0 |
Comoros | 2023 | 0.4 |
Congo, Republic of the | 2023 | 1.3 |
Congo, The Dem. Republic of the | 2023 | 0.0 |
Cote d'Ivoire | 2023 | 1.4 |
Djibouti | 2023 | 1.5 |
Egypt | 2023 | 10.9 |
Equatorial Guinea | 2022 | 0.1 |
Eritrea | 2022 | 0.2 |
Eswatini | 2023 | 2.8 |
Ethiopia | 2022 | 0.5 |
Gabon | 2023 | 4.0 |
Ghana | 2023 | 0.6 |
Guinea | 2022 | 0.0 |
Guinea-Bissau | 2023 | 0.3 |
Kenya | 2023 | 2.4 |
Lesotho | 2023 | 0.4 |
Liberia | 2022 | 0.3 |
Libya | 2022 | 4.5 |
Madagascar | 2023 | 0.1 |
Malawi | 2023 | 0.1 |
Mali | 2022 | 0.8 |
Mauritania | 2023 | 0.6 |
Mauritius | 2023 | 26.9 |
Morocco | 2023 | 7.0 |
Mozambique | 2022 | 0.2 |
Namibia | 2023 | 3.5 |
Niger | 2023 | 0.1 |
Nigeria | 2023 | 0.1 |
Rwanda | 2023 | 0.4 |
Sao Tome and Principe | 2023 | 2.5 |
Senegal | 2023 | 2.0 |
Seychelles | 2023 | 30.8 |
Sierra Leone | 2021 | 0.0 |
Somalia | 2023 | 0.7 |
South Africa | 2023 | 3.4 |
South Sudan | 2023 | 0.0 |
Sudan | 2022 | 0.1 |
Tanzania, United Republic of | 2023 | 2.5 |
The Gambia | 2022 | 0.2 |
Togo | 2023 | 1.2 |
Tunisia | 2023 | 14.1 |
Uganda | 2023 | 0.1 |
Zambia | 2023 | 0.7 |
Zimbabwe | 2023 | 1.6 |
America | ||
Antigua and Barbuda | 2022 | 10.7 |
Argentina | 2023 | 25.4 |
Barbados | 2022 | 37.5 |
Belize | 2022 | 9.8 |
Bolivia, Plurinat. State | 2022 | 11.0 |
Brazil | 2023 | 22.4 |
Canada | 2023 | 42.5 |
Chile | 2023 | 23.0 |
Colombia | 2023 | 17.0 |
Costa Rica | 2023 | 22.5 |
Cuba | 2023 | 3.0 |
Dominica | 2022 | 20.9 |
Dominican Republic | 2023 | 11.1 |
Ecuador | 2023 | 16.1 |
El Salvador | 2023 | 11.6 |
Grenada | 2022 | 29.8 |
Guatemala | 2023 | 5.1 |
Guyana | 2022 | 12.9 |
Haiti | 2022 | 0.3 |
Honduras | 2023 | 4.4 |
Jamaica | 2023 | 15.8 |
Mexico | 2023 | 20.1 |
Nicaragua | 2023 | 5.4 |
Panama | 2023 | 18.1 |
Paraguay | 2023 | 12.9 |
Peru | 2023 | 10.4 |
Saint Kitts and Nevis | 2022 | 46.7 |
Saint Lucia | 2022 | 13.6 |
Saint Vincent and the Grenadines | 2023 | 30.5 |
Suriname | 2023 | 17.5 |
The Bahamas | 2023 | 23.8 |
Trinidad and Tobago | 2023 | 26.9 |
United States | 2023 | 38.1 |
Uruguay | 2023 | 32.4 |
Venezuela, Bol. Rep. Of | 2023 | 10.6 |
Asia | ||
Afghanistan | 2023 | 0.1 |
Armenia | 2023 | 18.5 |
Azerbaijan | 2023 | 20.9 |
Bahrain | 2023 | 17.2 |
Bangladesh | 2023 | 7.9 |
Bhutan | 2023 | 1.3 |
Brunei Darussalam | 2023 | 20.2 |
Cambodia | 2023 | 3.6 |
China | 2023 | 44.7 |
Georgia | 2023 | 29.3 |
India | 2023 | 2.7 |
Indonesia | 2023 | 4.8 |
Iran, Islamic Republic of | 2023 | 12.0 |
Iraq | 2023 | 17.2 |
Israel | 2023 | 29.4 |
Japan | 2023 | 38.6 |
Jordan | 2023 | 7.0 |
Kazakhstan | 2023 | 14.3 |
Korea, Republic of | 2023 | 46.6 |
Kuwait | 2023 | 1.0 |
Kyrgyzstan | 2023 | 6.4 |
Lao, PDR | 2023 | 2.7 |
Lebanon | 2022 | 7.3 |
Malaysia | 2023 | 13.0 |
Maldives | 2023 | 18.7 |
Mongolia | 2023 | 14.6 |
Myanmar | 2023 | 2.8 |
Nepal | 2022 | 4.8 |
Oman | 2023 | 10.9 |
Pakistan | 2023 | 1.4 |
Philippines | 2023 | 6.5 |
Qatar | 2023 | 11.6 |
Saudi Arabia | 2023 | 43.6 |
Singapore | 2023 | 27.4 |
Sri Lanka | 2023 | 8.8 |
Syrian Arab Republic | 2023 | 6.9 |
Tajikistan | 2022 | 0.1 |
Thailand | 2023 | 15.7 |
Timor-Leste | 2023 | 0.0 |
Turkmenistan | 2022 | 5.2 |
United Arab Emirates | 2023 | 37.1 |
Uzbekistan | 2023 | 30.3 |
Viet Nam | 2023 | 22.7 |
Yemen | 2022 | 1.3 |
Oceania | ||
Australia | 2023 | 36.6 |
Fiji | 2022 | 2.5 |
Kiribati | 2023 | 0.0 |
Marshall Islands | 2022 | 2.4 |
Nauru | 2022 | 10.0 |
New Zealand | 2023 | 37.9 |
Palau | 2023 | 7.3 |
Papua New Guinea | 2022 | 0.2 |
Samoa | 2022 | 0.9 |
Solomon Islands | 2022 | 0.1 |
Tonga | 2022 | 8.2 |
Tuvalu | 2022 | 4.5 |
Vanuatu | 2023 | 1.2 |
Unknown |
As at 22 May 2025