Find countries of Europe Africa America Asia Australia and Oceania
Country | Year | Fertility rate, total births per woman |
---|---|---|
Source: World Development Indicators, World Bank | ||
Europe | ||
Albania | 2023 | 1.35 |
Andorra | 2023 | 1.08 |
Austria | 2023 | 1.32 |
Belarus | 2023 | 1.21 |
Belgium | 2023 | 1.47 |
Bosnia and Herzegovina | 2023 | 1.49 |
Bulgaria | 2023 | 1.81 |
Croatia | 2023 | 1.46 |
Cyprus | 2023 | 1.39 |
Czechia | 2023 | 1.45 |
Denmark | 2023 | 1.50 |
Estonia | 2023 | 1.31 |
Finland | 2023 | 1.26 |
France | 2023 | 1.66 |
Germany | 2023 | 1.39 |
Greece | 2023 | 1.32 |
Hungary | 2023 | 1.51 |
Iceland | 2023 | 1.59 |
Ireland | 2023 | 1.50 |
Italy | 2023 | 1.20 |
Latvia | 2023 | 1.36 |
Liechtenstein | 2023 | 1.45 |
Lithuania | 2023 | 1.18 |
Luxembourg | 2023 | 1.25 |
Malta | 2023 | 1.06 |
Monaco | 2023 | 2.11 |
Montenegro | 2023 | 1.74 |
Netherlands | 2023 | 1.43 |
North Macedonia | 2023 | 1.50 |
Norway | 2023 | 1.40 |
Poland | 2023 | 1.16 |
Portugal | 2023 | 1.44 |
Republic of Moldova | 2023 | 1.73 |
Romania | 2023 | 1.71 |
Russian Federation | 2023 | 1.41 |
San Marino | 2023 | 1.15 |
Serbia | 2023 | 1.61 |
Slovakia | 2023 | 1.49 |
Slovenia | 2023 | 1.51 |
Spain | 2023 | 1.12 |
Sweden | 2023 | 1.45 |
Switzerland | 2023 | 1.33 |
Turkey | 2023 | 1.51 |
Ukraine | 2023 | 0.98 |
United Kingdom | 2023 | 1.56 |
Africa | ||
Algeria | 2023 | 2.77 |
Angola | 2023 | 5.12 |
Benin | 2023 | 4.56 |
Botswana | 2023 | 2.73 |
Burkina Faso | 2023 | 4.19 |
Burundi | 2023 | 4.88 |
Cabo Verde | 2023 | 1.52 |
Cameroon | 2023 | 4.32 |
Central African Republic | 2023 | 6.01 |
Chad | 2023 | 6.12 |
Comoros | 2023 | 3.88 |
Congo, Republic of the | 2023 | 4.16 |
Congo, The Dem. Republic of the | 2023 | 6.05 |
Cote d'Ivoire | 2023 | 4.28 |
Djibouti | 2023 | 2.61 |
Egypt | 2023 | 2.75 |
Equatorial Guinea | 2023 | 4.08 |
Eritrea | 2023 | 3.71 |
Eswatini | 2023 | 2.75 |
Ethiopia | 2023 | 3.99 |
Gabon | 2023 | 3.65 |
Ghana | 2023 | 3.40 |
Guinea | 2023 | 4.22 |
Guinea-Bissau | 2023 | 3.84 |
Kenya | 2023 | 3.21 |
Lesotho | 2023 | 2.69 |
Liberia | 2023 | 3.95 |
Libya | 2023 | 2.36 |
Madagascar | 2023 | 3.97 |
Malawi | 2023 | 3.65 |
Mali | 2023 | 5.61 |
Mauritania | 2023 | 4.70 |
Mauritius | 2023 | 1.39 |
Morocco | 2023 | 2.23 |
Mozambique | 2023 | 4.76 |
Namibia | 2023 | 3.21 |
Niger | 2023 | 6.06 |
Nigeria | 2023 | 4.48 |
Rwanda | 2023 | 3.70 |
Sao Tome and Principe | 2023 | 3.64 |
Senegal | 2023 | 3.82 |
Seychelles | 2023 | 2.02 |
Sierra Leone | 2023 | 3.79 |
Somalia | 2023 | 6.13 |
South Africa | 2023 | 2.22 |
South Sudan | 2023 | 3.86 |
Sudan | 2023 | 4.32 |
Tanzania, United Republic of | 2023 | 4.61 |
The Gambia | 2023 | 4.01 |
Togo | 2023 | 4.19 |
Tunisia | 2023 | 1.83 |
Uganda | 2023 | 4.28 |
Zambia | 2023 | 4.10 |
Zimbabwe | 2023 | 3.72 |
America | ||
Antigua and Barbuda | 2023 | 1.58 |
Argentina | 2023 | 1.50 |
Barbados | 2023 | 1.71 |
Belize | 2023 | 2.01 |
Bolivia, Plurinat. State | 2023 | 2.55 |
Brazil | 2023 | 1.62 |
Canada | 2023 | 1.26 |
Chile | 2023 | 1.17 |
Colombia | 2023 | 1.64 |
Costa Rica | 2023 | 1.33 |
Cuba | 2023 | 1.44 |
Dominica | 2023 | 1.48 |
Dominican Republic | 2023 | 2.24 |
Ecuador | 2023 | 1.82 |
El Salvador | 2023 | 1.78 |
Grenada | 2023 | 1.49 |
Guatemala | 2023 | 2.31 |
Guyana | 2023 | 2.41 |
Haiti | 2023 | 2.66 |
Honduras | 2023 | 2.50 |
Jamaica | 2023 | 1.36 |
Mexico | 2023 | 1.91 |
Nicaragua | 2023 | 2.22 |
Panama | 2023 | 2.12 |
Paraguay | 2023 | 2.42 |
Peru | 2023 | 1.98 |
Saint Kitts and Nevis | 2023 | 1.50 |
Saint Lucia | 2023 | 1.38 |
Saint Vincent and the Grenadines | 2023 | 1.78 |
Suriname | 2023 | 2.25 |
The Bahamas | 2023 | 1.37 |
Trinidad and Tobago | 2023 | 1.53 |
United States | 2023 | 1.62 |
Uruguay | 2023 | 1.41 |
Venezuela, Bol. Rep. Of | 2023 | 2.08 |
Asia | ||
Afghanistan | 2023 | 4.84 |
Armenia | 2023 | 1.90 |
Azerbaijan | 2023 | 1.55 |
Bahrain | 2023 | 1.82 |
Bangladesh | 2023 | 2.16 |
Bhutan | 2023 | 1.46 |
Brunei Darussalam | 2023 | 1.75 |
Cambodia | 2023 | 2.58 |
China | 2023 | 1.00 |
Georgia | 2023 | 1.81 |
India | 2023 | 1.98 |
Indonesia | 2023 | 2.13 |
Iran, Islamic Republic of | 2023 | 1.70 |
Iraq | 2023 | 3.25 |
Israel | 2023 | 2.85 |
Japan | 2023 | 1.20 |
Jordan | 2023 | 2.64 |
Kazakhstan | 2023 | 3.01 |
Korea, Democratic People's Republic | 2023 | 1.78 |
Korea, Republic of | 2023 | 0.72 |
Kuwait | 2023 | 1.52 |
Kyrgyzstan | 2023 | 2.70 |
Lao, PDR | 2023 | 2.42 |
Lebanon | 2023 | 2.24 |
Malaysia | 2023 | 1.55 |
Maldives | 2023 | 1.58 |
Mongolia | 2023 | 2.70 |
Myanmar | 2023 | 2.12 |
Nepal | 2023 | 1.98 |
Oman | 2023 | 2.52 |
Pakistan | 2023 | 3.60 |
Philippines | 2023 | 1.92 |
Qatar | 2023 | 1.73 |
Saudi Arabia | 2023 | 2.28 |
Singapore | 2023 | 0.97 |
Sri Lanka | 2023 | 1.97 |
Syrian Arab Republic | 2023 | 2.71 |
Tajikistan | 2023 | 3.07 |
Thailand | 2023 | 1.21 |
Timor-Leste | 2023 | 2.71 |
Turkmenistan | 2023 | 2.69 |
United Arab Emirates | 2023 | 1.20 |
Uzbekistan | 2023 | 3.50 |
Viet Nam | 2023 | 1.91 |
Yemen | 2023 | 4.59 |
Oceania | ||
Australia | 2023 | 1.50 |
Fiji | 2023 | 2.28 |
Kiribati | 2023 | 3.15 |
Marshall Islands | 2023 | 2.92 |
Micronesia, Federated States of | 2023 | 2.75 |
Nauru | 2023 | 3.33 |
New Zealand | 2023 | 1.56 |
Palau | 2023 | 1.91 |
Papua New Guinea | 2023 | 3.10 |
Samoa | 2023 | 3.83 |
Solomon Islands | 2023 | 3.56 |
Tonga | 2023 | 3.13 |
Tuvalu | 2023 | 3.21 |
Vanuatu | 2023 | 3.60 |
Unknown |
As at 22 May 2025