Find countries of Europe Africa America Asia Australia and Oceania
Country | Year | Pump price for gasoline US$ per litre |
---|---|---|
Source: World Development Indicators, World Bank | ||
Europe | ||
Albania | 2016 | 1.36 |
Andorra | 2014 | 1.51 |
Austria | 2016 | 1.20 |
Belarus | 2016 | 0.60 |
Belgium | 2016 | 1.43 |
Bosnia and Herzegovina | 2016 | 1.05 |
Bulgaria | 2016 | 1.11 |
Croatia | 2016 | 1.26 |
Cyprus | 2016 | 1.23 |
Czechia | 2016 | 1.17 |
Denmark | 2016 | 1.55 |
Estonia | 2016 | 1.14 |
Finland | 2016 | 1.45 |
France | 2016 | 1.39 |
Germany | 2016 | 1.39 |
Greece | 2016 | 1.54 |
Hungary | 2016 | 1.18 |
Iceland | 2016 | 1.69 |
Ireland | 2016 | 1.37 |
Italy | 2016 | 1.61 |
Latvia | 2016 | 1.16 |
Liechtenstein | 2014 | 1.74 |
Lithuania | 2016 | 1.16 |
Luxembourg | 2016 | 1.19 |
Malta | 2016 | 1.36 |
Monaco | 2014 | 2.00 |
Montenegro | 2016 | 1.16 |
Netherlands | 2016 | 1.68 |
North Macedonia | 2016 | 1.11 |
Norway | 2016 | 1.78 |
Poland | 2016 | 1.07 |
Portugal | 2016 | 1.54 |
Republic of Moldova | 2016 | 0.80 |
Romania | 2016 | 1.16 |
Russian Federation | 2016 | 0.59 |
Serbia | 2016 | 1.16 |
Slovakia | 2016 | 1.32 |
Slovenia | 2016 | 1.32 |
Spain | 2016 | 1.26 |
Sweden | 2016 | 1.42 |
Switzerland | 2016 | 1.45 |
Turkey | 2016 | 1.42 |
Ukraine | 2016 | 0.83 |
United Kingdom | 2016 | 1.46 |
Africa | ||
Algeria | 2016 | 0.28 |
Angola | 2016 | 0.97 |
Benin | 2016 | 0.72 |
Botswana | 2016 | 0.71 |
Burkina Faso | 2016 | 0.98 |
Burundi | 2016 | 1.21 |
Cabo Verde | 2016 | 1.02 |
Cameroon | 2016 | 1.03 |
Central African Republic | 2016 | 1.41 |
Chad | 2016 | 0.78 |
Congo, Republic of the | 2016 | 0.97 |
Congo, The Dem. Republic of the | 2016 | 1.49 |
Cote d'Ivoire | 2016 | 0.93 |
Djibouti | 2016 | 1.32 |
Egypt | 2016 | 0.40 |
Eritrea | 2016 | 2.00 |
Eswatini | 2016 | 0.77 |
Ethiopia | 2016 | 0.75 |
Gabon | 2016 | 0.92 |
Ghana | 2016 | 0.92 |
Guinea | 2016 | 0.90 |
Kenya | 2016 | 0.95 |
Lesotho | 2016 | 0.70 |
Liberia | 2016 | 0.80 |
Libya | 2016 | 0.11 |
Madagascar | 2016 | 1.11 |
Malawi | 2016 | 1.15 |
Mali | 2016 | 1.12 |
Mauritania | 2016 | 1.13 |
Mauritius | 2016 | 1.12 |
Morocco | 2016 | 0.99 |
Mozambique | 2016 | 0.65 |
Namibia | 2016 | 0.76 |
Niger | 2016 | 0.88 |
Nigeria | 2016 | 0.46 |
Rwanda | 2016 | 1.17 |
Senegal | 2016 | 1.14 |
Sierra Leone | 2016 | 1.08 |
Somalia | 2016 | 1.41 |
South Africa | 2016 | 0.92 |
South Sudan | 2016 | 0.28 |
Sudan | 2016 | 0.95 |
Tanzania, United Republic of | 2016 | 0.87 |
The Gambia | 2016 | 1.18 |
Togo | 2016 | 0.71 |
Tunisia | 2016 | 0.73 |
Uganda | 2016 | 0.94 |
Zambia | 2016 | 1.40 |
Zimbabwe | 2016 | 1.34 |
America | ||
Antigua and Barbuda | 2010 | 0.99 |
Argentina | 2016 | 1.10 |
Barbados | 2014 | 1.81 |
Belize | 2016 | 1.13 |
Bolivia, Plurinat. State | 2016 | 0.71 |
Brazil | 2016 | 1.02 |
Canada | 2016 | 0.81 |
Chile | 2016 | 1.03 |
Colombia | 2016 | 0.68 |
Costa Rica | 2016 | 0.98 |
Cuba | 2014 | 1.40 |
Dominican Republic | 2016 | 1.07 |
Ecuador | 2016 | 0.61 |
El Salvador | 2016 | 0.83 |
Grenada | 2016 | 1.12 |
Guatemala | 2016 | 0.79 |
Guyana | 2016 | 0.90 |
Haiti | 2016 | 0.81 |
Honduras | 2016 | 0.98 |
Jamaica | 2016 | 1.11 |
Mexico | 2016 | 0.73 |
Nicaragua | 2016 | 0.91 |
Panama | 2016 | 0.74 |
Paraguay | 2016 | 1.04 |
Peru | 2016 | 0.99 |
Saint Lucia | 2014 | 1.30 |
Suriname | 2014 | 1.29 |
The Bahamas | 2016 | 0.92 |
Trinidad and Tobago | 2016 | 0.54 |
United States | 2016 | 0.71 |
Uruguay | 2016 | 1.50 |
Venezuela, Bol. Rep. Of | 2016 | 0.00 |
Asia | ||
Afghanistan | 2016 | 0.70 |
Armenia | 2016 | 0.77 |
Azerbaijan | 2016 | 0.56 |
Bahrain | 2016 | 0.43 |
Bangladesh | 2016 | 1.12 |
Bhutan | 2016 | 0.98 |
Brunei Darussalam | 2016 | 0.37 |
Cambodia | 2016 | 0.90 |
China | 2016 | 0.96 |
Georgia | 2016 | 0.76 |
India | 2016 | 0.97 |
Indonesia | 2016 | 0.63 |
Iran, Islamic Republic of | 2016 | 0.40 |
Iraq | 2016 | 0.61 |
Israel | 2016 | 1.57 |
Japan | 2016 | 1.06 |
Jordan | 2016 | 1.10 |
Kazakhstan | 2016 | 0.42 |
Korea, Democratic People's Republic | 2016 | 0.58 |
Korea, Republic of | 2016 | 1.22 |
Kuwait | 2016 | 0.35 |
Kyrgyzstan | 2016 | 0.56 |
Lao, PDR | 2016 | 0.93 |
Lebanon | 2016 | 0.74 |
Malaysia | 2016 | 0.45 |
Maldives | 2014 | 1.63 |
Mongolia | 2016 | 0.72 |
Myanmar | 2016 | 0.54 |
Nepal | 2016 | 0.91 |
Oman | 2016 | 0.45 |
Pakistan | 2016 | 0.79 |
Philippines | 2016 | 0.86 |
Qatar | 2016 | 0.40 |
Saudi Arabia | 2016 | 0.24 |
Singapore | 2016 | 1.25 |
Sri Lanka | 2016 | 0.88 |
Syrian Arab Republic | 2014 | 0.83 |
Tajikistan | 2016 | 0.71 |
Thailand | 2016 | 0.71 |
Timor-Leste | 2016 | 1.10 |
Turkmenistan | 2016 | 0.29 |
United Arab Emirates | 2016 | 0.49 |
Uzbekistan | 2016 | 1.03 |
Viet Nam | 2016 | 0.80 |
Yemen | 2016 | 0.92 |
Oceania | ||
Australia | 2016 | 0.93 |
Fiji | 2016 | 0.82 |
Marshall Islands | 2014 | 1.44 |
Nauru | 2010 | 1.60 |
New Zealand | 2016 | 1.40 |
Papua New Guinea | 2014 | 1.36 |
Samoa | 2016 | 0.91 |
Vanuatu | 2016 | 1.31 |
Unknown |
As at 22 May 2025