Find countries of Europe Africa America Asia Australia and Oceania
Country | Year | Import of goods from Germany mn US$ |
---|---|---|
Source: UN Comtrade, United Nations | ||
Europe | ||
Albania | 2023 | 613.6 |
Andorra | 2023 | 110.8 |
Austria | 2023 | 68,901.6 |
Belarus | 2021 | 1,504.5 |
Belgium | 2023 | 52,014.9 |
Bosnia and Herzegovina | 2023 | 1,844.6 |
Bulgaria | 2023 | 6,633.4 |
Croatia | 2023 | 6,051.0 |
Cyprus | 2023 | 748.2 |
Czechia | 2023 | 47,917.3 |
Denmark | 2023 | 23,775.3 |
Estonia | 2023 | 2,606.5 |
Finland | 2023 | 11,133.8 |
France | 2023 | 120,352.0 |
Greece | 2023 | 8,966.2 |
Hungary | 2023 | 33,652.7 |
Iceland | 2023 | 836.8 |
Ireland | 2023 | 9,745.3 |
Italy | 2023 | 96,973.6 |
Latvia | 2023 | 2,824.2 |
Lithuania | 2023 | 6,668.9 |
Luxembourg | 2023 | 5,501.2 |
Malta | 2023 | 751.3 |
Montenegro | 2023 | 398.2 |
Netherlands | 2023 | 112,133.8 |
North Macedonia | 2023 | 1,253.2 |
Norway | 2023 | 10,974.6 |
Poland | 2023 | 70,194.7 |
Portugal | 2023 | 13,143.5 |
Republic of Moldova | 2023 | 617.9 |
Romania | 2023 | 25,589.9 |
Russian Federation | 2021 | 27,350.6 |
Serbia | 2023 | 5,213.9 |
Slovakia | 2023 | 16,751.5 |
Slovenia | 2023 | 6,610.3 |
Spain | 2023 | 49,573.3 |
Sweden | 2023 | 32,189.3 |
Switzerland | 2023 | 66,308.3 |
Turkey | 2023 | 28,687.8 |
Ukraine | 2023 | 5,061.6 |
United Kingdom | 2023 | 74,926.2 |
Africa | ||
Algeria | 2017 | 3,223.3 |
Angola | 2023 | 366.1 |
Benin | 2023 | 44.4 |
Botswana | 2023 | 73.0 |
Burkina Faso | 2023 | 142.3 |
Burundi | 2022 | 18.2 |
Cabo Verde | 2023 | 6.5 |
Cameroon | 2021 | 217.0 |
Central African Republic | 2023 | 6.2 |
Comoros | 2021 | 0.8 |
Congo, Republic of the | 2022 | 208.2 |
Congo, The Dem. Republic of the | 2022 | 147.8 |
Cote d'Ivoire | 2023 | 578.9 |
Djibouti | 2023 | 31.5 |
Egypt | 2023 | 4,097.3 |
Eswatini | 2023 | 18.7 |
Ethiopia | 2023 | 175.5 |
Gabon | 2023 | 136.0 |
Ghana | 2023 | 233.8 |
Guinea | 2016 | 59.1 |
Guinea-Bissau | 2018 | 1.3 |
Kenya | 2023 | 284.8 |
Lesotho | 2023 | 4.9 |
Liberia | 2023 | 28.8 |
Libya | 2019 | 503.1 |
Madagascar | 2023 | 43.1 |
Malawi | 2023 | 31.6 |
Mali | 2019 | 149.9 |
Mauritania | 2023 | 91.1 |
Mauritius | 2023 | 208.2 |
Morocco | 2023 | 3,489.7 |
Mozambique | 2023 | 95.3 |
Namibia | 2023 | 156.0 |
Niger | 2023 | 34.3 |
Nigeria | 2023 | 1,142.2 |
Rwanda | 2022 | 63.6 |
Sao Tome and Principe | 2023 | 0.6 |
Senegal | 2023 | 261.1 |
Seychelles | 2023 | 22.1 |
Sierra Leone | 2018 | 13.9 |
South Africa | 2023 | 8,683.4 |
Sudan | 2018 | 283.4 |
Tanzania, United Republic of | 2023 | 216.5 |
The Gambia | 2023 | 11.5 |
Togo | 2023 | 79.1 |
Tunisia | 2023 | 1,797.6 |
Uganda | 2023 | 145.0 |
Zambia | 2023 | 120.5 |
Zimbabwe | 2023 | 48.7 |
America | ||
Antigua and Barbuda | 2023 | 7.2 |
Argentina | 2023 | 2,783.7 |
Barbados | 2023 | 19.7 |
Belize | 2023 | 5.9 |
Bolivia, Plurinat. State | 2023 | 203.0 |
Brazil | 2023 | 13,623.9 |
Canada | 2023 | 18,499.3 |
Chile | 2023 | 2,811.3 |
Colombia | 2023 | 2,347.0 |
Costa Rica | 2023 | 557.4 |
Cuba | 2022 | 246.9 |
Dominica | 2023 | 0.8 |
Dominican Republic | 2023 | 551.8 |
Ecuador | 2023 | 632.1 |
El Salvador | 2023 | 234.8 |
Grenada | 2023 | 4.3 |
Guatemala | 2023 | 642.9 |
Guyana | 2023 | 41.2 |
Honduras | 2023 | 211.0 |
Jamaica | 2023 | 140.8 |
Mexico | 2023 | 21,232.3 |
Nicaragua | 2023 | 147.2 |
Panama | 2023 | 248.3 |
Paraguay | 2023 | 342.2 |
Peru | 2023 | 1,144.0 |
Saint Kitts and Nevis | 2017 | 1.1 |
Saint Lucia | 2020 | 4.4 |
Saint Vincent and the Grenadines | 2023 | 6.4 |
Suriname | 2023 | 30.6 |
The Bahamas | 2023 | 15.5 |
Trinidad and Tobago | 2022 | 152.3 |
United States | 2023 | 162,959.2 |
Uruguay | 2023 | 291.7 |
Venezuela, Bol. Rep. Of | 2013 | 1,294.7 |
Asia | ||
Afghanistan | 2019 | 89.7 |
Armenia | 2023 | 482.4 |
Azerbaijan | 2023 | 910.4 |
Bahrain | 2023 | 526.5 |
Bangladesh | 2015 | 863.0 |
Bhutan | 2012 | 4.2 |
Brunei Darussalam | 2023 | 67.5 |
Cambodia | 2023 | 196.0 |
China | 2023 | 106,207.4 |
Georgia | 2023 | 974.0 |
India | 2023 | 18,118.7 |
Indonesia | 2023 | 4,647.3 |
Iran, Islamic Republic of | 2022 | 1,887.3 |
Iraq | 2014 | 403.6 |
Israel | 2023 | 5,223.7 |
Japan | 2023 | 19,946.2 |
Jordan | 2023 | 900.4 |
Kazakhstan | 2023 | 242.5 |
Korea, Republic of | 2022 | 23,613.0 |
Kuwait | 2023 | 1,647.1 |
Kyrgyzstan | 2023 | 421.6 |
Lao, PDR | 2021 | 18.4 |
Lebanon | 2023 | 574.1 |
Malaysia | 2023 | 7,211.2 |
Maldives | 2023 | 74.6 |
Mongolia | 2022 | 183.2 |
Myanmar | 2023 | 107.3 |
Nepal | 2022 | 44.9 |
Oman | 2023 | 669.6 |
Pakistan | 2023 | 765.3 |
Philippines | 2023 | 2,272.3 |
Qatar | 2023 | 1,761.6 |
Saudi Arabia | 2023 | 9,125.0 |
Singapore | 2023 | 10,058.9 |
Sri Lanka | 2023 | 258.8 |
Tajikistan | 2022 | 113.2 |
Thailand | 2023 | 6,182.1 |
Timor-Leste | 2022 | 6.1 |
United Arab Emirates | 2023 | 11,298.7 |
Uzbekistan | 2023 | 934.5 |
Viet Nam | 2022 | 3,610.7 |
Yemen | 2019 | 16.6 |
Oceania | ||
Australia | 2023 | 12,504.2 |
Fiji | 2023 | 38.9 |
Kiribati | 2021 | 0.1 |
Micronesia, Federated States of | 2013 | 0.2 |
New Zealand | 2023 | 2,235.0 |
Palau | 2018 | 0.5 |
Papua New Guinea | 2021 | 14.4 |
Samoa | 2023 | 0.5 |
Solomon Islands | 2018 | 0.3 |
Tonga | 2014 | 0.2 |
Unknown |
As at 22 May 2025