Find countries of Europe Africa America Asia Australia and Oceania
Country | Year | Labour force, 15+ 1,000 |
---|---|---|
Source: ILOSTAT, International Labour Organization (ILO) | ||
Europe | ||
Albania | 2024 | 1,409 |
Austria | 2024 | 4,738 |
Belarus | 2024 | 4,777 |
Belgium | 2024 | 5,353 |
Bosnia and Herzegovina | 2024 | 1,356 |
Bulgaria | 2024 | 3,276 |
Croatia | 2024 | 1,737 |
Cyprus | 2024 | 772 |
Czechia | 2024 | 5,467 |
Denmark | 2024 | 3,211 |
Estonia | 2024 | 750 |
Finland | 2024 | 2,888 |
France | 2024 | 31,653 |
Germany | 2024 | 44,318 |
Greece | 2024 | 4,502 |
Hungary | 2024 | 5,013 |
Iceland | 2024 | 242 |
Ireland | 2024 | 2,790 |
Italy | 2024 | 25,985 |
Latvia | 2024 | 960 |
Lithuania | 2024 | 1,532 |
Luxembourg | 2024 | 348 |
Malta | 2024 | 299 |
Montenegro | 2024 | 251 |
Netherlands | 2024 | 10,450 |
North Macedonia | 2024 | 793 |
Norway | 2024 | 3,045 |
Poland | 2024 | 19,235 |
Portugal | 2024 | 5,323 |
Republic of Moldova | 2024 | 1,725 |
Romania | 2024 | 8,240 |
Russian Federation | 2024 | 73,167 |
Serbia | 2024 | 3,303 |
Slovakia | 2024 | 2,823 |
Slovenia | 2024 | 1,054 |
Spain | 2024 | 23,938 |
Sweden | 2024 | 5,719 |
Switzerland | 2024 | 5,089 |
Turkey | 2024 | 36,906 |
Ukraine | 2021 | 20,539 |
United Kingdom | 2024 | 35,314 |
Africa | ||
Algeria | 2024 | 13,294 |
Angola | 2024 | 15,961 |
Benin | 2024 | 6,397 |
Botswana | 2024 | 1,173 |
Burkina Faso | 2024 | 6,461 |
Burundi | 2024 | 6,107 |
Cabo Verde | 2024 | 224 |
Cameroon | 2024 | 11,119 |
Central African Republic | 2024 | 2,000 |
Chad | 2024 | 6,600 |
Comoros | 2024 | 276 |
Congo, Republic of the | 2024 | 2,563 |
Congo, The Dem. Republic of the | 2024 | 38,546 |
Cote d'Ivoire | 2024 | 12,595 |
Djibouti | 2024 | 265 |
Egypt | 2024 | 33,748 |
Equatorial Guinea | 2024 | 715 |
Eritrea | 2024 | 1,710 |
Eswatini | 2024 | 391 |
Ethiopia | 2024 | 54,470 |
Gabon | 2024 | 824 |
Ghana | 2024 | 13,928 |
Guinea | 2024 | 4,534 |
Guinea-Bissau | 2024 | 845 |
Kenya | 2024 | 23,781 |
Lesotho | 2024 | 884 |
Liberia | 2024 | 2,607 |
Libya | 2024 | 2,585 |
Madagascar | 2024 | 16,519 |
Malawi | 2024 | 8,602 |
Mali | 2024 | 9,127 |
Mauritania | 2024 | 1,210 |
Mauritius | 2024 | 600 |
Morocco | 2024 | 12,475 |
Mozambique | 2024 | 15,173 |
Namibia | 2024 | 1,131 |
Niger | 2024 | 10,486 |
Nigeria | 2024 | 113,350 |
Rwanda | 2024 | 5,671 |
Sao Tome and Principe | 2024 | 34 |
Senegal | 2024 | 5,763 |
Sierra Leone | 2024 | 2,863 |
Somalia | 2024 | 3,439 |
South Africa | 2024 | 27,766 |
South Sudan | 2023 | 5,091 |
Tanzania, United Republic of | 2024 | 32,983 |
The Gambia | 2024 | 783 |
Togo | 2024 | 3,345 |
Tunisia | 2024 | 4,247 |
Uganda | 2024 | 22,829 |
Zambia | 2024 | 7,407 |
Zimbabwe | 2024 | 6,386 |
America | ||
Argentina | 2024 | 22,286 |
Barbados | 2024 | 147 |
Belize | 2024 | 190 |
Bolivia, Plurinat. State | 2024 | 6,859 |
Brazil | 2024 | 106,790 |
Canada | 2024 | 22,011 |
Chile | 2024 | 10,088 |
Colombia | 2024 | 26,822 |
Costa Rica | 2024 | 2,357 |
Cuba | 2024 | 4,859 |
Dominican Republic | 2024 | 5,413 |
Ecuador | 2024 | 8,821 |
El Salvador | 2024 | 2,890 |
Guatemala | 2024 | 7,575 |
Guyana | 2024 | 292 |
Haiti | 2024 | 5,281 |
Honduras | 2024 | 4,296 |
Jamaica | 2024 | 1,570 |
Mexico | 2024 | 60,959 |
Nicaragua | 2024 | 3,225 |
Panama | 2024 | 2,206 |
Paraguay | 2024 | 3,502 |
Peru | 2024 | 18,918 |
Saint Lucia | 2024 | 102 |
Saint Vincent and the Grenadines | 2024 | 52 |
Suriname | 2024 | 255 |
The Bahamas | 2024 | 237 |
Trinidad and Tobago | 2024 | 716 |
United States | 2024 | 176,896 |
Uruguay | 2024 | 1,768 |
Venezuela, Bol. Rep. Of | 2024 | 11,136 |
Asia | ||
Afghanistan | 2024 | 9,133 |
Armenia | 2024 | 1,480 |
Azerbaijan | 2024 | 5,086 |
Bahrain | 2024 | 924 |
Bangladesh | 2024 | 77,356 |
Bhutan | 2024 | 406 |
Brunei Darussalam | 2024 | 234 |
Cambodia | 2024 | 9,904 |
China | 2024 | 779,568 |
Georgia | 2024 | 1,900 |
India | 2024 | 607,693 |
Indonesia | 2024 | 143,145 |
Iran, Islamic Republic of | 2024 | 28,574 |
Iraq | 2024 | 12,008 |
Israel | 2024 | 4,432 |
Japan | 2024 | 69,258 |
Jordan | 2024 | 3,080 |
Kazakhstan | 2024 | 10,285 |
Korea, Democratic People's Republic | 2024 | 17,637 |
Korea, Republic of | 2024 | 29,694 |
Kuwait | 2024 | 2,979 |
Kyrgyzstan | 2024 | 3,180 |
Lao, PDR | 2024 | 3,585 |
Lebanon | 2023 | 1,939 |
Malaysia | 2024 | 18,264 |
Maldives | 2024 | 270 |
Mongolia | 2024 | 1,429 |
Myanmar | 2024 | 22,742 |
Nepal | 2024 | 8,435 |
Oman | 2024 | 2,696 |
Pakistan | 2024 | 83,644 |
Philippines | 2024 | 50,979 |
Qatar | 2024 | 2,265 |
Saudi Arabia | 2024 | 16,517 |
Singapore | 2024 | 3,596 |
Sri Lanka | 2024 | 8,959 |
Syrian Arab Republic | 2024 | 6,617 |
Tajikistan | 2024 | 2,780 |
Thailand | 2024 | 40,623 |
Timor-Leste | 2024 | 616 |
Turkmenistan | 2024 | 2,445 |
United Arab Emirates | 2024 | 7,188 |
Uzbekistan | 2024 | 13,974 |
Viet Nam | 2024 | 57,133 |
Yemen | 2024 | 7,848 |
Oceania | ||
Australia | 2024 | 14,642 |
Fiji | 2024 | 388 |
New Zealand | 2024 | 3,051 |
Papua New Guinea | 2024 | 3,660 |
Samoa | 2024 | 57 |
Solomon Islands | 2024 | 436 |
Tonga | 2024 | 35 |
Vanuatu | 2024 | 118 |
Unknown |
As at 22 May 2025