Find countries of Europe Africa America Asia Australia and Oceania
Country | Year | Long-term unemployment rate % of unemployed persons |
---|---|---|
Source: ILOSTAT, International Labour Organization (ILO) | ||
Europe | ||
Albania | 2023 | 72.0 |
Austria | 2024 | 21.7 |
Belarus | 2023 | 26.4 |
Belgium | 2024 | 35.8 |
Bosnia and Herzegovina | 2023 | 73.2 |
Bulgaria | 2024 | 51.6 |
Croatia | 2024 | 36.2 |
Cyprus | 2024 | 27.3 |
Czechia | 2024 | 29.0 |
Denmark | 2024 | 12.2 |
Estonia | 2024 | 20.7 |
Finland | 2024 | 20.8 |
France | 2024 | 23.0 |
Germany | 2024 | 27.2 |
Greece | 2024 | 53.6 |
Hungary | 2024 | 34.4 |
Iceland | 2023 | 9.4 |
Ireland | 2023 | 19.3 |
Italy | 2024 | 50.3 |
Latvia | 2024 | 32.0 |
Lithuania | 2024 | 32.6 |
Luxembourg | 2023 | 29.9 |
Malta | 2024 | 9.7 |
Montenegro | 2023 | 75.0 |
Netherlands | 2024 | 13.8 |
North Macedonia | 2024 | 65.8 |
Norway | 2023 | 12.7 |
Poland | 2024 | 27.1 |
Portugal | 2024 | 36.9 |
Republic of Moldova | 2023 | 9.3 |
Romania | 2024 | 33.4 |
Russian Federation | 2023 | 22.7 |
San Marino | 2022 | 7.5 |
Serbia | 2024 | 45.7 |
Slovakia | 2024 | 64.9 |
Slovenia | 2024 | 28.2 |
Spain | 2024 | 33.5 |
Sweden | 2024 | 20.9 |
Switzerland | 2024 | 31.5 |
Turkey | 2024 | 19.4 |
Ukraine | 2021 | 24.4 |
United Kingdom | 2023 | 20.2 |
Africa | ||
Algeria | 2017 | 63.1 |
Angola | 2022 | 80.8 |
Botswana | 2023 | 62.8 |
Burkina Faso | 2024 | 67.5 |
Burundi | 2014 | 95.5 |
Cabo Verde | 2019 | 34.4 |
Cameroon | 2021 | 53.6 |
Chad | 2018 | 39.5 |
Comoros | 2021 | 64.9 |
Congo, Republic of the | 2009 | 69.6 |
Cote d'Ivoire | 2019 | 54.0 |
Djibouti | 2017 | 71.4 |
Egypt | 2023 | 23.7 |
Eswatini | 2021 | 58.3 |
Ethiopia | 2021 | 2.6 |
Ghana | 2022 | 48.0 |
Guinea-Bissau | 2022 | 44.8 |
Kenya | 2022 | 54.6 |
Lesotho | 2019 | 53.1 |
Liberia | 2017 | 61.8 |
Madagascar | 2022 | 20.9 |
Malawi | 2013 | 41.6 |
Mali | 2020 | 95.8 |
Mauritius | 2023 | 20.6 |
Morocco | 2022 | 68.4 |
Mozambique | 2022 | 16.2 |
Namibia | 2018 | 67.7 |
Niger | 2022 | 48.0 |
Nigeria | 2023 | 50.4 |
Rwanda | 2024 | 7.4 |
Sao Tome and Principe | 2017 | 48.6 |
Senegal | 2022 | 46.0 |
Seychelles | 2023 | 23.4 |
Sierra Leone | 2014 | 57.1 |
South Africa | 2024 | 76.2 |
Sudan | 2022 | 63.3 |
Tanzania, United Republic of | 2020 | 47.6 |
The Gambia | 2023 | 44.4 |
Togo | 2022 | 54.5 |
Tunisia | 2019 | 49.0 |
Uganda | 2021 | 49.5 |
Zambia | 2023 | 68.0 |
Zimbabwe | 2023 | 46.9 |
America | ||
Antigua and Barbuda | 2023 | 32.0 |
Argentina | 2023 | 32.8 |
Barbados | 2021 | 0.8 |
Bolivia, Plurinat. State | 2023 | 21.5 |
Brazil | 2013 | 14.4 |
Canada | 2024 | 5.4 |
Chile | 2024 | 16.3 |
Colombia | 2024 | 24.7 |
Costa Rica | 2024 | 13.9 |
Cuba | 2010 | 15.6 |
Dominican Republic | 2023 | 11.9 |
Ecuador | 2024 | 10.7 |
El Salvador | 2023 | 21.3 |
Grenada | 2023 | 64.7 |
Guatemala | 2023 | 1.9 |
Guyana | 2019 | 31.1 |
Honduras | 2023 | 30.9 |
Jamaica | 2023 | 30.9 |
Mexico | 2024 | 2.1 |
Nicaragua | 2012 | 8.0 |
Panama | 2023 | 22.6 |
Paraguay | 2024 | 5.3 |
Peru | 2021 | 0.4 |
Suriname | 2016 | 38.3 |
The Bahamas | 2019 | 50.0 |
Trinidad and Tobago | 2002 | 23.7 |
United States | 2024 | 12.2 |
Uruguay | 2023 | 1.1 |
Venezuela, Bol. Rep. Of | 2017 | 12.5 |
Asia | ||
Afghanistan | 2021 | 26.6 |
Armenia | 2023 | 22.4 |
Azerbaijan | 2022 | 52.3 |
Bangladesh | 2023 | 18.0 |
Bhutan | 2023 | 23.3 |
Brunei Darussalam | 2023 | 52.7 |
Cambodia | 2021 | 8.8 |
Georgia | 2020 | 28.8 |
India | 2010 | 38.2 |
Indonesia | 2023 | 34.6 |
Iran, Islamic Republic of | 2018 | 94.9 |
Iraq | 2021 | 31.3 |
Israel | 2023 | 9.7 |
Jordan | 2023 | 44.6 |
Kazakhstan | 2022 | 17.3 |
Korea, Republic of | 2024 | 0.3 |
Kyrgyzstan | 2022 | 16.0 |
Lao, PDR | 2022 | 40.0 |
Lebanon | 2019 | 55.5 |
Malaysia | 2022 | 8.3 |
Maldives | 2019 | 17.0 |
Mongolia | 2023 | 17.2 |
Myanmar | 2020 | 15.5 |
Nepal | 2017 | 29.6 |
Oman | 2022 | 86.9 |
Pakistan | 2021 | 19.5 |
Philippines | 2022 | 0.5 |
Qatar | 2022 | 22.3 |
Singapore | 2023 | 9.1 |
Sri Lanka | 2022 | 31.9 |
Tajikistan | 2009 | 29.8 |
Thailand | 2023 | 9.4 |
Timor-Leste | 2021 | 3.3 |
United Arab Emirates | 2023 | 44.9 |
Viet Nam | 2023 | 19.6 |
Yemen | 2014 | 13.0 |
Oceania | ||
Australia | 2024 | 20.3 |
Fiji | 2016 | 36.7 |
New Zealand | 2023 | 16.0 |
Samoa | 2022 | 6.2 |
Tonga | 2018 | 4.5 |
Unknown |
As at 22 May 2025