Find countries of Europe Africa America Asia Australia and Oceania
Country | Year | Active mobile-broadband subscriptions per 100 inhab. |
---|---|---|
Source: International Telecommunication Union (ITU), United Nations | ||
Europe | ||
Albania | 2023 | 74.1 |
Andorra | 2023 | 107.1 |
Austria | 2023 | 125.4 |
Belarus | 2023 | 103.7 |
Belgium | 2023 | 97.3 |
Bosnia and Herzegovina | 2023 | 69.9 |
Bulgaria | 2023 | 118.0 |
Croatia | 2023 | 132.3 |
Cyprus | 2023 | 88.3 |
Czechia | 2023 | 106.2 |
Denmark | 2023 | 145.8 |
Estonia | 2023 | 189.1 |
Finland | 2023 | 159.3 |
France | 2023 | 109.3 |
Germany | 2023 | 96.8 |
Greece | 2023 | 93.8 |
Hungary | 2023 | 87.5 |
Iceland | 2023 | 124.8 |
Ireland | 2023 | 117.6 |
Italy | 2023 | 98.4 |
Latvia | 2023 | 120.8 |
Liechtenstein | 2023 | 125.2 |
Lithuania | 2023 | 137.4 |
Luxembourg | 2023 | 116.5 |
Malta | 2023 | 129.4 |
Monaco | 2023 | 101.3 |
Montenegro | 2023 | 111.8 |
Netherlands | 2023 | 122.8 |
North Macedonia | 2023 | 85.3 |
Norway | 2023 | 115.0 |
Poland | 2023 | 215.5 |
Portugal | 2023 | 100.2 |
Republic of Moldova | 2023 | 94.6 |
Romania | 2023 | 97.1 |
Russian Federation | 2023 | 118.9 |
San Marino | 2023 | 139.3 |
Serbia | 2023 | 112.0 |
Slovakia | 2023 | 94.6 |
Slovenia | 2023 | 98.4 |
Spain | 2023 | 112.6 |
Sweden | 2023 | 132.4 |
Switzerland | 2023 | 109.3 |
Turkey | 2023 | 84.5 |
Ukraine | 2023 | 81.6 |
United Kingdom | 2023 | 129.8 |
Africa | ||
Algeria | 2023 | 104.2 |
Angola | 2023 | 30.3 |
Benin | 2023 | 50.1 |
Botswana | 2023 | 111.9 |
Burkina Faso | 2023 | 85.4 |
Burundi | 2023 | 10.3 |
Cabo Verde | 2023 | 100.8 |
Cameroon | 2023 | 24.5 |
Central African Republic | 2023 | 5.3 |
Chad | 2023 | 5.8 |
Comoros | 2023 | 82.2 |
Congo, Republic of the | 2023 | 57.5 |
Congo, The Dem. Republic of the | 2023 | 28.3 |
Cote d'Ivoire | 2023 | 93.6 |
Djibouti | 2023 | 34.9 |
Egypt | 2023 | 69.1 |
Equatorial Guinea | 2023 | 1.0 |
Eritrea | 2023 | 31.5 |
Eswatini | 2023 | 120.1 |
Ethiopia | 2023 | 32.2 |
Gabon | 2023 | 89.3 |
Ghana | 2023 | 56.5 |
Guinea | 2023 | 23.1 |
Guinea-Bissau | 2023 | 73.5 |
Kenya | 2023 | 66.0 |
Lesotho | 2023 | 61.0 |
Liberia | 2023 | 41.5 |
Libya | 2023 | 123.1 |
Madagascar | 2023 | 26.1 |
Malawi | 2023 | 40.2 |
Mali | 2023 | 59.1 |
Mauritania | 2023 | 59.7 |
Mauritius | 2023 | 124.9 |
Morocco | 2023 | 94.6 |
Mozambique | 2023 | 27.8 |
Namibia | 2023 | 58.5 |
Niger | 2023 | 32.4 |
Nigeria | 2023 | 41.6 |
Rwanda | 2023 | 66.5 |
Sao Tome and Principe | 2023 | 42.0 |
Senegal | 2023 | 107.8 |
Seychelles | 2023 | 80.3 |
Sierra Leone | 2023 | 27.3 |
Somalia | 2023 | 9.0 |
South Africa | 2023 | 130.8 |
South Sudan | 2023 | 6.6 |
Sudan | 2023 | 51.9 |
Tanzania, United Republic of | 2023 | 32.3 |
The Gambia | 2023 | 70.1 |
Togo | 2023 | 43.0 |
Tunisia | 2023 | 95.1 |
Uganda | 2023 | 32.8 |
Zambia | 2023 | 60.0 |
Zimbabwe | 2023 | 67.1 |
America | ||
Antigua and Barbuda | 2023 | 51.4 |
Argentina | 2023 | 79.6 |
Barbados | 2023 | 62.3 |
Belize | 2023 | 43.8 |
Bolivia, Plurinat. State | 2023 | 91.8 |
Brazil | 2023 | 97.5 |
Canada | 2023 | 83.4 |
Chile | 2023 | 109.5 |
Colombia | 2023 | 85.9 |
Costa Rica | 2023 | 101.5 |
Cuba | 2023 | 48.6 |
Dominica | 2023 | 83.1 |
Dominican Republic | 2023 | 72.8 |
Ecuador | 2023 | 63.1 |
El Salvador | 2023 | 72.9 |
Grenada | 2023 | 56.6 |
Guatemala | 2023 | 17.0 |
Guyana | 2023 | 31.7 |
Haiti | 2023 | 29.3 |
Honduras | 2023 | 49.4 |
Jamaica | 2023 | 70.5 |
Mexico | 2023 | 97.2 |
Nicaragua | 2023 | 70.7 |
Panama | 2023 | 106.3 |
Paraguay | 2023 | 75.0 |
Peru | 2023 | 90.4 |
Saint Kitts and Nevis | 2023 | 137.3 |
Saint Lucia | 2023 | 65.1 |
Saint Vincent and the Grenadines | 2023 | 62.3 |
Suriname | 2023 | 138.1 |
The Bahamas | 2023 | 100.0 |
Trinidad and Tobago | 2023 | 52.7 |
United States | 2023 | 184.8 |
Uruguay | 2023 | 110.2 |
Venezuela, Bol. Rep. Of | 2023 | 56.9 |
Asia | ||
Afghanistan | 2023 | 55.5 |
Armenia | 2023 | 103.2 |
Azerbaijan | 2023 | 85.4 |
Bahrain | 2023 | 141.9 |
Bangladesh | 2023 | 62.0 |
Bhutan | 2023 | 96.8 |
Brunei Darussalam | 2023 | 118.8 |
Cambodia | 2023 | 109.2 |
China | 2023 | 128.2 |
Georgia | 2023 | 113.4 |
India | 2023 | 60.2 |
Indonesia | 2023 | 118.5 |
Iran, Islamic Republic of | 2023 | 166.3 |
Iraq | 2023 | 52.8 |
Israel | 2023 | 153.3 |
Japan | 2023 | 249.1 |
Jordan | 2023 | 67.5 |
Kazakhstan | 2023 | 91.6 |
Korea, Democratic People's Republic | 2023 | 21.3 |
Korea, Republic of | 2023 | 121.8 |
Kuwait | 2023 | 135.8 |
Kyrgyzstan | 2023 | 92.1 |
Lao, PDR | 2023 | 64.8 |
Lebanon | 2023 | 95.9 |
Malaysia | 2023 | 129.1 |
Maldives | 2023 | 52.5 |
Mongolia | 2023 | 120.1 |
Myanmar | 2023 | 108.8 |
Nepal | 2023 | 94.5 |
Oman | 2023 | 116.8 |
Pakistan | 2023 | 51.6 |
Philippines | 2023 | 73.7 |
Qatar | 2023 | 155.0 |
Saudi Arabia | 2023 | 169.2 |
Singapore | 2023 | 173.2 |
Sri Lanka | 2023 | 68.5 |
Syrian Arab Republic | 2023 | 31.2 |
Tajikistan | 2023 | 44.7 |
Thailand | 2023 | 121.4 |
Timor-Leste | 2023 | 29.0 |
Turkmenistan | 2023 | 49.2 |
United Arab Emirates | 2023 | 211.7 |
Uzbekistan | 2023 | 106.5 |
Viet Nam | 2023 | 99.8 |
Yemen | 2023 | 34.3 |
Oceania | ||
Australia | 2023 | 128.5 |
Fiji | 2023 | 86.1 |
Kiribati | 2023 | 51.6 |
Marshall Islands | 2017 | 0.0 |
Nauru | 2023 | 33.7 |
New Zealand | 2023 | 101.7 |
Palau | 2013 | 0.0 |
Papua New Guinea | 2023 | 25.0 |
Samoa | 2023 | 92.3 |
Solomon Islands | 2023 | 16.7 |
Tonga | 2023 | 66.3 |
Tuvalu | 2017 | 0.0 |
Vanuatu | 2023 | 421.4 |
Unknown |
As at 22 May 2025