Find countries of Europe Africa America Asia Australia and Oceania
Country | Year | Density of physicians per 10,000 inhabitants |
---|---|---|
Source: Global Health Observatory, World Health Organization (WHO) | ||
Europe | ||
Albania | 2020 | 19 |
Andorra | 2015 | 36 |
Austria | 2022 | 55 |
Belarus | 2020 | 45 |
Belgium | 2022 | 64 |
Bosnia and Herzegovina | 2019 | 23 |
Bulgaria | 2022 | 49 |
Croatia | 2021 | 36 |
Cyprus | 2021 | 36 |
Czechia | 2021 | 43 |
Denmark | 2020 | 44 |
Estonia | 2021 | 34 |
Finland | 2021 | 44 |
France | 2021 | 33 |
Germany | 2021 | 45 |
Greece | 2021 | 64 |
Hungary | 2021 | 33 |
Iceland | 2022 | 45 |
Ireland | 2021 | 41 |
Italy | 2022 | 42 |
Latvia | 2021 | 34 |
Lithuania | 2022 | 51 |
Luxembourg | 2017 | 30 |
Malta | 2021 | 43 |
Monaco | 2020 | 89 |
Montenegro | 2022 | 28 |
Netherlands | 2021 | 39 |
North Macedonia | 2020 | 30 |
Norway | 2021 | 52 |
Poland | 2021 | 34 |
Portugal | 2021 | 58 |
Republic of Moldova | 2021 | 32 |
Romania | 2021 | 35 |
Russian Federation | 2020 | 38 |
San Marino | 2014 | 60 |
Serbia | 2021 | 28 |
Slovakia | 2021 | 37 |
Slovenia | 2021 | 33 |
Spain | 2021 | 45 |
Sweden | 2021 | 72 |
Switzerland | 2021 | 44 |
Turkey | 2021 | 22 |
Ukraine | 2014 | 30 |
United Kingdom | 2022 | 32 |
Africa | ||
Algeria | 2019 | 10 |
Angola | 2022 | 2 |
Benin | 2022 | 2 |
Botswana | 2022 | 4 |
Burkina Faso | 2022 | 1 |
Burundi | 2021 | 1 |
Cabo Verde | 2022 | 45 |
Cameroon | 2022 | 1 |
Central African Republic | 2021 | 0 |
Chad | 2022 | 1 |
Comoros | 2020 | 4 |
Congo, Republic of the | 2022 | 2 |
Congo, The Dem. Republic of the | 2022 | 2 |
Cote d'Ivoire | 2022 | 2 |
Djibouti | 2014 | 2 |
Egypt | 2020 | 7 |
Equatorial Guinea | 2022 | 1 |
Eritrea | 2022 | 1 |
Eswatini | 2022 | 16 |
Ethiopia | 2022 | 1 |
Gabon | 2022 | 5 |
Ghana | 2022 | 1 |
Guinea | 2022 | 0 |
Guinea-Bissau | 2022 | 2 |
Kenya | 2022 | 1 |
Lesotho | 2022 | 2 |
Liberia | 2022 | 2 |
Libya | 2017 | 22 |
Madagascar | 2018 | 2 |
Malawi | 2022 | 0 |
Mali | 2022 | 2 |
Mauritania | 2022 | 2 |
Mauritius | 2022 | 12 |
Morocco | 2017 | 7 |
Mozambique | 2022 | 1 |
Namibia | 2022 | 5 |
Niger | 2022 | 0 |
Nigeria | 2022 | 4 |
Rwanda | 2019 | 1 |
Sao Tome and Principe | 2019 | 5 |
Senegal | 2022 | 1 |
Seychelles | 2022 | 38 |
Sierra Leone | 2022 | 0 |
Somalia | 2014 | 0 |
South Africa | 2021 | 8 |
South Sudan | 2020 | 0 |
Sudan | 2017 | 3 |
Tanzania, United Republic of | 2022 | 1 |
The Gambia | 2021 | 1 |
Togo | 2022 | 1 |
Tunisia | 2021 | 13 |
Uganda | 2022 | 2 |
Zambia | 2022 | 3 |
Zimbabwe | 2022 | 2 |
America | ||
Antigua and Barbuda | 2017 | 29 |
Argentina | 2022 | 41 |
Barbados | 2022 | 30 |
Belize | 2018 | 11 |
Bolivia, Plurinat. State | 2021 | 13 |
Brazil | 2021 | 21 |
Canada | 2022 | 25 |
Chile | 2022 | 32 |
Colombia | 2021 | 25 |
Costa Rica | 2022 | 26 |
Cuba | 2021 | 94 |
Dominica | 2018 | 11 |
Dominican Republic | 2022 | 22 |
Ecuador | 2020 | 23 |
El Salvador | 2022 | 16 |
Grenada | 2018 | 13 |
Guatemala | 2020 | 13 |
Guyana | 2020 | 14 |
Haiti | 2018 | 2 |
Honduras | 2020 | 5 |
Jamaica | 2018 | 5 |
Mexico | 2021 | 26 |
Nicaragua | 2018 | 7 |
Panama | 2021 | 17 |
Paraguay | 2022 | 39 |
Peru | 2022 | 16 |
Saint Kitts and Nevis | 2018 | 30 |
Saint Lucia | 2017 | 7 |
Saint Vincent and the Grenadines | 2012 | 9 |
Suriname | 2021 | 15 |
The Bahamas | 2017 | 19 |
Trinidad and Tobago | 2020 | 42 |
United States | 2021 | 36 |
Uruguay | 2022 | 46 |
Venezuela, Bol. Rep. Of | 2017 | 17 |
Asia | ||
Afghanistan | 2020 | 3 |
Armenia | 2019 | 31 |
Azerbaijan | 2020 | 31 |
Bahrain | 2016 | 8 |
Bangladesh | 2021 | 7 |
Bhutan | 2022 | 6 |
Brunei Darussalam | 2021 | 19 |
Cambodia | 2019 | 2 |
China | 2021 | 25 |
Georgia | 2022 | 56 |
India | 2020 | 7 |
Indonesia | 2022 | 7 |
Iran, Islamic Republic of | 2018 | 15 |
Iraq | 2022 | 10 |
Israel | 2022 | 37 |
Japan | 2020 | 26 |
Jordan | 2019 | 25 |
Kazakhstan | 2020 | 40 |
Korea, Democratic People's Republic | 2017 | 37 |
Korea, Republic of | 2021 | 25 |
Kuwait | 2020 | 23 |
Kyrgyzstan | 2021 | 21 |
Lao, PDR | 2021 | 3 |
Lebanon | 2019 | 26 |
Malaysia | 2021 | 23 |
Maldives | 2019 | 22 |
Mongolia | 2021 | 39 |
Myanmar | 2019 | 8 |
Nepal | 2021 | 9 |
Oman | 2022 | 21 |
Pakistan | 2019 | 11 |
Philippines | 2021 | 8 |
Qatar | 2018 | 25 |
Saudi Arabia | 2022 | 31 |
Singapore | 2021 | 26 |
Sri Lanka | 2021 | 12 |
Syrian Arab Republic | 2016 | 12 |
Tajikistan | 2021 | 21 |
Thailand | 2020 | 9 |
Timor-Leste | 2020 | 8 |
Turkmenistan | 2021 | 21 |
United Arab Emirates | 2021 | 29 |
Uzbekistan | 2021 | 28 |
Viet Nam | 2016 | 8 |
Yemen | 2014 | 3 |
Oceania | ||
Australia | 2021 | 40 |
Fiji | 2015 | 8 |
Kiribati | 2013 | 2 |
Marshall Islands | 2012 | 5 |
Micronesia, Federated States of | 2020 | 10 |
Nauru | 2015 | 12 |
New Zealand | 2022 | 36 |
Palau | 2020 | 18 |
Papua New Guinea | 2021 | 1 |
Samoa | 2021 | 5 |
Solomon Islands | 2016 | 2 |
Tonga | 2021 | 10 |
Tuvalu | 2020 | 13 |
Vanuatu | 2019 | 2 |
Unknown |
As at 22 May 2025