Find countries of Europe Africa America Asia Australia and Oceania
Country | Year | Population 1,000 |
---|---|---|
Source: World Development Indicators, World Bank | ||
Europe | ||
Albania | 2023 | 2,746.0 |
Andorra | 2023 | 80.9 |
Austria | 2023 | 9,131.8 |
Belarus | 2023 | 9,178.3 |
Belgium | 2023 | 11,787.4 |
Bosnia and Herzegovina | 2023 | 3,185.1 |
Bulgaria | 2023 | 6,446.6 |
Croatia | 2023 | 3,859.7 |
Cyprus | 2023 | 1,345.0 |
Czechia | 2023 | 10,864.0 |
Denmark | 2023 | 5,947.0 |
Estonia | 2023 | 1,370.3 |
Finland | 2023 | 5,583.9 |
France | 2023 | 68,287.5 |
Germany | 2023 | 83,280.0 |
Greece | 2023 | 10,405.6 |
Hungary | 2023 | 9,592.2 |
Iceland | 2023 | 393.3 |
Ireland | 2023 | 5,307.6 |
Italy | 2023 | 58,993.5 |
Latvia | 2023 | 1,877.4 |
Liechtenstein | 2023 | 39.8 |
Lithuania | 2023 | 2,871.6 |
Luxembourg | 2023 | 666.4 |
Malta | 2023 | 552.7 |
Monaco | 2023 | 39.0 |
Montenegro | 2023 | 616.2 |
Netherlands | 2023 | 17,877.1 |
North Macedonia | 2023 | 1,827.8 |
Norway | 2023 | 5,519.6 |
Poland | 2023 | 36,687.4 |
Portugal | 2023 | 10,578.2 |
Republic of Moldova | 2023 | 2,457.8 |
Romania | 2023 | 19,059.5 |
Russian Federation | 2023 | 143,826.1 |
San Marino | 2023 | 33.9 |
Serbia | 2023 | 6,623.2 |
Slovakia | 2023 | 5,426.7 |
Slovenia | 2023 | 2,120.5 |
Spain | 2023 | 48,347.9 |
Sweden | 2023 | 10,536.6 |
Switzerland | 2023 | 8,888.1 |
Turkey | 2023 | 85,326.0 |
Ukraine | 2023 | 37,732.8 |
United Kingdom | 2023 | 68,350.0 |
Africa | ||
Algeria | 2023 | 46,164.2 |
Angola | 2023 | 36,749.9 |
Benin | 2023 | 14,111.0 |
Botswana | 2023 | 2,480.2 |
Burkina Faso | 2023 | 23,025.8 |
Burundi | 2023 | 13,689.4 |
Cabo Verde | 2023 | 522.3 |
Cameroon | 2023 | 28,372.7 |
Central African Republic | 2023 | 5,152.4 |
Chad | 2023 | 19,319.1 |
Comoros | 2023 | 850.4 |
Congo, Republic of the | 2023 | 6,182.9 |
Congo, The Dem. Republic of the | 2023 | 105,789.7 |
Cote d'Ivoire | 2023 | 31,165.7 |
Djibouti | 2023 | 1,152.9 |
Egypt | 2023 | 114,535.8 |
Equatorial Guinea | 2023 | 1,847.5 |
Eritrea | 2023 | 3,470.4 |
Eswatini | 2023 | 1,230.5 |
Ethiopia | 2023 | 128,691.7 |
Gabon | 2023 | 2,484.8 |
Ghana | 2023 | 33,787.9 |
Guinea | 2023 | 14,405.5 |
Guinea-Bissau | 2023 | 2,153.3 |
Kenya | 2023 | 55,339.0 |
Lesotho | 2023 | 2,311.5 |
Liberia | 2023 | 5,493.0 |
Libya | 2023 | 7,305.7 |
Madagascar | 2023 | 31,195.9 |
Malawi | 2023 | 21,104.5 |
Mali | 2023 | 23,769.1 |
Mauritania | 2023 | 5,022.4 |
Mauritius | 2023 | 1,261.0 |
Morocco | 2023 | 37,712.5 |
Mozambique | 2023 | 33,635.2 |
Namibia | 2023 | 2,963.1 |
Niger | 2023 | 26,159.9 |
Nigeria | 2023 | 227,882.9 |
Rwanda | 2023 | 13,954.5 |
Sao Tome and Principe | 2023 | 230.9 |
Senegal | 2023 | 18,077.6 |
Seychelles | 2023 | 119.8 |
Sierra Leone | 2023 | 8,460.5 |
Somalia | 2023 | 18,358.6 |
South Africa | 2023 | 63,212.4 |
South Sudan | 2023 | 11,483.4 |
Sudan | 2023 | 50,042.8 |
Tanzania, United Republic of | 2023 | 66,617.6 |
The Gambia | 2023 | 2,697.8 |
Togo | 2023 | 9,304.3 |
Tunisia | 2023 | 12,200.4 |
Uganda | 2023 | 48,656.6 |
Zambia | 2023 | 20,724.0 |
Zimbabwe | 2023 | 16,340.8 |
America | ||
Antigua and Barbuda | 2023 | 93.3 |
Argentina | 2023 | 45,538.4 |
Barbados | 2023 | 282.3 |
Belize | 2023 | 411.1 |
Bolivia, Plurinat. State | 2023 | 12,244.2 |
Brazil | 2023 | 211,140.7 |
Canada | 2023 | 40,097.8 |
Chile | 2023 | 19,658.8 |
Colombia | 2023 | 52,321.2 |
Costa Rica | 2023 | 5,105.5 |
Cuba | 2023 | 11,019.9 |
Dominica | 2023 | 66.5 |
Dominican Republic | 2023 | 11,331.3 |
Ecuador | 2023 | 17,980.1 |
El Salvador | 2023 | 6,309.6 |
Grenada | 2023 | 117.1 |
Guatemala | 2023 | 18,124.8 |
Guyana | 2023 | 826.4 |
Haiti | 2023 | 11,637.4 |
Honduras | 2023 | 10,644.9 |
Jamaica | 2023 | 2,839.8 |
Mexico | 2023 | 129,739.8 |
Nicaragua | 2023 | 6,823.6 |
Panama | 2023 | 4,458.8 |
Paraguay | 2023 | 6,844.1 |
Peru | 2023 | 33,845.6 |
Saint Kitts and Nevis | 2023 | 46.8 |
Saint Lucia | 2023 | 179.3 |
Saint Vincent and the Grenadines | 2023 | 101.3 |
Suriname | 2023 | 628.9 |
The Bahamas | 2023 | 399.4 |
Trinidad and Tobago | 2023 | 1,367.5 |
United States | 2023 | 334,914.9 |
Uruguay | 2023 | 3,388.1 |
Venezuela, Bol. Rep. Of | 2023 | 28,300.9 |
Asia | ||
Afghanistan | 2023 | 41,454.8 |
Armenia | 2023 | 2,990.9 |
Azerbaijan | 2023 | 10,154.0 |
Bahrain | 2023 | 1,577.1 |
Bangladesh | 2023 | 171,467.0 |
Bhutan | 2023 | 786.4 |
Brunei Darussalam | 2023 | 458.9 |
Cambodia | 2023 | 17,423.9 |
China | 2023 | 1,410,710.0 |
Georgia | 2023 | 3,715.5 |
India | 2023 | 1,438,069.6 |
Indonesia | 2023 | 281,190.1 |
Iran, Islamic Republic of | 2023 | 90,608.7 |
Iraq | 2023 | 45,074.0 |
Israel | 2023 | 9,756.6 |
Japan | 2023 | 124,516.6 |
Jordan | 2023 | 11,439.2 |
Kazakhstan | 2023 | 20,330.1 |
Korea, Democratic People's Republic | 2023 | 26,418.2 |
Korea, Republic of | 2023 | 51,712.6 |
Kuwait | 2023 | 4,853.4 |
Kyrgyzstan | 2023 | 7,099.8 |
Lao, PDR | 2023 | 7,665.0 |
Lebanon | 2023 | 5,773.5 |
Malaysia | 2023 | 35,126.3 |
Maldives | 2023 | 526.0 |
Mongolia | 2023 | 3,481.1 |
Myanmar | 2023 | 54,133.8 |
Nepal | 2023 | 29,694.6 |
Oman | 2023 | 5,049.3 |
Pakistan | 2023 | 247,504.5 |
Philippines | 2023 | 114,891.2 |
Qatar | 2023 | 2,656.0 |
Saudi Arabia | 2023 | 33,264.3 |
Singapore | 2023 | 5,917.6 |
Sri Lanka | 2023 | 22,037.0 |
Syrian Arab Republic | 2023 | 23,594.6 |
Tajikistan | 2023 | 10,389.8 |
Thailand | 2023 | 71,702.4 |
Timor-Leste | 2023 | 1,384.3 |
Turkmenistan | 2023 | 7,364.4 |
United Arab Emirates | 2023 | 10,483.8 |
Uzbekistan | 2023 | 35,652.3 |
Viet Nam | 2023 | 100,352.2 |
Yemen | 2023 | 39,390.8 |
Oceania | ||
Australia | 2023 | 26,658.9 |
Fiji | 2023 | 924.1 |
Kiribati | 2023 | 132.5 |
Marshall Islands | 2023 | 38.8 |
Micronesia, Federated States of | 2023 | 112.6 |
Nauru | 2023 | 11.9 |
New Zealand | 2023 | 5,223.1 |
Palau | 2023 | 17.7 |
Papua New Guinea | 2023 | 10,389.6 |
Samoa | 2023 | 216.7 |
Solomon Islands | 2023 | 800.0 |
Tonga | 2023 | 104.6 |
Tuvalu | 2023 | 9.8 |
Vanuatu | 2023 | 320.4 |
Unknown |
As at 22 May 2025