Year | Share of intra-EU trade | |
---|---|---|
Exports into the EU | Imports from the EU | |
in % | ||
Calculation date September 2024. | ||
2024 | 50.6 | 53.7 |
2023 | 48.4 | 53.1 |
2022 | 48.7 | 51.1 |
2021 | 49.0 | 53.3 |
2020 | 48.7 | 53.1 |
2019 | 49.5 | 53.5 |
2018 | 48.9 | 53.4 |
As at 09 October 2024
Year | Share of intra-EU trade | |
---|---|---|
Exports into the EU | Imports from the EU | |
in % | ||
Calculation date September 2024. | ||
2024 | 50.6 | 53.7 |
2023 | 48.4 | 53.1 |
2022 | 48.7 | 51.1 |
2021 | 49.0 | 53.3 |
2020 | 48.7 | 53.1 |
2019 | 49.5 | 53.5 |
2018 | 48.9 | 53.4 |
As at 09 October 2024