Year | Total | Germans | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
total | male | female | total | male | female | |
1: Winter term. The results may differ slightly from those previously published because Institutions of higher education that were unable to provide detailed data are excluded. 2: Until 1989: former territory of the Federal Republic. |
||||||
2023 | 63,219 | 13,258 | 49,961 | 58,110 | 12,190 | 45,920 |
2022 | 65,495 | 13,900 | 51,595 | 60,010 | 12,764 | 47,246 |
2021 | 67,152 | 14,257 | 52,895 | 61,361 | 13,082 | 48,279 |
2020 | 69,256 | 14,892 | 54,364 | 63,784 | 13,788 | 49,996 |
2019 | 72,094 | 15,913 | 56,181 | 64,678 | 14,329 | 50,349 |
2018 | 72,601 | 16,152 | 56,449 | 65,052 | 14,593 | 50,459 |
2017 | 74,347 | 16,922 | 57,425 | 66,617 | 15,212 | 51,405 |
2016 | 74,880 | 17,309 | 57,571 | 66,835 | 15,621 | 51,214 |
2015 | 75,688 | 17,392 | 58,296 | 67,120 | 15,667 | 51,453 |
2014 | 78,092 | 18,017 | 60,075 | 68,821 | 16,105 | 52,716 |
2013 | 80,014 | 18,620 | 61,394 | 70,563 | 16,730 | 53,833 |
2012 | 81,110 | 18,970 | 62,140 | 71,614 | 16,965 | 54,649 |
2011 | 81,322 | 19,119 | 62,203 | 71,424 | 16,992 | 54,432 |
2010 | 80,377 | 18,722 | 61,655 | 70,238 | 16,656 | 53,582 |
2009 | 80,648 | 18,892 | 61,756 | 70,152 | 16,731 | 53,421 |
2008 | 80,032 | 18,889 | 61,143 | 69,251 | 16,624 | 52,627 |
2007 | 82,110 | 19,244 | 62,866 | 70,475 | 16,778 | 53,697 |
2006 | 86,133 | 20,056 | 66,077 | 73,176 | 17,363 | 55,813 |
2005 | 87,260 | 20,002 | 67,258 | 73,506 | 17,279 | 56,227 |
2004 | 87,808 | 20,316 | 67,492 | 73,060 | 17,210 | 55,850 |
2003 | 92,661 | 22,193 | 70,468 | 76,454 | 18,772 | 57,682 |
2002 | 89,614 | 21,733 | 67,881 | 73,398 | 18,227 | 55,171 |
2001 | 85,314 | 21,346 | 63,968 | 69,933 | 17,893 | 52,040 |
2000 | 80,297 | 20,640 | 59,657 | 65,853 | 17,339 | 48,514 |
1999 | 79,842 | 21,217 | 58,625 | 66,091 | 18,012 | 48,079 |
1998 | 80,675 | 22,070 | 58,605 | 67,337 | 18,825 | 48,512 |
1997 | 82,712 | 22,920 | 59,792 | 69,379 | 19,441 | 49,938 |
1996 | 82,964 | 23,219 | 59,745 | 69,696 | 19,596 | 50,100 |
1995 | 81,718 | 22,887 | 58,831 | 68,878 | 19,215 | 49,663 |
1994 | 81,345 | 22,891 | 58,454 | 68,457 | 19,041 | 49,416 |
1993 | 80,805 | 22,555 | 58,250 | 68,814 | 18,812 | 50,002 |
1992 | 77,514 | 21,934 | 55,580 | 66,543 | 18,294 | 48,249 |
1991 | 67,391 | 20,099 | 47,292 | 58,361 | 16,952 | 41,409 |
1990 | 63,184 | 19,171 | 44,013 | 54,732 | 16,123 | 38,609 |
1989 | 58,274 | 17,745 | 40,529 | 50,543 | 14,982 | 35,561 |
1988 | 56,639 | 17,655 | 38,984 | 49,342 | 15,077 | 34,265 |
1987 | 55,042 | 17,708 | 37,334 | 48,064 | 15,234 | 32,830 |
1986 | 54,491 | 17,818 | 36,673 | 48,060 | 15,539 | 32,521 |
1985 | 55,885 | 18,573 | 37,312 | 49,802 | 16,395 | 33,407 |
1984 | 56,988 | 19,180 | 37,808 | 51,131 | 17,040 | 34,091 |
1983 | 57,659 | 19,529 | 38,130 | 52,024 | 17,514 | 34,510 |
1982 | 59,131 | 20,344 | 38,787 | 53,562 | 18,310 | 35,252 |
1981 | 59,025 | 21,033 | 37,992 | 53,711 | 19,018 | 34,693 |
1980 | 55,540 | 20,831 | 34,709 | 50,464 | 18,955 | 31,509 |
1979 | 52,968 | 20,609 | 32,359 | 48,554 | 19,016 | 29,538 |
1978 | 53,157 | 21,215 | 31,942 | 48,841 | 19,682 | 29,159 |
1977 | 54,352 | 22,105 | 32,247 | 50,249 | 20,623 | 29,626 |
1976 | 55,858 | 22,960 | 32,898 | 51,817 | 21,448 | 30,369 |
1975 | 56,817 | 23,310 | 33,507 | 52,778 | 21,865 | 30,913 |
As at 09 August 2024