Citizenship | Total | in % | Men | in % | Women | in % |
---|---|---|---|---|---|---|
1: The category "EU-candidate countries" includes Albania, Bosnia and Herzegovina, Georgia, Moldova, Montenegro, North Macedonia, Serbia, Turkey and Ukraine. Source: Central Register of Foreigners. | ||||||
Total | 14,061,640 | 100.0 | 7,377,225 | 100.0 | 6,684,415 | 100.0 |
Europe | 9,620,470 | 68.4 | 4,921,775 | 66.7 | 4,698,700 | 70.3 |
EU-states | 5,051,225 | 35.9 | 2,719,795 | 36.9 | 2,331,435 | 34.9 |
Romania | 909,755 | 6.5 | 515,595 | 7.0 | 394,165 | 5.9 |
Poland | 864,980 | 6.2 | 456,325 | 6.2 | 408,660 | 6.1 |
Italy | 636,730 | 4.5 | 365,160 | 4.9 | 271,575 | 4.1 |
Bulgaria | 432,080 | 3.1 | 229,270 | 3.1 | 202,810 | 3.0 |
Croatia | 425,810 | 3.0 | 223,305 | 3.0 | 202,505 | 3.0 |
Greece | 353,730 | 2.5 | 189,565 | 2.6 | 164,165 | 2.5 |
Hungary | 216,140 | 1.5 | 120,630 | 1.6 | 95,515 | 1.4 |
Spain | 201,810 | 1.4 | 105,900 | 1.4 | 95,910 | 1.4 |
Austria | 181,510 | 1.3 | 91,365 | 1.2 | 90,145 | 1.3 |
Netherlands | 148,560 | 1.1 | 83,005 | 1.1 | 65,560 | 1.0 |
Portugal | 140,185 | 1.0 | 77,270 | 1.0 | 62,915 | 0.9 |
France | 138,250 | 1.0 | 67,750 | 0.9 | 70,495 | 1.1 |
EEA -States/Switzerland | 49,520 | 0.4 | 22,530 | 0.3 | 26,985 | 0.4 |
Rest of Europe | 4,519,725 | 32.1 | 2,179,450 | 29.5 | 2,340,280 | 35.0 |
Turkey | 1,544,480 | 11.0 | 812,905 | 11.0 | 731,575 | 10.9 |
Ukraine | 1,334,005 | 9.5 | 537,495 | 7.3 | 796,515 | 11.9 |
Kosovo | 313,615 | 2.2 | 168,295 | 2.3 | 145,315 | 2.2 |
Russian Federation | 302,315 | 2.1 | 118,635 | 1.6 | 183,680 | 2.7 |
Serbia | 272,690 | 1.9 | 140,480 | 1.9 | 132,210 | 2.0 |
Africa | 791,430 | 5.6 | 454,135 | 6.2 | 337,295 | 5.0 |
America | 355,400 | 2.5 | 167,210 | 2.3 | 188,190 | 2.8 |
United States | 120,385 | 0.9 | 66,500 | 0.9 | 53,880 | 0.8 |
Asia | 3,152,675 | 22.4 | 1,752,425 | 23.8 | 1,400,250 | 20.9 |
Syria | 975,060 | 6.9 | 584,990 | 7.9 | 390,070 | 5.8 |
Afghanistan | 442,020 | 3.1 | 283,185 | 3.8 | 158,830 | 2.4 |
India | 277,455 | 2.0 | 163,205 | 2.2 | 114,250 | 1.7 |
Iraq | 268,785 | 1.9 | 151,760 | 2.1 | 117,020 | 1.8 |
China | 163,000 | 1.2 | 75,520 | 1.0 | 87,475 | 1.3 |
Australia and Oceania | 17,555 | 0.1 | 9,915 | 0.1 | 7,640 | 0.1 |
Stateless, unknown or not specified, across continents | 124,105 | 0.9 | 71,760 | 1.0 | 52,345 | 0.8 |
including: | ||||||
EU-candidate countries1 | 3,832,725 | 27.3 | 1,849,970 | 25.1 | 1,982,755 | 29.7 |
As at 15 April 2025