Presse Tochtergesellschaften

iso3 x y name_de name_en z
AND 1,5914 42,5422 Andorra Andorra 0
ARE 53,9824 23,4656 Vereinigten Arabischen Emirate United Arab Emirates 256
AFG 65,9979 33,8179 Afghanistan Afghanistan 4
ATG -61,8097 17,0785 Antigua und Barbuda Antigua and Barbuda 0
AIA -63,0376 18,2241 Anguilla Anguilla 0
ALB 20,0708 41,1389 Albanien Albania 18
ARM 44,9184 40,3035 Armenien Armenia 6
AGO 17,5818 -12,3604 Angola Angola 14
ATA 22,8986 -79,9284 Antarktis Antarctica 0
ARG -63,5885 -31,5807 Argentinien Argentina 169
ASM -170,7284 -14,304 Amerikanisch-Samoa American Samoa 0
AUT 14,1373 47,5847 Österreich Austria 1 143
AUS 134,3612 -25,5817 Australien Australia 640
ABW -69,9809 12,5249 Aruba Aruba 0
AZE 47,6875 40,3449 Aserbaidschan Azerbaijan 10
BIH 17,7899 44,1624 Bosnien und Herzegowina Bosnia and Herzegovina 45
BRB -59,5555 13,167 Barbados Barbados 5
BGD 90,2518 23,8479 Bangladesch Bangladesh 29
BEL 4,6593 50,6429 Belgien Belgium 614
BFA -1,7352 12,2722 Burkina Faso Burkina Faso 7
BGR 25,235 42,7546 Bulgarien Bulgaria 159
BHR 50,5474 26,0546 Bahrain Bahrain 27
BDI 29,8912 -3,3741 Burundi Burundi 0
BEN 2,3384 9,6486 Benin Benin 8
BLM -62,822 17,8973 St, Barthélemy Saint Barthélemy 0
BMU -64,7663 32,2994 Bermuda Bermuda 30
BRN 114,6023 4,5553 Brunei Brunei 6
BOL -64,6743 -16,7156 Bolivien Bolivia 13
BES -68,3079 12,227 Bonaire, Sint Eustatius und Saba Bonaire, Sint Eustatius and Saba 0
BRA -53,0849 -10,7672 Brasilien Brazil 531
BTN 90,4666 27,383 Bhutan Bhutan 0
BVT 3,3671 -54,4229 Bouvetinsel Bouvet Island 0
BWA 23,8028 -22,1802 Botsuana Botswana 16
BLR 28,0284 53,5308 Belarus Belarus 32
BLZ -88,7141 17,1903 Belize Belize 0
CAN -101,8126 57,6978 Kanada Canada 398
COD 23,6559 -2,8703 Demokratische Republik Kongo Democratic Republic of The Congo 6
CAF 20,9507 7,0012 Zentralafrikanische Republik Central African Republic 0
COG 15,2674 -0,839 Kongo Congo 6
CHE 8,2129 46,9548 Schweiz Switzerland 854
CIV -5,5466 7,6188 Côte d’Ivoire Côte D’Ivoire 15
CHL -69,1554 -22,9087 Chile Chile 198
CMR 12,7363 5,6658 Kamerun Cameroon 9
CHN 104,1494 32,3102 China China 1 646
COL -73,0781 3,8983 Kolumbien Colombia 140
CPT -109,2175 10,3037 Clipperton Insel Clipperton Island 0
CRI -84,1701 9,9959 Costa Rica Costa Rica 36
CUB -79,3227 21,9946 Kuba Cuba 0
CUW -68,875 12,1191 Curaçao Curaçao 13
CXR 105,6473 -10,4806 Weihnachtsinsel Christmas Island 0
CYP 33,1739 35,0284 Zypern Cyprus 45
CZE 15,3276 49,7382 Tschechische Republik Czechia 612
DEU 10,3767 51,0771 Deutschland Germany 15 714
DJI 42,2053 11,6033 Dschibuti Djibouti 0
DNK 9,3193 56,0271 Dänemark Denmark 371
DMA -61,3474 15,4111 Dominica Dominica 0
DOM -70,5106 18,9012 Dominikanische Republik Dominican Republic 24
DZA 2,6825 28,1467 Algerien Algeria 31
ECU -78,3577 -1,4201 Ecuador Ecuador 45
EST 25,8548 58,6709 Estland Estonia 74
EGY 29,759 26,5649 Ägypten Egypt 117
ESH -13,1416 24,6678 Westsahara Western Sahara 0
GRC 22,5402 39,4982 Griechenland Greece 165
ERI 38,132 16,1236 Eritrea Eritrea 0
ESP -3,5521 40,3816 Spanien Spain 1 150
ETH 39,6403 8,6307 Äthiopien Ethiopia 5
FIN 26,2795 64,4974 Finnland Finland 260
FJI 177,9517 -17,8274 Fidschi Fiji 5
FLK -58,7523 -51,7388 Falklandinseln Falkland Islands 0
FSM 158,2287 6,8797 Mikronesien Micronesia 0
FRO -6,9815 62,1202 Färöer Faroes 0
FRA 2,5059 46,6183 Frankreich France 1 650
GAB 11,7646 -0,6157 Gabun Gabon 0
GRD -61,6809 12,1196 Grenada Grenada 0
GEO 43,2962 42,0572 Georgien Georgia 17
GGY -2,5794 49,456 Guernsey Guernsey 20
GHA -1,1985 7,9616 Ghana Ghana 24
GIB -5,3461 36,1432 Gibraltar Gibraltar 0
GRL -41,388 74,7663 Grönland Greenland 0
GMB -16,0613 13,3811 Gambia Gambia 7
GIN -11,3051 11,0087 Guinea Guinea 0
GNQ 10,4688 1,5921 Äquatorialguinea Equatorial Guinea 0
SGS -36,2044 -54,6015 Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln South Georgia and The South Sandwich Islands 0
GTM -91,2288 15,0125 Guatemala Guatemala 39
GUM 144,717 13,3633 Guam Guam 0
GNB -14,4508 12,1029 Guinea-Bissau Guinea-Bissau 0
GUY -58,9618 4,803 Guyana Guyana 0
HKG 114,1142 22,4349 Hongkong Hong Kong 350
HMD 73,5251 -53,1095 Heard und die McDonaldinseln Heard Island and Mcdonald Islands 0
HND -86,6222 14,8298 Honduras Honduras 15
HRV 16,4894 43,756 Kroatien Croatia 183
HTI -72,3646 18,3858 Haiti Haiti 0
HUN 19,4066 47,1616 Ungarn Hungary 641
IRL -8,0902 53,1794 Irland Ireland 288
ISR 34,6195 31,0661 Israel Israel 92
IMN -4,5444 54,2285 Insel Man Isle of Man 5
IND 79,4676 22,349 Indien India 500
IOT 72,4196 -7,3149 Britisches Territorium im Indischen Ozean British Indian Ocean Territory 0
IRQ 43,7557 33,0425 Irak Iraq 16
IRN 54,3046 32,5758 Iran Iran 25
ISL -18,8569 64,756 Island Iceland 16
ITA 12,5322 42,837 Italien Italy 901
JEY -2,1302 49,2236 Jersey Jersey 28
JAM -77,3447 18,1775 Jamaika Jamaica 6
JOR 37,079 30,6751 Jordanien Jordan 12
JPN 139,1928 36,6179 Japan Japan 334
KEN 37,8606 0,5355 Kenia Kenya 45
KGZ 74,5847 41,4529 Kirgisistan Kyrgyzstan 0
KHM 104,9152 12,7146 Kambodscha Cambodia 12
KIR -157,4016 1,8716 Kiribati Kiribati 0
COM 43,3442 -11,6063 Komoren Comoros 0
KNA -62,7818 17,3517 St, Kitts und Nevis Saint Kitts and Nevis 0
PRK 127,1899 40,1298 Nordkorea North Korea 5
KOR 127,879 36,467 Südkorea South Korea 247
KWT 47,4932 29,4908 Kuwait Kuwait 22
CYM -81,2119 19,323 Kaimaninseln Cayman Islands 222
KAZ 67,3115 48,1522 Kasachstan Kazakhstan 75
LAO 101,9624 20,2365 Laos Laos 3
LBN 35,8942 33,9289 Libanon Lebanon 18
LCA -60,97 13,8898 St, Lucia Saint Lucia 0
LIE 9,5534 47,1383 Liechtenstein Liechtenstein 11
LKA 80,7079 7,6065 Sri Lanka Sri Lanka 24
LBR -9,3276 6,4433 Liberia Liberia 4
LSO 28,2551 -29,5776 Lesotho Lesotho 5
LTU 23,9197 55,3351 Litauen Lithuania 114
LUX 6,0943 49,771 Luxemburg Luxembourg 483
LVA 26,382 56,6829 Lettland Latvia 85
LBY 18,0429 27,0102 Libyen Libya 10
MAR -6,2981 31,8381 Marokko Morocco 106
MCO 7,4188 43,7342 Monaco Monaco 9
MDA 28,4593 47,2109 Moldau Moldova 12
MNE 19,269 42,7721 Montenegro Montenegro 14
MDG 46,6955 -19,408 Madagaskar Madagascar 6
MKD 21,6966 41,5981 Ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien North Macedonia 28
MLI -3,5043 17,3709 Mali Mali 0
MMR 96,501 21,2369 Myanmar/Birma Myanmar/Burma 13
MNG 103,0489 46,8315 Mongolei Mongolia 4
MAC 113,5458 22,1975 Macau Macau 9
MRT -10,3164 20,2616 Mauretanien Mauritania 4
MSR -62,1883 16,7298 Montserrat Montserrat 0
MLT 14,4312 35,886 Malta Malta 118
MUS 57,576 -20,2772 Mauritius Mauritius 33
MWI 35,1203 -15,2608 Malawi Malawi 6
MEX -102,5173 23,9467 Mexiko Mexico 563
MYS 114,4128 2,8757 Malaysia Malaysia 318
MOZ 38,1448 -14,313 Mosambik Mozambique 20
NAM 17,2178 -22,1429 Namibia Namibia 28
NCL 165,5312 -21,3948 Neukaledonien New Caledonia 0
NER 9,413 17,4338 Niger Niger 0
NFK 167,953 -29,034 Norfolkinsel Norfolk Island 0
NGA 8,0851 9,5853 Nigeria Nigeria 35
NIC -85,0476 12,8404 Nicaragua Nicaragua 8
NLD 5,646 52,2932 Niederlande Netherlands 1 556
NOR 11,4948 61,7103 Norwegen Norway 270
NPL 83,9573 28,2613 Nepal Nepal 0
NRU 166,9333 -0,5275 Nauru Nauru 0
NIU -169,8584 -19,0524 Niue Niue 0
NZL 170,4403 -44,0131 Neuseeland New Zealand 144
OMN 57,8117 21,9143 Oman Oman 21
PAN -80,1223 8,8084 Panama Panama 65
PER -71,8526 -13,5597 Peru Peru 98
PNG 144,2141 -6,5913 Papua-Neuguinea Papua New Guinea 6
PAK 68,8049 29,3982 Pakistan Pakistan 36
POL 19,4066 52,1309 Polen Poland 954
SPM -56,3272 47,0362 St, Pierre und Miquelon Saint Pierre and Miquelon 0
PCN -128,3241 -24,3755 Pitcairninseln Pitcairn Islands 0
PRI -66,4716 18,2326 Puerto Rico Puerto Rico 41
PSE 35,2786 31,9693 Palästina Palestine 0
PRT -7,9703 39,6868 Portugal Portugal 285
PLW 134,5611 7,4841 Palau Palau 0
PRY -58,4232 -23,2139 Paraguay Paraguay 12
QAT 51,1943 25,2708 Katar Qatar 34
ROU 24,9778 45,8361 Rumänien Romania 363
SRB 20,8129 44,0309 Serbien Serbia 114
RUS 99,124 61,6334 Russische Föderation Russian Federation 531
RWA 29,9308 -1,9764 Ruanda Rwanda 4
SAU 44,5537 24,1338 Saudi-Arabien Saudi Arabia 82
SDN 29,9584 16,0343 Sudan Sudan 0
SWE 14,4445 60,6418 Schweden Sweden 766
SGP 103,8394 1,3262 Singapur Singapore 418
SVN 14,8169 46,1277 Slowenien Slovenia 126
SJM 13,4842 78,8376 Svalbard und Jan Mayen Svalbard and Jan Mayen 0
SVK 19,4741 48,7042 Slowakei Slovakia 439
SLE -11,7847 8,5529 Sierra Leone Sierra Leone 4
SMR 12,471 43,9314 San Marino San Marino 0
SEN -14,4462 14,367 Senegal Senegal 12
SOM 46,1155 4,3774 Somalia Somalia 0
SUR -55,9045 4,1428 Suriname Suriname 0
SSD 30,3267 7,2866 Südsudan South Sudan 0
STP 6,5977 0,2355 São Tomé und Príncipe São Tomé and Príncipe 0
SLV -88,887 13,7413 El Salvador El Salvador 22
SXM -63,0545 18,0363 Sint-Maarten 0
SYR 38,4987 35,0077 Syrien Syria 3
SWZ 31,5155 -26,5825 Swasiland Eswatini 7
TCD 18,6701 15,344 Tschad Chad 0
ATF 69,2169 -49,3089 Französischen Süd- und Antarktisgebiete French Southern and Antarctic Lands 0
TGO 0,9785 8,548 Togo Togo 9
THA 101,0305 15,1496 Thailand Thailand 277
TJK 69,4202 38,5046 Tadschikistan Tajikistan 0
TLS 125,9334 -8,7999 Timor-Leste Timor-Leste 0
TKM 59,4192 39,1055 Turkmenistan Turkmenistan 0
TUN 9,5549 33,7421 Tunesien Tunisia 58
TUR 35,4709 38,9923 Türkei Turkey 381
TTO -61,267 10,4364 Trinidad und Tobago Trinidad and Tobago 5
TZA 34,802 -6,2595 Tansania United Republic of Tanzania 22
UKR 31,3628 49,0322 Ukraine Ukraine 160
UGA 32,389 1,2776 Uganda Uganda 9
GBR -2,1086 53,2786 Vereinigtes Königreich United Kingdom 2 567
UMI -162,4606 6,4102 Kleineren Amerikanischen Überseeinseln United States Minor Outlying Islands 0
USA -99,1943 39,537 Vereinigten Staaten United States 4 282
URY -56,0061 -32,8049 Uruguay Uruguay 42
UZB 64,3964 41,2698 Usbekistan Uzbekistan 8
VAT 12,4528 41,9035 Vatikanstadt Vatican City 0
VCT -61,1881 13,2531 St, Vincent und die Grenadinen Saint Vincent and The Grenadines 0
VEN -66,1542 7,1089 Venezuela Venezuela 41
VIR -64,7971 17,7318 Amerikanischen Jungferninseln Us Virgin Islands 0
VNM 107,5701 11,5307 Vietnam Vietnam 105
WSM -172,4412 -13,621 Samoa Samoa 0
XC 79,1237 35,0111 Aksai Chin 0
XD 94,4946 28,4402 Arunachal Pradesh 0
XE 79,326 32,8821 China/India 0
XF 35,4819 22,3617 Hala'Ib Triangle 0
XG 35,0029 4,7378 Ilemi Triangle 0
XH 75,7996 34,5631 Jammu Kashmir 0
XI 147,9103 45,1573 Kuril Islands 0
XL -75,0125 18,4019 Navassa Island 0
XM 117,732 15,2128 Scarborough Reef 0
XO 40,3499 -22,361 Bassas Da India 0
XU 28,3975 9,7746 Abyei 0
XV 33,6915 21,8998 Bir Tawil (Disputed Territory) 0
YEM 45,2867 15,1859 Jemen Yemen 0
ZAF 24,6736 -29,9966 Südafrika South Africa 391
ZMB 27,8238 -14,6349 Sambia Zambia 12
ZWE 29,8678 -19,0019 Simbabwe Zimbabwe 7
CCK 96,8545 -12,1447 Kokosinseln Cocos (Keeling) Islands 0
BHS -76,6112 24,2543 Bahamas Bahamas 9
XA 111,8758 16,3681 Paracel Islands 0
PYF -145,2486 -15,4228 Französisch-Polynesien French Polynesia 0
TON -174,8472 -19,859 Tonga Tonga 0
TCA -71,8562 21,7501 Turks- und Caicosinseln Turks and Caicos Islands 0
WLF -177,1944 -13,8292 Wallis und Futuna Wallis and Futuna 0
VUT 167,7031 -16,1959 Vanuatu Vanuatu 0
VGB -64,5158 18,5115 Britischen Jungferninseln British Virgin Islands 42
COK -158,9782 -19,2114 Cookinseln Cook Islands 0
XB 115,1302 10,6117 Spratly Islands 0
SYC 51,8358 -6,6938 Seychellen Seychelles 0
CPV -23,9802 15,9412 Cabo Verde Cape Verde 5
IDN 117,2774 -2,2261 Indonesien Indonesia 187
MDV 73,2207 3,8486 Malediven Maldives 0
PHL 122,8671 11,7347 Philippinen Philippines 141
TUV 178,6907 -7,477 Tuvalu Tuvalu 0
XN 123,5295 25,772 Senkaku Islands 0
SLB 159,6008 -8,8995 Salomonen Solomon Islands 0
MHL 168,5277 6,7211 Marshallinseln Marshall Islands 57
MNP 145,6042 15,7746 Nördlichen Marianen Northern Mariana Islands 0
SHN -10,4275 -25,4529 St, Helena, Ascension und Tristan da Cunha Saint Helena, Ascension and Tristan Da Cunha 0
TKL -171,8539 -9,193 Tokelau Tokelau 0

Diagramm anzeigen