Freizeitaktivitäten | Insgesamt | Männer | Frauen |
---|---|---|---|
hh:mm je Tag | |||
/ = Keine Angabe, da der Zahlenwert aufgrund der geringen Fallzahl von Personen bzw. Tagebuchtagen (weniger als 25 Personen bzw. weniger als 50 Tagebuchtage) statistisch nicht sicher genug ist. Ergebnisse der Zeitverwendungserhebung (ZVE). Korrigierte Ergebnisse. | |||
Freizeit insgesamt | 06:10 | 06:26 | 05:55 |
Fernsehen und andere kulturelle Tätigkeiten | 03:00 | 03:03 | 02:57 |
Kontakte/Geselligkeit (inkl. elektronische Kommunikation) | 01:15 | 01:10 | 01:19 |
Computer/Smartphone (ohne elektronische Kommunikation) | 00:33 | 00:47 | 00:19 |
Sport | 00:34 | 00:36 | 00:32 |
Ausruhen (auch Auszeiten/Zeit überbrücken) | 00:11 | 00:10 | 00:11 |
Entspannungstechniken (z. B. Meditation) | 00:01 | 00:01 | 00:01 |
Hobby (auch Spiele allein/Glücksspiele) | 00:05 | 00:05 | 00:04 |
Politische, soziale, religiöse Veranstaltungen/Aktivitäten | 00:03 | 00:03 | 00:03 |
Unbestimmte Freizeitaktivität | / | / | / |
Wege für Freizeitaktivitäten | 00:29 | 00:30 | 00:28 |
Stand 28. März 2024