Jahr/Monat | Mai | April | Differenz der Veränderungsraten | Mai | April | Differenz der Veränderungsraten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reale Veränderungsraten | Nominale Veränderungsraten | ||||||
- = Nichts vorhanden. | |||||||
2025 | Mai | 1,0 | - | - | 3,1 | - | - |
Apr | -1,6 | -1,7 | 0,1 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | |
Mär | 1,7 | 1,7 | 0,0 | 4,1 | 4,0 | 0,1 | |
Feb | -1,3 | -1,3 | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 0,0 | |
Jan | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 3,7 | 3,7 | 0,0 | |
2024 | Dez | 1,3 | 1,3 | 0,0 | 4,1 | 4,1 | 0,0 |
Nov | 0,0 | -0,1 | 0,1 | 3,2 | 3,1 | 0,1 | |
Okt | 3,2 | 3,1 | 0,1 | 6,9 | 6,8 | 0,1 | |
Sep | -0,3 | -0,3 | 0,0 | 3,3 | 3,2 | 0,1 | |
Aug | -2,8 | -2,7 | -0,1 | 0,9 | 1,0 | -0,1 | |
Jul | 1,9 | 2,0 | -0,1 | 6,0 | 6,1 | -0,1 | |
Jun | -3,8 | -3,8 | 0,0 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | |
Mai | -2,1 | -2,0 | -0,1 | 1,0 | 1,2 | -0,2 | |
Apr | 5,9 | 5,9 | 0,0 | 8,9 | 8,8 | 0,1 | |
Mär | -3,7 | -3,7 | 0,0 | -1,4 | -1,4 | 0,0 | |
Feb | 3,9 | 3,9 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | |
Jan | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 2,3 | 2,3 | 0,0 | |
2023 | Dez | -3,0 | -3,0 | 0,0 | -1,6 | -1,6 | 0,0 |
Nov | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 0,0 | |
Okt | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,4 | 2,4 | 0,0 | |
Sep | -0,4 | -0,4 | 0,0 | -0,3 | -0,3 | 0,0 | |
Aug | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 1,9 | 1,9 | 0,0 | |
Jul | 2,9 | 2,9 | 0,0 | 1,4 | 1,4 | 0,0 | |
Jun | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 2,9 | 2,9 | 0,0 |
Stand 5. August 2025