| Einkommensarten | Haushalte mit der jeweiligen Einkommensart | Durchschnitt über alle Haushalte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Haushalte | Durchschnitt | 1. Quartil (25 %) | 2. Quartil (50 % = Median) | 3. Quartil (75 %) | ||
| in 1 000 (= 100 %) | Euro je Monat | |||||
1: Einkommens-Referenzjahr ist das Vorjahr der Erhebung. Quelle: EU-SILC (Mikrozensus-Unterstichprobe zu Einkommen und Lebensbedingungen) | ||||||
| Haushaltsnettoeinkommen4 | 41 126 | 3 988 | 1 970 | 3 176 | 5 100 | 3 975 |
| Einkommen aus Erwerbstätigkeit | 27 790 | 4 078 | 2 000 | 3 333 | 5 331 | 2 756 |
| Einkommen aus nicht selbstständiger Arbeit | 26 454 | 3 836 | 2 000 | 3 196 | 5 078 | 2 468 |
| Einkommen aus selbstständiger Arbeit | 4 183 | 2 830 | 422 | 1 588 | 3 423 | 288 |
| Einkommen aus Renten und Pensionen | 14 287 | 2 225 | 1 250 | 2 000 | 2 907 | 773 |
| Renten/Pensionen aus eigenem Anspruch | 13 608 | 2 094 | 1 100 | 1 800 | 2 830 | 693 |
| Hinterbliebenenrenten/-pensionen | 3 878 | 846 | 471 | 800 | 1 100 | 80 |
| Einkommen aus Vermietung und Verpachtung | 3 744 | 895 | 277 | 518 | 1 002 | 82 |
| Kapitaleinkünfte | 10 702 | 195 | 18 | 58 | 166 | 51 |
| Einkommen aus öffentlichen Transferzahlungen | 16 443 | 827 | 250 | 538 | 1 100 | 331 |
| Arbeitslosenleistungen, Bürgergeld, Grundsicherung, Sozialhilfe, Wohngeld | 6 112 | 833 | 285 | 740 | 1 133 | 124 |
| Erwerbsminderungsleistungen, Pflegegeld, Krankengeld | 2 853 | 883 | 330 | 792 | 1 250 | 61 |
| Familienleistungen | 10 423 | 541 | 250 | 500 | 632 | 137 |
| Ausbildungsbeihilfe | 637 | 549 | 230 | 459 | 800 | 9 |
| Einkommen aus Unterhaltszahlungen und sonstigen Zahlungen von Privathaushalten | 1 802 | 562 | 250 | 450 | 750 | 25 |
| nachrichtlich: | ||||||
| Grundsteuer | 16 779 | 31 | 16 | 25 | 40 | 13 |
| Geleistete Unterhaltszahlungen | 2 099 | 555 | 250 | 450 | 700 | 28 |
Stand 9. April 2026