Jahr / Stoffgruppe | Verwendung bestimmter klimawirksamer Stoffe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon | |||||||
als Kältemittel | als Treibmittel | als sonstiges Mittel | ||||||
zusammen | davon | davon | ||||||
Erstfüllung von Neuanlagen | Erstfüllung von umgerüsteten Anlagen | Instandhaltung von bestehenden Anlagen | bei der Herstellung von Aerosolen | in Vorprodukten zur Herstellung von Kunst- und Schaumstoffen | ||||
1: Jährlicher Durchschnitt. 2: H-CKW erstmalig im Berichtsjahr 2023 erhoben. . = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten. - = Nichts vorhanden. x = Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll. | ||||||||
Deutschland insgesamt | ||||||||
2015 | 9 347 | 7 135 | 4 933 | 245 | 1 958 | 616 | 1 404 | 191 |
2016 | 8 974 | 6 730 | 4 577 | 196 | 1 957 | 624 | 1 434 | 186 |
2017 | 9 390 | 7 112 | 4 757 | 260 | 2 096 | 613 | 1 508 | 157 |
2018 | 8 223 | 6 401 | 4 022 | 504 | 1 874 | 520 | 1 193 | 109 |
2019 | 7 313 | 6 166 | 3 736 | 498 | 1 932 | 494 | 563 | 90 |
2020 | 6 262 | 5 253 | 3 198 | 324 | 1 731 | 556 | 358 | 95 |
2021 | 6 012 | 4 938 | 3 089 | 187 | 1 662 | 643 | 326 | 105 |
2022 | 5 984 | 5 104 | 3 280 | 176 | 1 648 | 488 | 270 | 121 |
2023 | 8 096 | 5 426 | 3 626 | 173 | 1 626 | 572 | 437 | 1 661 |
2015 bis 20231 | 7 733 | 6 030 | 3 913 | 285 | 1 832 | 570 | 833 | 302 |
Vollhalogenierte Fluorkohlenwasserstoffe (FKW) | ||||||||
2015 | 95 | 7 | 7 | - | - | . | . | 87 |
2016 | 95 | 4 | 3 | - | 1 | . | . | 91 |
2017 | 96 | 1 | . | . | 1 | . | . | 95 |
2018 | 98 | 1 | 0 | - | 1 | . | . | 97 |
2019 | 81 | 0 | 0 | - | 0 | . | . | 81 |
2020 | 79 | 0 | . | . | 0 | . | . | 79 |
2021 | 96 | 0 | . | . | 0 | . | . | 95 |
2022 | 109 | 0 | . | - | . | - | - | 109 |
2023 | . | . | 0 | . | 0 | . | . | 138 |
2015 bis 20231 | . | . | 1 | x | . | x | x | 97 |
Teilhalogenierte Fluorkohlenwasserstoffe (H-FKW) | ||||||||
2015 | 7 073 | 5 011 | 4 059 | 42 | 909 | . | 1 354 | . |
2016 | 6 799 | 4 688 | 3 771 | 46 | 870 | 623 | 1 393 | 95 |
2017 | 7 018 | 4 871 | 3 883 | 51 | 937 | 613 | 1 474 | 61 |
2018 | 5 837 | 4 210 | 3 217 | 63 | 930 | 519 | 1 096 | 12 |
2019 | 4 978 | 4 010 | 2 965 | 77 | 968 | 494 | 466 | 9 |
2020 | 4 187 | 3 291 | 2 419 | 54 | 818 | 556 | 324 | 16 |
2021 | 4 083 | 3 127 | 2 275 | 39 | 813 | 643 | 304 | 10 |
2022 | 3 972 | 3 236 | 2 445 | 41 | 750 | 488 | 235 | 13 |
2023 | 5 754 | 3 488 | 2 721 | 33 | 733 | . | 173 | . |
2015 bis 20231 | 5 522 | 3 992 | 3 084 | 50 | 859 | 569 | 758 | 203 |
Teilhalogenierte Fluorchlorkohlenwasserstoffe (H-FCKW) | ||||||||
2022 | 21 | . | . | . | . | - | . | - |
2023 | 264 | 4 | 4 | - | 1 | - | 260 | - |
2015 bis 20231 | 143 | . | . | . | . | x | . | x |
Teilchlorierte Kohlenwasserstoffe (H-CKW)2 | ||||||||
2023 | . | - | - | - | - | - | - | . |
Blends | ||||||||
2015 | 2 179 | 2 117 | 867 | 203 | 1 048 | . | 50 | . |
2016 | 2 079 | 2 039 | 802 | 151 | 1 086 | - | 40 | - |
2017 | 2 276 | 2 241 | 874 | 209 | 1 158 | . | 34 | . |
2018 | 2 287 | 2 189 | 805 | 441 | 944 | . | 97 | . |
2019 | 2 253 | 2 156 | 771 | 421 | 964 | . | 98 | . |
2020 | 1 996 | 1 962 | 779 | 270 | 913 | - | 34 | - |
2021 | 1 834 | 1 811 | 814 | 148 | 849 | . | 23 | . |
2022 | 1 882 | . | 831 | . | 898 | - | . | - |
2023 | 1 938 | . | 901 | . | 892 | - | . | - |
2015 bis 20231 | 2 080 | 2 034 | 827 | 235 | 972 | x | 45 | x |
Stand 9. Januar 2025