Zustandsvariable | Subvariable | Einheit | Zustand 2015 | Zustand 2018 | Zustand 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Die Werte der Zustandsvariablen geben das arithmetische Mittel für das betrachtete Ökosystem an, wenn durch die Maßeinheit nicht anders definiert. 1: Nach 39. BimSchV ist AOT (Accumulated Ozone Exposure) 40 die summierte Differenz der Ozonwerte über 80 Mikrogramm pro Kubikmeter innerhalb eines festgelegten Zeitraums, basierend auf den täglichen Einstundenmittelwerten zwischen 8 und 20 Uhr MEZ. 2: Werte beruhen auf Daten, die über längere Zeiträume erhoben werden. Veränderungen sind daher nur auf Änderungen im Ausmaß des betrachteten Ökosystems über die Zeit zurückzuführen, nicht auf Änderungen der georeferenzierten Datenquelle der betrachteten Zustandsvariable. . = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten. | |||||
Bodennahes Ozon | April bis September | Mikrogramm pro Kubikmeter | 62,1 | 70,0 | 59,5 |
Überschreitung des Grenzwertes für AOT401 | Mikrogramm pro Kubikmeter | 11 647,3 | 16 467,8 | 7 450,2 | |
Nitrat im Grundwasser | Milligramm pro Liter | 39,6 | 37,2 | 35,9 | |
Anzahl der Messstellen | 692 | 692 | 692 | ||
Organischer Bodenkohlenstoff2 | mineralische Böden | Gramm pro Kilogramm | 23,0 | 23,0 | 23,0 |
organische Böden | Gramm pro Kilogramm | 130,2 | 130,0 | 130,4 | |
pH-Wert Boden2 | ph-Wert | 6,28 | 6,28 | 6,28 | |
Pflanzenverfügbares Wasser | % | 69,58 | 55,00 | 75,09 | |
Normalisierter differenzierter Vegetationsindex | April bis September | Index (-1 bis 1) | 0,66 | 0,57 | 0,65 |
Charakteristische Vogelarten | Index (0 bis 100) | 77,7 | 68,2 | . | |
Landwirtschaftsflächen mit hohem Naturwert | % | 12,7 | 13,4 | 13,4 | |
Diversität des Ackerlands | Index (0 bis 1) | . | 0,49 | 0,49 | |
Anzahl der Fruchtwechsel | Anzahl pro 5 Jahre | . | . | 3 | |
Schutzgebietsfläche | % | 9,4 | 9,5 | 9,5 | |
Grünlandnutzungsintensität | Anzahl Mahden pro Jahr | . | 1,56 | 1,80 | |
Stickstoffüberschuss | Kilogramm pro Hektar | 82,5 | 85,7 | 41,2 | |
Evapotranspiration | Millimeter | 38,0 | 34,4 | 41,7 | |
Lufttemperatur | März, April, Mai | Grad Celsius | 8,7 | 10,3 | 7,3 |
Juni, Juli, August | Grad Celsius | 18,4 | 19,4 | 18,1 | |
September, Oktober, November | Grad Celsius | 9,8 | 10,5 | 10,1 | |
Dezember, Januar, Februar | Grad Celsius | 2,0 | 1,7 | 1,9 | |
Niederschlag | März, April, Mai | Millimeter (Summe) | 141,4 | 133,4 | 168,5 |
Juni, Juli, August | Millimeter (Summe) | 203,2 | 122,5 | 291,6 | |
September, Oktober, November | Millimeter (Summe) | 198,8 | 88,9 | 127,9 | |
Dezember, Januar, Februar | Millimeter (Summe) | 176,3 | 184,6 | 175,8 |
Stand 25. April 2025