Zustandsvariable | Subvariable | Einheit | Zustand 2015 | Zustand 2018 | Zustand 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Die Werte der Zustandsvariablen geben das jährliche arithmetische Mittel für das betrachtete Ökosystem an, wenn durch die Maßeinheit nicht anders definiert. 1: Nach 39. BimSchV ist AOT (Accumulated Ozone Exposure) 40 die summierte Differenz der Ozonwerte über 80 Mikrogramm pro Kubikmeter innerhalb eines festgelegten Zeitraums, basierend auf den täglichen Einstundenmittelwerten zwischen 8 und 20 Uhr MEZ. 2: Werte beruhen auf Daten, die über längere Zeiträume erhoben werden. Veränderungen sind daher nur auf Änderungen im Ausmaß des betrachteten Ökosystems über die Zeit zurückzuführen, nicht auf Änderungen der georeferenzierten Datenquelle der betrachteten Zustandsvariable. . = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten. | |||||
Bodennahes Ozon | April bis September | Mikrogramm pro Kubikmeter | 65,7 | 72,4 | 62,0 |
Überschreitung des Grenzwertes für AOT401 | Mikrogramm pro Kubikmeter | 24 983,3 | 28 771,0 | 13 124,6 | |
Feinstaub | PM2.5 | Mikrogramm pro Kubikmeter | 11,6 | 10,3 | 7,9 |
Organischer Bodenkohlenstoff2 | Tonne pro Hektar | 132,8 | 132,8 | 132,8 | |
ph-Wert Boden2 | ph-Wert | 5,12 | 5,12 | 5,12 | |
Bodenfeuchte (Gesamtboden) | Dürre | Tage pro Jahr | 114,9 | 183,9 | 121,7 |
ungewöhnliche Trockenheit | Tage pro Jahr | 59,2 | 25,9 | 69,7 | |
Normalisierter differenzierter Vegetationsindex | April bis September | Index (-1 bis 1) | 0,77 | 0,80 | 0,79 |
Vegetationsperiode | Länge | Tage | 180 | 178 | 173 |
Charakteristische Vogelarten | Index (0 bis 100) | 83 | 78 | . | |
Diversität der Hauptbaumarten | Index (0 bis 1) | . | 0,41 | 0,41 | |
Totholzvorrat | Kubikmeter pro Hektar | 20,6 | . | . | |
Kronendichte | % | 78,57 | 78,58 | . | |
Fragmentierung der Wälder | % | 54,0 | 58,0 | 57,0 | |
Schutzgebietsfläche | % | 23,1 | 23,1 | 23,2 | |
Feuergeschädigte Fläche | Hektar | 525 | 2 348 | 147 | |
Lufttemperatur | März, April, Mai | Grad Celsius | 8,4 | 10,0 | 6,9 |
Juni, Juli, August | Grad Celsius | 18,3 | 19,1 | 17,6 | |
September, Oktober, November | Grad Celsius | 9,3 | 10,1 | 9,5 | |
Dezember, Januar, Februar | Grad Celsius | 1,5 | 1,2 | 1,5 | |
Niederschlag | März, April, Mai | Millimeter (Summe) | 158,8 | 152,7 | 186,0 |
Juni, Juli, August | Millimeter (Summe) | 204,6 | 138,3 | 325,1 | |
September, Oktober, November | Millimeter (Summe) | 211,8 | 98,5 | 132,1 | |
Dezember, Januar, Februar | Millimeter (Summe) | 194,0 | 222,1 | 205,4 | |
Schneebedeckung | Tage pro Jahr | 29,2 | 27,2 | 42,7 |
Stand 25. April 2025