Zustandsvariable | Subvariable | Einheit | Zustand 2015 | Zustand 2018 | Zustand 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Die Werte der Zustandsvariablen geben das jährliche arithmetische Mittel für das betrachtete Ökosystem an, wenn durch die Maßeinheit nicht anders definiert. 1: Aufgrund einer methodischen Änderung in der zugrundeliegenden Datenquelle zwischen den betrachteten Zeitschritten ist die Veränderung nicht interpretierbar. . = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten. - = Nichts vorhanden. | |||||
Nordsee | |||||
Oberflächentemperatur | Grad Celsius | 10,9 | 11,0 | 10,8 | |
Salzgehalt | Praktical Salinity Unit (PSU) | Gramm pro Kilogramm | 32,4 | 32,2 | 31,8 |
Seegang | Wellenhöhe | Meter | 1,5 | 1,2 | 1,3 |
Charakteristische Vogelarten | Index (0 bis 100) | 81,4 | 77,6 | . | |
Meeressäuger | Kegelrobben | Anzahl | 1 092 | 1 370 | 2 296 |
Seehunde | Anzahl | 15 920 | 17 085 | 17 238 | |
Schweinswale (Frühjahr) | Anzahl pro Quadratkilometer | 0,33 | 0,44 | 0,93 | |
Schweinswale (Sommer) | Anzahl pro Quadratkilometer | 0,33 | 0,44 | 0,93 | |
Schutzgebietsfläche | % | 33,8 | 33,8 | 33,9 | |
Fangintensität | Verhältnis befischter Fläche zu Gesamtfläche (Oberfläche) | 1,26 | 1,56 | 1,45 | |
Fangintensität | Verhältnis befischter Fläche zu Gesamtfläche (Meeresboden) | 0,65 | 0,69 | 0,62 | |
Lärm | Dauerschall1 | Dezibel (5% der Zeit überschritten [125 Hertz]) | . | . | . |
Dauerschall1 | Dezibel (95% der Zeit überschritten [125 Hertz]) | . | . | . | |
Impulsschall | Anzahl der Lärmereignisse | 83 | 186 | 8 | |
Schifffahrtsdichte | Stunden pro Quadratkilometer pro Monat | . | 6,0 | 5,6 | |
Wirtschaftliche Nutzung | Plattformen | Anzahl | - | 48 | 51 |
Offshore-Windparks | Hektar | - | 86 274 | 99 030 | |
Ostsee | |||||
Oberflächentemperatur | Grad Celsius | 10,1 | 10,4 | 10,3 | |
Salzgehalt | Praktical Salinity Unit (PSU) | Gramm pro Kilogramm | 10,1 | 9,2 | 9,0 |
Seegang | Wellenhöhe | Meter | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Charakteristische Vogelarten | Index (0 bis 100) | 81,4 | 77,6 | . | |
Meeressäuger | Kegelrobben | Anzahl | . | . | . |
Seehunde | Anzahl | . | . | . | |
Schweinswale (Frühjahr) | Anzahl pro Quadratkilometer | - | - | - | |
Schweinswale (Sommer) | Anzahl pro Quadratkilometer | - | - | - | |
Schutzgebietsfläche | % | 50,4 | 50,4 | 50,4 | |
Fangintensität | Verhältnis befischter Fläche zu Gesamtfläche (Oberfläche) | 1,48 | 1,09 | 1,13 | |
Fangintensität | Verhältnis befischter Fläche zu Gesamtfläche (Meeresboden) | 0,08 | 0,08 | 0,08 | |
Lärm | Dauerschall1 | Dezibel (5% der Zeit überschritten [125 Hertz]) | 91,40 | 101,61 | . |
Dauerschall1 | Dezibel (95% der Zeit überschritten [125 Hertz]) | 70,73 | 74,26 | . | |
Impulsschall | Anzahl der Lärmereignisse | - | 3 | 27 | |
Schifffahrtsdichte | Stunden pro Quadratkilometer pro Monat | . | 13,0 | 15,6 | |
Wirtschaftliche Nutzung | Plattformen | Anzahl | . | 14 | 14 |
Wirtschaftliche Nutzung | Offshore-Windparks | Hektar | . | 18 207 | 29 722 |
Stand 25. April 2025