Gruppe / Klasse | Fläche 2015 | Veränderung1 2015 zu 2018 | Fläche 2018 | Veränderung1 2018 zu 2021 | Fläche 2021 |
---|---|---|---|---|---|
1: Ziel der Ausweisung der Nettoveränderung ist die Erfassung von realen Veränderungen. Deshalb werden Veränderungen unter einer Mindestgröße (bezogen auf Fläche und Kompaktheit) nicht explizit ausgewiesen und als technische Ungenauigkeit der Geodatenanalyse interpretiert. | |||||
Siedlungsflächen mit hoher Baudichte | 57 275 | 9 945 | 67 263 | 10 581 | 77 885 |
Wohngebiet mit hoher Baudichte | 13 381 | 1 505 | 14 889 | 2 044 | 16 937 |
Industrieflächen mit hoher Baudichte | 36 493 | 7 896 | 44 423 | 7 617 | 52 065 |
Gewerbeflächen und öffentliche Einrichtungen mit hoher Baudichte | 7 400 | 545 | 7 951 | 920 | 8 883 |
Siedlungsflächen mit niedriger Baudichte | 3 050 391 | 10 920 | 3 063 586 | 26 283 | 3 090 860 |
Wohngebiet mit niedriger Baudichte | 2 292 863 | 11 549 | 2 306 034 | 11 555 | 2 318 209 |
Industrieflächen mit niedriger Baudichte | 498 683 | -1 373 | 497 787 | 12 913 | 511 009 |
Gewerbeflächen und öffentliche Einrichtungen mit niedriger Baudichte | 258 844 | 744 | 259 765 | 1 815 | 261 642 |
Verkehrsinfrastruktur | 350 508 | 2 146 | 352 281 | 3 038 | 356 526 |
Straße | 283 620 | 1 886 | 285 402 | 2 341 | 289 086 |
Schiene | 48 277 | 226 | 48 242 | 325 | 48 443 |
Hafen | 7 501 | 38 | 7 537 | 187 | 7 718 |
Flughafen | 11 110 | -3 | 11 099 | 185 | 11 280 |
Abbauflächen, Deponien und Baustellen | 96 454 | 3 855 | 100 316 | 8 063 | 108 379 |
Abbauflächen | 73 447 | 5 672 | 79 139 | 5 163 | 84 312 |
Deponien und Abraumhalden | 10 341 | 333 | 10 671 | 67 | 10 738 |
Baustellen | 12 666 | -2 151 | 10 507 | 2 833 | 13 329 |
Freizeit- und urbane Grünflächen | 451 284 | 12 956 | 463 831 | 7 940 | 471 793 |
Ausgewiesene urbane Grünflächen | 78 830 | 210 | 78 987 | -68 | 78 898 |
Freizeit- und Sport-Freiflächen | 263 126 | 15 199 | 278 546 | 7 756 | 286 484 |
Sonstige urbane Grünflächen | 109 328 | -2 453 | 106 298 | 252 | 106 411 |
Stand 29. Oktober 2024