Merkmal | 2014 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 zu 2014 in % | 2022 zu 2021 in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: Lkw, Sattelzüge, Lastzüge. | ||||||||
Fahrleistung in Millionen Kilometer | ||||||||
Pkw | 622 678,7 | 630 033,6 | 644 814,9 | 552 566,7 | 545 266,3 | 563 148,9 | -9,6 | 3,3 |
Krafträder | 14 200,1 | 14 507,7 | 14 841,7 | 14 896,6 | 13 407,3 | 14 491,9 | 2,1 | 8,1 |
Leichte Nutzfahrzeuge | 41 546,6 | 43 642,4 | 51 419,3 | 53 023,2 | 54 507,5 | 56 289,9 | 35,5 | 3,3 |
Schwerlastverkehr1 | 36 135,6 | 36 440,7 | 35 902,4 | 34 328,4 | 34 071,6 | 34 266,2 | -5,2 | 0,6 |
Busse | 4 269,3 | 4 415,0 | 4 571,8 | 3 589,7 | 2 850,6 | 3 772,6 | -11,6 | 32,3 |
Übrige Kraftfahrzeuge | 2 856,6 | 2 744,9 | 2 646,2 | 2 646,2 | 2 436,9 | 2 434,2 | -14,8 | -0,1 |
Energieverbrauch in Petajoule | ||||||||
Pkw | 1 583,6 | 1 569,0 | 1 591,7 | 1 358,9 | 1 337,7 | 1 391,8 | -12,1 | 4,0 |
Krafträder | 21,1 | 21,0 | 21,3 | 21,2 | 18,9 | 20,8 | -1,5 | 9,9 |
Leichte Nutzfahrzeuge | 147,7 | 155,4 | 182,0 | 186,1 | 195,6 | 200,5 | 35,8 | 2,5 |
Schwerlastverkehr1 | 386,9 | 388,7 | 376,1 | 356,4 | 350,6 | 353,0 | -8,8 | 0,7 |
Busse | 55,1 | 57,5 | 58,8 | 46,7 | 38,5 | 47,7 | -13,4 | 24,1 |
Übrige Kraftfahrzeuge | 17,3 | 16,5 | 15,3 | 15,2 | 14,4 | 14,3 | -17,0 | -0,8 |
Stand 20. September 2024