Fahrzeugsegment | Unfälle mit Personenschaden | Dabei Verunglückte | Darunter Getötete | ||
---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | Fußgänger | Fahrradnutzer | |||
1: Die Angaben für Berlin sind vorläufig. 2: Nur M1-Fahrzeuge, die ab dem Jahr 1990 neu in Deutschland zugelassen wurden und über eine auswertbare Fahrzeugidentifikationsnummer verfügen. Nationale Klassification. | |||||
Kraftfahrzeuge mit Segmentangaben 2 | 191 446 | 258 704 | 1 582 | 190 | 80 |
davon | |||||
Mini | 15 245 | 19 898 | 104 | 11 | 1 |
Kleinwagen | 38 822 | 52 180 | 284 | 27 | 23 |
Kompaktklasse | 46 188 | 62 915 | 348 | 36 | 12 |
Mittelklasse | 24 381 | 33 783 | 213 | 24 | 8 |
Obere Mittelklasse | 8 744 | 11 835 | 72 | 7 | 2 |
Oberklasse | 1 488 | 2 103 | 16 | 1 | 1 |
Geländewagen | 11 078 | 14 867 | 107 | 21 | 5 |
Utilities | 7 485 | 10 458 | 65 | 11 | 6 |
Wohnmobile | 567 | 799 | 5 | - | - |
Sportwagen | 1 972 | 2 658 | 17 | 1 | 1 |
Mini-Van | 6 862 | 8 993 | 79 | 9 | 7 |
Großraum-Van | 7 665 | 10 387 | 64 | 12 | 3 |
SUV | 19 914 | 26 435 | 193 | 26 | 11 |
Sonstige | 1 035 | 1 393 | 15 | 4 | - |
Stand 9. Juli 2025