Merkmal | Einheit | Jahr | Wert |
---|---|---|---|
Landfläche | km2 | 2022 | 2 |
Bruttowertschöpfung: Produzierendes Gewerbe | % des BIP | 2023 | 11,5 |
Bruttowertschöpfung: Dienstleistungssektor | % des BIP | 2023 | 88,5 |
Bevölkerung | 1 000 | 2023 | 39,0 |
Bevölkerung, Anteil der weiblichen Bevölkerung | % | 2023 | 51,0 |
Bevölkerungsdichte | Personen je km2 | 2022 | 18 681 |
Bevölkerung unter 15 Jahren | % der Gesamtbevölkerung | 2023 | 13,2 |
Bevölkerung ab 65 Jahren | % der Gesamtbevölkerung | 2023 | 36,4 |
Zusammengefasste Geburtenziffer | Geburten je Frau | 2023 | 2,11 |
Lebenserwartung bei Geburt - Männer | Jahre | 2023 | 84,4 |
Lebenserwartung bei Geburt - Frauen | Jahre | 2023 | 88,5 |
Ärztedichte | je 10 000 Einwohner/-innen | 2020 | 89 |
Krankenhausbetten | je 10 000 Einwohner/-innen | 2014 | 220 |
Säuglingssterblichkeit | je 1 000 Lbg. | 2023 | 2 |
Schüler/-innen je Lehrkraft (Primarstufe) | Anzahl | 2024 | 12 |
Schüler/-innen je Lehrkraft (Sekundarstufe) | Anzahl | 2024 | 8 |
Studierende | je 100 000 Einwohner/-innen | 2023 | 2 978 |
Öffentliche Gesamtausgaben für Bildung | % des BIP | 2022 | 1,2 |
BNE je Einwohner/-in, Atlas-Methode | US$ | 2008 | 186 080 |
Waldfläche | % der Landfläche | 2022 | 0,0 |
Straßenverkehrstote | je 100 000 Einwohner/-innen | 2013 | 0 |
Benzinpreis an der Zapfsäule | US$ je Liter | 2014 | 2,00 |
Kohlendioxidemissionen | t je Einwohner/-in | 2023 | 4,25 |
Ausgaben für Forschung und Entwicklung | % des BIP | 2005 | 0,0 |
Wissenschaftler/-innen | je Mill. Einwohner/-innen | 2005 | 310 |
Festnetzanschlüsse | je 100 Einwohner/-innen | 2023 | 111,0 |
Mobilfunkverträge | je 100 Einwohner/-innen | 2023 | 104,1 |
Internetnutzer/-innen | je 100 Einwohner/-innen | 2023 | 99,1 |
Breitband-Internetanschlüsse | je 100 Einwohner/-innen | 2023 | 55,9 |
Genutzte mobile Breitband-Internetverträge | je 100 Einw. | 2023 | 101,3 |
Stand 22. Mai 2025