Zu den Staaten aus Europa Afrika Amerika Asien Ozeanien
Land | Jahr | Warenausfuhr insgesamt Mrd. US$ |
---|---|---|
Quelle: UN Comtrade, Vereinte Nationen | ||
Europa | ||
Albanien | 2020 | 2,5 |
Andorra | 2018 | 0,1 |
Belarus | 2021 | 39,9 |
Bosnien und Herzegowina | 2020 | 6,2 |
Bulgarien | 2020 | 31,9 |
Dänemark | 2021 | 125,2 |
Deutschland | 2021 | 1 630,9 |
Estland | 2021 | 22,3 |
Finnland | 2021 | 81,3 |
Frankreich | 2021 | 585,1 |
Griechenland | 2021 | 46,5 |
Irland | 2020 | 184,1 |
Island | 2021 | 6,0 |
Italien | 2021 | 601,7 |
Kroatien | 2021 | 22,7 |
Lettland | 2021 | 19,5 |
Litauen | 2021 | 40,8 |
Luxemburg | 2021 | 16,2 |
Moldau, Republik | 2021 | 3,1 |
Montenegro | 2021 | 0,5 |
Niederlande | 2021 | 691,8 |
Nordmazedonien | 2020 | 6,6 |
Norwegen | 2020 | 82,7 |
Österreich | 2021 | 201,6 |
Polen | 2021 | 317,8 |
Portugal | 2021 | 75,2 |
Rumänien | 2021 | 88,4 |
Russische Föderation | 2020 | 337,1 |
Schweden | 2021 | 189,8 |
Schweiz | 2021 | 379,5 |
Serbien | 2021 | 25,6 |
Slowakei | 2021 | 104,4 |
Slowenien | 2021 | 46,8 |
Spanien | 2021 | 391,6 |
Tschechien | 2021 | 227,2 |
Türkei | 2021 | 225,2 |
Ukraine | 2021 | 65,9 |
Ungarn | 2021 | 141,3 |
Vereinigtes Königreich | 2021 | 467,8 |
Zypern | 2021 | 3,9 |
Afrika | ||
Ägypten | 2021 | 40,7 |
Algerien | 2017 | 35,2 |
Angola | 2019 | 34,8 |
Benin | 2021 | 1,0 |
Botsuana | 2020 | 4,3 |
Burkina Faso | 2021 | 5,1 |
Burundi | 2020 | 0,2 |
Cabo Verde | 2020 | 0,1 |
Côte d'Ivoire | 2019 | 12,7 |
Dschibuti | 2009 | 0,4 |
Eritrea | 2003 | 0,0 |
Eswatini | 2020 | 1,8 |
Gabun | 2009 | 5,4 |
Gambia | 2020 | 0,0 |
Ghana | 2019 | 16,8 |
Guinea | 2016 | 2,4 |
Guinea-Bissau | 2005 | 0,0 |
Kamerun | 2018 | 3,8 |
Kenia | 2021 | 6,8 |
Komoren | 2020 | 0,0 |
Kongo | 2020 | 4,9 |
Kongo, Dem. Republik | 2020 | 14,1 |
Lesotho | 2020 | 0,8 |
Libyen | 2018 | 30,0 |
Madagaskar | 2020 | 2,0 |
Malawi | 2020 | 0,8 |
Mali | 2019 | 3,6 |
Marokko | 2020 | 27,7 |
Mauretanien | 2020 | 2,8 |
Mauritius | 2021 | 1,7 |
Mosambik | 2020 | 3,5 |
Namibia | 2020 | 5,6 |
Niger | 2020 | 1,2 |
Nigeria | 2020 | 34,9 |
Ruanda | 2019 | 1,2 |
Sambia | 2020 | 7,8 |
São Tomé und Príncipe | 2021 | 0,0 |
Senegal | 2021 | 5,2 |
Seychellen | 2020 | 1,0 |
Sierra Leone | 2018 | 0,2 |
Simbabwe | 2020 | 4,4 |
Südafrika | 2020 | 85,2 |
Sudan | 2018 | 3,6 |
Tansania, Vereinigte Republik | 2021 | 6,4 |
Togo | 2020 | 1,0 |
Tunesien | 2019 | 14,9 |
Uganda | 2020 | 4,1 |
Zentralafrikanische Republik | 2018 | 0,1 |
Amerika | ||
Antigua und Barbuda | 2019 | 0,0 |
Argentinien | 2020 | 54,9 |
Bahamas | 2018 | 0,5 |
Barbados | 2021 | 0,4 |
Belize | 2021 | 0,3 |
Bolivien, Plurinat. Staat | 2021 | 11,1 |
Brasilien | 2021 | 280,8 |
Chile | 2021 | 94,7 |
Costa Rica | 2020 | 11,6 |
Dominica | 2012 | 0,0 |
Dominikanische Republik | 2021 | 11,7 |
Ecuador | 2021 | 26,7 |
El Salvador | 2021 | 6,6 |
Grenada | 2021 | 0,0 |
Guatemala | 2021 | 13,7 |
Guyana | 2021 | 4,3 |
Honduras | 2019 | 3,1 |
Jamaika | 2020 | 1,2 |
Kanada | 2021 | 501,2 |
Kolumbien | 2020 | 31,1 |
Kuba | 2006 | 3,0 |
Mexiko | 2021 | 494,6 |
Nicaragua | 2021 | 6,5 |
Paraguay | 2021 | 10,5 |
Peru | 2020 | 38,8 |
St. Lucia | 2019 | 0,1 |
St. Vincent und die Grenadinen | 2021 | 0,0 |
Suriname | 2020 | 2,2 |
Trinidad und Tobago | 2015 | 10,8 |
Uruguay | 2020 | 6,9 |
Venezuela, Bolivarische Republik | 2013 | 88,0 |
Vereinigte Staaten | 2021 | 1 753,1 |
Asien | ||
Afghanistan | 2019 | 0,9 |
Armenien | 2021 | 3,0 |
Aserbaidschan | 2021 | 22,2 |
Bahrain | 2019 | 14,2 |
Bangladesch | 2015 | 31,7 |
Bhutan | 2012 | 0,5 |
Brunei Darussalam | 2020 | 6,6 |
China | 2021 | 3 362,3 |
Georgien | 2021 | 4,2 |
Indonesien | 2020 | 163,3 |
Irak | 2016 | 43,8 |
Iran, Islamische Republik | 2018 | 96,6 |
Israel | 2021 | 60,2 |
Japan | 2021 | 757,1 |
Jemen | 2019 | 0,0 |
Jordanien | 2020 | 7,9 |
Kambodscha | 2020 | 17,7 |
Kasachstan | 2020 | 46,9 |
Katar | 2020 | 51,5 |
Kirgisistan | 2021 | 1,7 |
Korea, Republik | 2020 | 512,7 |
Kuwait | 2020 | 40,2 |
Laos, Dem. Volksrepublik | 2020 | 5,1 |
Libanon | 2021 | 4,2 |
Malaysia | 2021 | 299,2 |
Malediven | 2021 | 0,2 |
Mongolei | 2020 | 7,6 |
Myanmar | 2020 | 16,9 |
Nepal | 2019 | 1,0 |
Oman | 2018 | 41,8 |
Pakistan | 2021 | 28,8 |
Philippinen | 2021 | 74,6 |
Saudi-Arabien | 2020 | 185,7 |
Singapur | 2020 | 373,7 |
Sri Lanka | 2021 | 13,3 |
Syrien, Arabische Republik | 2010 | 11,4 |
Tadschikistan | 2020 | 0,7 |
Thailand | 2020 | 231,4 |
Timor-Leste | 2017 | 0,0 |
Turkmenistan | 2000 | 2,5 |
Usbekistan | 2021 | 14,1 |
Vereinigte Arabische Emirate | 2020 | 335,3 |
Vietnam | 2020 | 281,4 |
Ozeanien | ||
Australien | 2021 | 342,0 |
Fidschi | 2021 | 0,8 |
Kiribati | 2020 | 0,0 |
Mikronesien, F. Staaten von | 2013 | 0,0 |
Neuseeland | 2021 | 44,8 |
Palau | 2018 | 0,0 |
Papua-Neuguinea | 2012 | 4,5 |
Salomonen | 2018 | 0,6 |
Samoa | 2021 | 0,0 |
Tonga | 2014 | 0,0 |
Tuvalu | 2005 | 0,0 |
Vanuatu | 2011 | 0,1 |
Unbekannt |
Stand 21. Juli 2022