Zu den Staaten aus Europa Afrika Amerika Asien Ozeanien
Land | Jahr | Wareneinfuhr insgesamt Mrd. US$ |
---|---|---|
Quelle: UN Comtrade, Vereinte Nationen | ||
Europa | ||
Albanien | 2023 | 8,7 |
Andorra | 2023 | 2,0 |
Belarus | 2021 | 41,8 |
Belgien | 2023 | 415,1 |
Bosnien und Herzegowina | 2023 | 15,3 |
Bulgarien | 2023 | 53,5 |
Dänemark | 2023 | 126,4 |
Deutschland | 2023 | 1 469,3 |
Estland | 2023 | 23,4 |
Finnland | 2023 | 83,1 |
Frankreich | 2023 | 777,1 |
Griechenland | 2023 | 88,6 |
Irland | 2023 | 150,6 |
Island | 2023 | 9,5 |
Italien | 2023 | 639,9 |
Kroatien | 2023 | 42,6 |
Lettland | 2023 | 25,3 |
Litauen | 2023 | 48,4 |
Luxemburg | 2023 | 25,2 |
Malta | 2023 | 8,4 |
Moldau, Republik | 2023 | 8,7 |
Montenegro | 2023 | 4,1 |
Niederlande | 2023 | 664,1 |
Nordmazedonien | 2023 | 12,1 |
Norwegen | 2023 | 96,7 |
Österreich | 2023 | 219,1 |
Polen | 2023 | 341,4 |
Portugal | 2023 | 113,5 |
Rumänien | 2023 | 132,0 |
Russische Föderation | 2021 | 293,5 |
Schweden | 2023 | 193,0 |
Schweiz | 2023 | 365,4 |
Serbien | 2023 | 39,8 |
Slowakei | 2023 | 115,4 |
Slowenien | 2023 | 61,7 |
Spanien | 2023 | 469,0 |
Tschechien | 2023 | 228,9 |
Türkei | 2023 | 362,0 |
Ukraine | 2023 | 63,6 |
Ungarn | 2023 | 148,9 |
Vereinigtes Königreich | 2023 | 791,7 |
Zypern | 2023 | 14,0 |
Afrika | ||
Ägypten | 2023 | 83,2 |
Algerien | 2017 | 46,1 |
Angola | 2023 | 15,7 |
Äthiopien | 2023 | 17,1 |
Benin | 2023 | 3,9 |
Botsuana | 2023 | 6,4 |
Burkina Faso | 2023 | 5,9 |
Burundi | 2022 | 1,3 |
Cabo Verde | 2023 | 1,8 |
Côte d'Ivoire | 2023 | 18,8 |
Dschibuti | 2023 | 5,3 |
Eswatini | 2023 | 2,0 |
Gabun | 2023 | 4,2 |
Gambia | 2023 | 2,4 |
Ghana | 2023 | 16,4 |
Guinea | 2016 | 3,5 |
Guinea-Bissau | 2018 | 0,2 |
Kamerun | 2021 | 7,0 |
Kenia | 2023 | 18,6 |
Komoren | 2021 | 0,3 |
Kongo | 2022 | 3,6 |
Kongo, Dem. Republik | 2022 | 11,4 |
Lesotho | 2023 | 1,7 |
Liberia | 2023 | 2,2 |
Libyen | 2019 | 15,7 |
Madagaskar | 2023 | 4,8 |
Malawi | 2023 | 3,1 |
Mali | 2019 | 5,0 |
Marokko | 2023 | 70,6 |
Mauretanien | 2023 | 4,8 |
Mauritius | 2023 | 6,3 |
Mosambik | 2023 | 10,1 |
Namibia | 2023 | 7,2 |
Niger | 2023 | 3,1 |
Nigeria | 2023 | 65,0 |
Ruanda | 2022 | 5,1 |
Sambia | 2023 | 10,1 |
São Tomé und Príncipe | 2023 | 0,2 |
Senegal | 2023 | 11,9 |
Seychellen | 2023 | 1,5 |
Sierra Leone | 2018 | 1,0 |
Simbabwe | 2023 | 9,2 |
Südafrika | 2023 | 107,1 |
Sudan | 2018 | 10,5 |
Tansania, Vereinigte Republik | 2023 | 15,1 |
Togo | 2023 | 3,0 |
Tunesien | 2023 | 25,9 |
Uganda | 2023 | 11,8 |
Zentralafrikanische Republik | 2023 | 0,7 |
Amerika | ||
Antigua und Barbuda | 2023 | 0,7 |
Argentinien | 2023 | 73,7 |
Bahamas | 2023 | 4,2 |
Barbados | 2023 | 2,1 |
Belize | 2023 | 1,3 |
Bolivien, Plurinat. Staat | 2023 | 11,5 |
Brasilien | 2023 | 252,7 |
Chile | 2023 | 85,5 |
Costa Rica | 2023 | 22,5 |
Dominica | 2023 | 0,3 |
Dominikanische Republik | 2023 | 31,3 |
Ecuador | 2023 | 30,9 |
El Salvador | 2023 | 15,6 |
Grenada | 2023 | 0,6 |
Guatemala | 2023 | 30,3 |
Guyana | 2023 | 5,2 |
Honduras | 2023 | 14,4 |
Jamaika | 2023 | 7,6 |
Kanada | 2023 | 558,5 |
Kolumbien | 2023 | 62,8 |
Kuba | 2022 | 9,8 |
Mexiko | 2023 | 598,5 |
Nicaragua | 2023 | 10,9 |
Panama | 2023 | 14,5 |
Paraguay | 2023 | 16,1 |
Peru | 2023 | 52,2 |
St. Kitts und Nevis | 2017 | 0,3 |
St. Lucia | 2020 | 0,5 |
St. Vincent und die Grenadinen | 2023 | 0,5 |
Suriname | 2023 | 1,7 |
Trinidad und Tobago | 2022 | 6,2 |
Uruguay | 2023 | 12,5 |
Venezuela, Bolivarische Republik | 2013 | 45,0 |
Vereinigte Staaten | 2023 | 3 168,5 |
Asien | ||
Afghanistan | 2019 | 8,6 |
Armenien | 2023 | 12,0 |
Aserbaidschan | 2023 | 17,3 |
Bahrain | 2023 | 15,4 |
Bangladesch | 2015 | 48,1 |
Bhutan | 2012 | 1,0 |
Brunei Darussalam | 2023 | 7,5 |
China | 2023 | 2 556,8 |
Georgien | 2023 | 15,6 |
Indien | 2023 | 672,1 |
Indonesien | 2023 | 221,9 |
Irak | 2014 | 37,1 |
Iran, Islamische Republik | 2022 | 58,7 |
Israel | 2023 | 83,2 |
Japan | 2023 | 751,8 |
Jemen | 2019 | 4,7 |
Jordanien | 2023 | 25,7 |
Kambodscha | 2023 | 24,4 |
Kasachstan | 2023 | 61,2 |
Katar | 2023 | 31,4 |
Kirgisistan | 2023 | 12,4 |
Korea, Republik | 2022 | 731,4 |
Kuwait | 2023 | 37,5 |
Laos, Dem. Volksrepublik | 2021 | 5,9 |
Libanon | 2023 | 18,1 |
Malaysia | 2023 | 265,6 |
Malediven | 2023 | 3,5 |
Mongolei | 2022 | 8,7 |
Myanmar | 2023 | 16,4 |
Nepal | 2022 | 13,7 |
Oman | 2023 | 38,8 |
Pakistan | 2023 | 50,0 |
Philippinen | 2023 | 133,8 |
Saudi-Arabien | 2023 | 206,9 |
Singapur | 2023 | 422,4 |
Sri Lanka | 2023 | 16,4 |
Tadschikistan | 2022 | 5,2 |
Thailand | 2023 | 288,5 |
Timor-Leste | 2022 | 0,9 |
Usbekistan | 2023 | 36,7 |
Vereinigte Arabische Emirate | 2023 | 470,5 |
Vietnam | 2022 | 358,8 |
Ozeanien | ||
Australien | 2023 | 287,9 |
Fidschi | 2023 | 3,1 |
Kiribati | 2021 | 0,2 |
Mikronesien, F. Staaten von | 2013 | 0,2 |
Neuseeland | 2023 | 50,5 |
Palau | 2018 | 0,2 |
Papua-Neuguinea | 2021 | 4,5 |
Salomonen | 2018 | 0,6 |
Samoa | 2023 | 0,5 |
Tonga | 2014 | 0,2 |
Unbekannt |
Stand 22. Mai 2025