Zu den Staaten aus Europa Afrika Amerika Asien Ozeanien
Land | Jahr | Erwerbslosenquote % |
---|---|---|
Quelle: ILOSTAT, Internationale Arbeitsorganisation (ILO) | ||
Europa | ||
Albanien | 2024 | 10,3 |
Belarus | 2024 | 3,4 |
Belgien | 2024 | 5,5 |
Bosnien und Herzegowina | 2024 | 10,7 |
Bulgarien | 2024 | 4,1 |
Dänemark | 2024 | 5,6 |
Deutschland | 2024 | 3,4 |
Estland | 2024 | 7,8 |
Finnland | 2024 | 8,3 |
Frankreich | 2024 | 7,4 |
Griechenland | 2024 | 10,1 |
Irland | 2024 | 4,4 |
Island | 2024 | 3,1 |
Italien | 2024 | 6,8 |
Kroatien | 2024 | 5,2 |
Lettland | 2024 | 6,7 |
Litauen | 2024 | 7,5 |
Luxemburg | 2024 | 5,9 |
Malta | 2024 | 2,7 |
Moldau, Republik | 2024 | 1,4 |
Montenegro | 2024 | 14,1 |
Niederlande | 2024 | 3,6 |
Nordmazedonien | 2024 | 13,4 |
Norwegen | 2024 | 4,0 |
Österreich | 2024 | 5,4 |
Polen | 2024 | 2,5 |
Portugal | 2024 | 6,4 |
Rumänien | 2024 | 5,4 |
Russische Föderation | 2024 | 2,5 |
Schweden | 2024 | 8,5 |
Schweiz | 2024 | 4,1 |
Serbien | 2024 | 7,4 |
Slowakei | 2024 | 5,2 |
Slowenien | 2024 | 3,4 |
Spanien | 2024 | 11,4 |
Tschechien | 2024 | 2,5 |
Türkei | 2024 | 8,4 |
Ukraine | 2021 | 9,8 |
Ungarn | 2024 | 4,4 |
Vereinigtes Königreich | 2024 | 4,1 |
Zypern | 2024 | 5,6 |
Afrika | ||
Ägypten | 2024 | 7,2 |
Algerien | 2024 | 11,4 |
Angola | 2024 | 14,5 |
Äquatorialguinea | 2024 | 7,8 |
Äthiopien | 2024 | 3,4 |
Benin | 2024 | 1,7 |
Botsuana | 2024 | 23,1 |
Burkina Faso | 2024 | 5,2 |
Burundi | 2024 | 0,9 |
Cabo Verde | 2024 | 11,9 |
Côte d'Ivoire | 2024 | 2,3 |
Dschibuti | 2024 | 25,9 |
Eritrea | 2024 | 5,6 |
Eswatini | 2024 | 34,4 |
Gabun | 2024 | 20,1 |
Gambia | 2024 | 6,5 |
Ghana | 2024 | 3,0 |
Guinea | 2024 | 5,2 |
Guinea-Bissau | 2024 | 2,6 |
Kamerun | 2024 | 3,5 |
Kenia | 2024 | 5,4 |
Komoren | 2024 | 3,9 |
Kongo | 2024 | 19,7 |
Kongo, Dem. Republik | 2024 | 4,6 |
Lesotho | 2024 | 16,1 |
Liberia | 2024 | 2,9 |
Libyen | 2024 | 18,6 |
Madagaskar | 2024 | 3,0 |
Malawi | 2024 | 5,0 |
Mali | 2024 | 3,1 |
Marokko | 2024 | 8,9 |
Mauretanien | 2024 | 10,4 |
Mauritius | 2024 | 5,5 |
Mosambik | 2024 | 3,5 |
Namibia | 2024 | 19,1 |
Niger | 2024 | 0,4 |
Nigeria | 2024 | 3,0 |
Ruanda | 2024 | 12,0 |
Sambia | 2024 | 6,0 |
São Tomé und Príncipe | 2024 | 9,2 |
Senegal | 2024 | 3,0 |
Sierra Leone | 2024 | 3,1 |
Simbabwe | 2024 | 8,6 |
Somalia | 2024 | 18,9 |
Südafrika | 2024 | 33,2 |
Südsudan | 2023 | 12,5 |
Tansania, Vereinigte Republik | 2024 | 2,6 |
Togo | 2024 | 1,9 |
Tschad | 2024 | 1,1 |
Tunesien | 2024 | 16,2 |
Uganda | 2024 | 2,9 |
Zentralafrikanische Republik | 2024 | 5,9 |
Amerika | ||
Argentinien | 2024 | 7,9 |
Bahamas | 2024 | 8,5 |
Barbados | 2024 | 7,5 |
Belize | 2024 | 7,0 |
Bolivien, Plurinat. Staat | 2024 | 3,1 |
Brasilien | 2024 | 7,6 |
Chile | 2024 | 9,1 |
Costa Rica | 2024 | 7,8 |
Dominikanische Republik | 2024 | 5,5 |
Ecuador | 2024 | 4,8 |
El Salvador | 2024 | 2,8 |
Guatemala | 2024 | 2,2 |
Guyana | 2024 | 10,2 |
Haiti | 2024 | 15,1 |
Honduras | 2024 | 6,1 |
Jamaika | 2024 | 4,9 |
Kanada | 2024 | 6,5 |
Kolumbien | 2024 | 9,6 |
Kuba | 2024 | 1,5 |
Mexiko | 2024 | 2,7 |
Nicaragua | 2024 | 4,6 |
Panama | 2024 | 6,5 |
Paraguay | 2024 | 6,1 |
Peru | 2024 | 4,8 |
St. Lucia | 2024 | 10,9 |
St. Vincent und die Grenadinen | 2024 | 18,1 |
Suriname | 2024 | 7,3 |
Trinidad und Tobago | 2024 | 4,5 |
Uruguay | 2024 | 8,4 |
Venezuela, Bolivarische Republik | 2024 | 5,5 |
Vereinigte Staaten | 2024 | 4,1 |
Asien | ||
Afghanistan | 2024 | 13,3 |
Armenien | 2024 | 13,3 |
Aserbaidschan | 2024 | 5,6 |
Bahrain | 2024 | 1,1 |
Bangladesch | 2024 | 4,7 |
Bhutan | 2024 | 2,9 |
Brunei Darussalam | 2024 | 5,1 |
China | 2024 | 4,6 |
Georgien | 2024 | 11,5 |
Indien | 2024 | 4,2 |
Indonesien | 2024 | 3,3 |
Irak | 2024 | 15,5 |
Iran, Islamische Republik | 2024 | 9,2 |
Israel | 2024 | 3,2 |
Japan | 2024 | 2,6 |
Jemen | 2024 | 17,1 |
Jordanien | 2024 | 18,0 |
Kambodscha | 2024 | 0,3 |
Kasachstan | 2024 | 4,8 |
Katar | 2024 | 0,1 |
Kirgisistan | 2024 | 3,3 |
Korea, Dem. Volksrepublik | 2024 | 2,9 |
Korea, Republik | 2024 | 2,6 |
Kuwait | 2024 | 2,1 |
Laos, Dem. Volksrepublik | 2024 | 1,2 |
Libanon | 2023 | 11,5 |
Malaysia | 2024 | 3,8 |
Malediven | 2024 | 4,6 |
Mongolei | 2024 | 5,4 |
Myanmar | 2024 | 3,0 |
Nepal | 2024 | 10,7 |
Oman | 2024 | 3,2 |
Pakistan | 2024 | 5,5 |
Philippinen | 2024 | 2,2 |
Saudi-Arabien | 2024 | 3,9 |
Singapur | 2024 | 3,2 |
Sri Lanka | 2024 | 5,0 |
Syrien, Arabische Republik | 2024 | 13,0 |
Tadschikistan | 2024 | 11,6 |
Thailand | 2024 | 0,7 |
Timor-Leste | 2024 | 1,6 |
Turkmenistan | 2024 | 4,3 |
Usbekistan | 2024 | 4,5 |
Vereinigte Arabische Emirate | 2024 | 2,1 |
Vietnam | 2024 | 1,4 |
Ozeanien | ||
Australien | 2024 | 4,1 |
Fidschi | 2024 | 4,3 |
Neuseeland | 2024 | 4,9 |
Papua-Neuguinea | 2024 | 2,7 |
Salomonen | 2024 | 1,5 |
Samoa | 2024 | 4,6 |
Tonga | 2024 | 2,2 |
Vanuatu | 2024 | 5,1 |
Unbekannt |
Stand 22. Mai 2025