Zu den Staaten aus Europa Afrika Amerika Asien Ozeanien
Land | Jahr | Konsumausgaben privater Haushalte: Wohnung % der Konsumausgaben insgesamt |
---|---|---|
Quelle: UNdata, Vereinten Nationen | ||
Europa | ||
Andorra | 2021 | 35,19 |
Belarus | 2021 | 16,59 |
Belgien | 2022 | 24,98 |
Bulgarien | 2022 | 19,09 |
Dänemark | 2022 | 29,70 |
Deutschland | 2022 | 24,03 |
Estland | 2022 | 22,69 |
Finnland | 2022 | 29,41 |
Frankreich | 2022 | 26,71 |
Griechenland | 2022 | 21,34 |
Irland | 2022 | 27,67 |
Island | 2022 | 24,80 |
Italien | 2023 | 23,31 |
Kroatien | 2022 | 19,45 |
Lettland | 2022 | 21,50 |
Litauen | 2022 | 16,41 |
Luxemburg | 2022 | 24,42 |
Malta | 2022 | 14,21 |
Moldau, Republik | 2005 | 15,59 |
Montenegro | 2022 | 14,25 |
Niederlande | 2022 | 23,42 |
Norwegen | 2023 | 21,88 |
Österreich | 2022 | 24,84 |
Polen | 2022 | 18,93 |
Portugal | 2022 | 19,13 |
Rumänien | 2022 | 18,26 |
Russische Föderation | 2013 | 17,68 |
San Marino | 2012 | 28,89 |
Schweden | 2022 | 25,05 |
Schweiz | 2021 | 27,03 |
Serbien | 2022 | 18,26 |
Slowakei | 2023 | 30,06 |
Slowenien | 2022 | 19,81 |
Spanien | 2022 | 23,51 |
Tschechien | 2022 | 26,44 |
Türkei | 2022 | 13,60 |
Ukraine | 2021 | 14,41 |
Ungarn | 2022 | 23,49 |
Vereinigtes Königreich | 2023 | 26,05 |
Zypern | 2022 | 18,39 |
Afrika | ||
Äthiopien | 2018 | 24,95 |
Botsuana | 2020 | 9,61 |
Burkina Faso | 2021 | 14,70 |
Eswatini | 2022 | 20,54 |
Kenia | 2023 | 13,97 |
Malawi | 2010 | 20,82 |
Namibia | 2023 | 17,26 |
Sambia | 2021 | 13,83 |
Senegal | 2021 | 13,86 |
Sierra Leone | 2011 | 6,26 |
Südafrika | 2023 | 14,86 |
Südsudan | 2020 | 8,37 |
Togo | 2019 | 16,39 |
Amerika | ||
Brasilien | 2020 | 24,91 |
Chile | 2022 | 15,58 |
Costa Rica | 2021 | 15,86 |
Dominikanische Republik | 2016 | 4,50 |
Guatemala | 2022 | 11,21 |
Honduras | 2022 | 11,90 |
Kanada | 2023 | 25,50 |
Kolumbien | 2022 | 13,04 |
Mexiko | 2022 | 17,78 |
Nicaragua | 2019 | 15,36 |
St. Vincent und die Grenadinen | 2017 | 21,52 |
Venezuela, Bolivarische Republik | 2007 | 5,29 |
Vereinigte Staaten | 2022 | 18,17 |
Asien | ||
Aserbaidschan | 2022 | 10,82 |
Indien | 2020 | 14,28 |
Indonesien | 2015 | 13,37 |
Irak | 2021 | 25,13 |
Iran, Islamische Republik | 2020 | 40,41 |
Israel | 2023 | 25,90 |
Japan | 2022 | 25,09 |
Jemen | 2011 | 15,28 |
Kirgisistan | 2017 | 7,93 |
Korea, Republik | 2022 | 17,16 |
Laos, Dem. Volksrepublik | 2009 | 14,00 |
Malaysia | 2023 | 15,43 |
Mongolei | 2022 | 11,52 |
Philippinen | 2023 | 12,30 |
Singapur | 2023 | 16,35 |
Sri Lanka | 2023 | 7,58 |
Thailand | 2023 | 9,85 |
Usbekistan | 2023 | 13,08 |
Ozeanien | ||
Australien | 2022 | 23,18 |
Neuseeland | 2022 | 26,39 |
Papua-Neuguinea | 2003 | 4,21 |
Salomonen | 2009 | 16,08 |
Vanuatu | 2014 | 15,65 |
Unbekannt |
Stand 22. Mai 2025