Zu den Staaten aus Europa Afrika Amerika Asien Ozeanien
Land | Jahr | Krankenhausbetten je 10 000 Einwohner/-innen |
---|---|---|
Quelle: Global Health Observatory, Weltgesundheitsorganisation (WHO) | ||
Europa | ||
Albanien | 2020 | 29 |
Andorra | 2009 | 25 |
Belarus | 2019 | 97 |
Belgien | 2021 | 55 |
Bosnien und Herzegowina | 2019 | 23 |
Bulgarien | 2020 | 78 |
Dänemark | 2021 | 25 |
Deutschland | 2020 | 78 |
Estland | 2020 | 45 |
Finnland | 2020 | 28 |
Frankreich | 2020 | 60 |
Griechenland | 2019 | 42 |
Irland | 2020 | 29 |
Island | 2020 | 28 |
Italien | 2020 | 32 |
Kroatien | 2020 | 56 |
Lettland | 2020 | 53 |
Litauen | 2020 | 60 |
Luxemburg | 2021 | 41 |
Malta | 2020 | 44 |
Moldau, Republik | 2021 | 57 |
Monaco | 2014 | 220 |
Montenegro | 2020 | 38 |
Niederlande | 2020 | 29 |
Nordmazedonien | 2020 | 42 |
Norwegen | 2020 | 34 |
Österreich | 2020 | 71 |
Polen | 2020 | 61 |
Portugal | 2020 | 35 |
Rumänien | 2020 | 71 |
Russische Föderation | 2021 | 70 |
San Marino | 2014 | 34 |
Schweden | 2020 | 20 |
Schweiz | 2021 | 44 |
Serbien | 2020 | 53 |
Slowakei | 2020 | 57 |
Slowenien | 2020 | 42 |
Spanien | 2021 | 29 |
Tschechien | 2020 | 66 |
Türkei | 2020 | 30 |
Ukraine | 2020 | 63 |
Ungarn | 2021 | 68 |
Vereinigtes Königreich | 2021 | 23 |
Zypern | 2019 | 22 |
Afrika | ||
Ägypten | 2020 | 11 |
Algerien | 2017 | 16 |
Angola | 2019 | 8 |
Äquatorialguinea | 2010 | 21 |
Äthiopien | 2016 | 3 |
Benin | 2021 | 4 |
Botsuana | 2021 | 22 |
Burkina Faso | 2020 | 2 |
Burundi | 2014 | 7 |
Cabo Verde | 2018 | 20 |
Côte d'Ivoire | 2006 | 4 |
Dschibuti | 2018 | 14 |
Eritrea | 2020 | 10 |
Eswatini | 2013 | 20 |
Gabun | 2011 | 20 |
Gambia | 2021 | 12 |
Ghana | 2015 | 7 |
Guinea | 2011 | 3 |
Guinea-Bissau | 2009 | 10 |
Kamerun | 2016 | 26 |
Kenia | 2019 | 13 |
Komoren | 2010 | 22 |
Kongo | 2005 | 16 |
Kongo, Dem. Republik | 2006 | 8 |
Lesotho | 2006 | 13 |
Liberia | 2021 | 16 |
Libyen | 2021 | 32 |
Madagaskar | 2014 | 3 |
Malawi | 2011 | 13 |
Mali | 2018 | 3 |
Marokko | 2020 | 7 |
Mauretanien | 2006 | 4 |
Mauritius | 2021 | 37 |
Mosambik | 2021 | 7 |
Namibia | 2009 | 27 |
Niger | 2020 | 3 |
Nigeria | 2004 | 5 |
Ruanda | 2020 | 7 |
Sambia | 2010 | 20 |
São Tomé und Príncipe | 2019 | 29 |
Senegal | 2019 | 7 |
Seychellen | 2020 | 32 |
Sierra Leone | 2006 | 4 |
Simbabwe | 2014 | 20 |
Somalia | 2019 | 9 |
Südafrika | 2010 | 23 |
Sudan | 2020 | 7 |
Tansania, Vereinigte Republik | 2020 | 6 |
Togo | 2019 | 6 |
Tschad | 2017 | 5 |
Tunesien | 2021 | 24 |
Uganda | 2010 | 5 |
Zentralafrikanische Republik | 2011 | 10 |
Amerika | ||
Antigua und Barbuda | 2020 | 33 |
Argentinien | 2021 | 33 |
Bahamas | 2021 | 27 |
Barbados | 2020 | 57 |
Belize | 2018 | 10 |
Bolivien, Plurinat. Staat | 2021 | 14 |
Brasilien | 2021 | 25 |
Chile | 2021 | 20 |
Costa Rica | 2021 | 12 |
Dominica | 2021 | 30 |
Dominikanische Republik | 2020 | 14 |
Ecuador | 2021 | 13 |
El Salvador | 2021 | 12 |
Grenada | 2018 | 32 |
Guatemala | 2021 | 4 |
Guyana | 2021 | 26 |
Haiti | 2021 | 48 |
Honduras | 2021 | 7 |
Jamaika | 2021 | 17 |
Kanada | 2020 | 26 |
Kolumbien | 2020 | 17 |
Kuba | 2021 | 42 |
Mexiko | 2021 | 10 |
Nicaragua | 2021 | 9 |
Panama | 2020 | 19 |
Paraguay | 2020 | 10 |
Peru | 2021 | 16 |
St. Kitts und Nevis | 2021 | 43 |
St. Lucia | 2021 | 20 |
St. Vincent und die Grenadinen | 2021 | 42 |
Suriname | 2020 | 29 |
Trinidad und Tobago | 2021 | 16 |
Uruguay | 2021 | 25 |
Venezuela, Bolivarische Republik | 2020 | 10 |
Vereinigte Staaten | 2020 | 27 |
Asien | ||
Afghanistan | 2021 | 4 |
Armenien | 2020 | 46 |
Aserbaidschan | 2019 | 39 |
Bahrain | 2019 | 17 |
Bangladesch | 2019 | 9 |
Bhutan | 2021 | 22 |
Brunei Darussalam | 2021 | 39 |
China | 2020 | 50 |
Georgien | 2020 | 49 |
Indien | 2021 | 16 |
Indonesien | 2021 | 14 |
Irak | 2021 | 13 |
Iran, Islamische Republik | 2019 | 19 |
Israel | 2021 | 31 |
Japan | 2020 | 127 |
Jemen | 2017 | 7 |
Jordanien | 2021 | 14 |
Kambodscha | 2018 | 7 |
Kasachstan | 2020 | 67 |
Katar | 2019 | 11 |
Kirgisistan | 2021 | 42 |
Korea, Dem. Volksrepublik | 2012 | 132 |
Korea, Republik | 2021 | 128 |
Kuwait | 2020 | 24 |
Laos, Dem. Volksrepublik | 2021 | 13 |
Libanon | 2021 | 27 |
Malaysia | 2021 | 20 |
Malediven | 2020 | 50 |
Mongolei | 2021 | 106 |
Myanmar | 2020 | 11 |
Nepal | 2021 | 4 |
Oman | 2020 | 12 |
Pakistan | 2019 | 5 |
Philippinen | 2021 | 10 |
Saudi-Arabien | 2021 | 21 |
Singapur | 2021 | 26 |
Sri Lanka | 2020 | 40 |
Syrien, Arabische Republik | 2021 | 14 |
Tadschikistan | 2021 | 43 |
Thailand | 2021 | 23 |
Timor-Leste | 2010 | 59 |
Turkmenistan | 2021 | 40 |
Usbekistan | 2021 | 49 |
Vereinigte Arabische Emirate | 2021 | 20 |
Vietnam | 2017 | 25 |
Ozeanien | ||
Australien | 2016 | 38 |
Fidschi | 2017 | 19 |
Kiribati | 2016 | 19 |
Marshallinseln | 2010 | 27 |
Mikronesien, F. Staaten von | 2009 | 32 |
Nauru | 2010 | 49 |
Neuseeland | 2021 | 27 |
Palau | 2010 | 43 |
Papua-Neuguinea | 2019 | 2 |
Salomonen | 2012 | 14 |
Samoa | 2007 | 10 |
Tonga | 2010 | 25 |
Tuvalu | 2001 | 42 |
Vanuatu | 2008 | 17 |
Unbekannt |
Stand 22. Mai 2025