Außenhandel Monatliche Erdgasimporte

(Warennummer 2711 21 00)
JahrMonatTerajoule (Tj)1 000 EuroEuro / Terajoule (Tj)
1: Vorläufige Ergebnisse
20241September111 2161 133 71210 193,79
August148 0341 583 88410 699,46
Juli139 0291 365 9969 825,26
Juni129 9531 355 01010 426,92
Mai132 0321 236 8809 368,03
April158 2641 456 7329 204,44
März171 3391 550 1719 047,39
Februar167 1141 433 8698 580,18
Januar139 2631 610 20011 562,30
2023Dezember194 9772 095 53710 747,61
November148 7371 821 70812 247,85
Oktober162 7511 891 39311 621,39
September112 3681 152 66910 257,98
August145 1701 454 27210 017,72
Juli158 0551 465 8429 274,25
Juni130 4941 435 08110 997,29
Mai210 6071 735 5138 240,53
April169 5832 004 42311 819,72
März206 6322 699 60013 064,77
Februar192 4862 776 30614 423,42
Januar209 5773 862 20118 428,55
2022Dezember158 9754 778 24830 056,60
November175 1874 155 68823 721,44
Oktober171 3534 289 07825 030,66
September175 8357 516 69942 748,59
August215 83710 009 43446 374,97
Juli207 6606 724 70032 383,22
Juni210 7064 120 45619 555,48
Mai246 9614 395 43517 798,09
April297 7825 621 72518 878,66
März280 7545 720 83320 376,67
Februar317 0664 626 41514 591,33
Januar379 4785 918 77315 597,14
2021Dezember                           345 723        5 620 115     16 256,12 
November                           339 730        4 573 655     13 462,62 
Oktober                           319 849        3 774 078     11 799,56 
September                           295 571        2 256 234        7 633,48 
August                           306 296        1 952 797        6 375,52 
Juli                           307 911        1 820 424        5 912,18 
Juni                           304 634        1 598 953        5 248,77 
Mai                           341 495        1 695 403        4 964,65 
April                           375 553        1 721 538        4 584,01 
März                           437 846        1 845 701        4 215,41 
Februar                           412 100        1 734 370        4 208,61 
Januar                           432 450        1 838 240        4 250,76 
2020Dezember442 7301 821 1214 113,39
November509 8642 053 8244 028,18
Oktober500 8771 898 6533 790,66
September591 6761 999 6143 379,58
August436 6161 177 3992 696,65
Juli424 9141 069 9222 517,97
Juni434 5431 106 0212 545,25
Mai464 5521 245 2342 680,51
April425 7021 245 0812 924,77
März606 2032 155 7333 556,12
Februar559 3862 056 6353 676,59
Januar485 6332 094 8044 313,55
2019Dezember548 7592 489 1464 535,95
November518 4412 396 1594 621,85
Oktober472 7921 934 6794 092,03
September498 6061 824 9073 660,02
August517 9901 787 0213 449,91
Juli500 2331 849 8163 697,91
Juni456 0281 847 3394 050,93
Mai474 6722 050 8194 320,50
April445 2912 074 3814 658,48
März599 3933 049 6605 087,91
Februar543 2983 016 7225 552,61
Januar467 3372 737 4185 857,48

Stand 18. November 2024

Zur Druckansicht