Konjunkturindikatoren Preise

Index der Ausfuhrpreise - ausgewählte Indizes
Originalwert
Veränderungsraten zum Vorjahresmonat in %
Jahr, Monat Insgesamt Vor­leistungs­güter Investitions­güter Gebrauchs­güter Verbrauchs­güter Energie
2025 Mär 2,0 1,6 1,3 1,5 2,8 13,2
Feb 2,5 1,9 1,5 1,3 3,2 17,1
Jan 2,4 1,8 1,7 1,4 3,1 12,4
2024 Dez 1,8 1,1 1,5 1,1 4,1 -0,8
Nov 1,2 0,9 1,5 1,2 3,7 -10,6
Okt 0,6 0,4 1,3 0,7 3,1 -19,4
Sep 0,4 0,0 1,5 1,0 2,8 -21,3
Aug 0,8 0,3 1,6 0,9 2,7 -15,2
Jul 0,8 0,0 1,7 0,9 2,4 -8,6
Jun 0,6 -0,8 1,4 0,8 2,3 -6,2
Mai 0,2 -1,5 1,8 0,9 1,8 -12,1
Apr -0,2 -2,2 2,1 1,2 1,9 -17,3
Mär -1,0 -3,7 2,1 1,2 1,0 -21,3
Feb -1,1 -4,1 2,7 1,6 0,5 -22,7
Jan -1,3 -4,6 2,8 1,3 0,5 -22,9
2023 Dez -1,4 -3,8 3,6 2,4 1,2 -33,9
Nov -1,2 -4,1 3,1 2,1 1,0 -25,0
Okt -1,1 -4,4 3,6 2,6 1,1 -24,8
Sep -2,6 -4,2 3,8 2,8 1,4 -46,0
Aug -3,6 -4,1 3,9 3,3 1,8 -55,7
Jul -2,0 -3,5 4,6 3,5 2,7 -50,2
Jun -0,1 -2,0 5,4 4,5 4,0 -41,5
Mai 0,9 -1,1 5,5 4,8 4,6 -35,0
Apr 1,7 0,4 5,5 5,2 4,7 -30,7
Mär 3,3 4,4 6,2 6,2 6,3 -33,1
Feb 6,6 7,2 6,4 7,1 8,2 -3,2
Jan 8,1 9,3 6,7 7,8 8,6 9,5
2022 Dez 9,8 11,7 6,5 8,2 9,8 26,9
Nov 10,9 12,8 7,2 8,7 10,3 36,2
Okt 12,0 14,8 7,1 8,9 11,0 46,0
Sep 15,0 16,4 7,0 9,0 11,4 133,0
Aug 16,7 16,7 7,0 8,6 11,1 218,2
Jul 15,7 17,7 6,7 8,8 10,6 172,4
Jun 15,0 18,8 6,4 8,9 9,5 157,3
Mai 14,9 19,7 6,3 8,5 9,2 157,5
Apr 15,2 20,0 6,3 7,9 9,4 168,5
Mär 14,5 18,4 5,4 6,9 8,1 195,4
Feb 11,9 16,7 5,0 6,1 6,7 129,0
Jan 10,8 16,1 4,4 5,3 6,2 107,0
2021 Dez 10,0 14,1 3,8 3,8 3,7 150,9
Nov 9,1 13,9 3,2 3,4 3,1 137,6
Okt 8,6 12,9 3,1 2,9 2,5 136,2
Sep 7,5 11,6 2,8 2,6 1,8 106,8
Aug 6,8 11,2 2,4 2,4 1,4 84,4
Jul 5,9 10,3 1,9 1,9 1,1 85,2
Jun 4,8 8,4 1,0 1,0 1,3 77,0
Mai 4,0 7,1 0,5 0,9 0,8 80,1
Apr 3,1 5,4 0,3 0,7 0,1 71,7
Mär 2,0 3,5 0,4 0,8 -0,3 40,9
Feb 0,6 1,5 -0,1 0,7 -1,1 12,8
Jan 0,1 0,8 0,0 0,8 -1,1 0,1
2020 Dez -0,5 -0,3 0,0 0,9 -1,0 -12,1
Nov -0,5 -0,6 0,2 1,0 -0,7 -17,8
Okt -0,9 -1,3 -0,1 1,1 -0,4 -18,3
Sep -1,0 -1,5 -0,1 0,8 -0,4 -20,2
Aug -1,0 -1,7 0,1 0,9 0,0 -22,5
Jul -1,0 -1,8 0,2 1,1 0,1 -27,6
Jun -0,9 -1,8 0,6 1,2 -0,1 -28,8
Mai -1,1 -1,8 1,1 1,4 0,2 -40,9
Apr -1,0 -1,7 1,1 1,5 0,7 -41,3
Mär -0,4 -1,4 0,9 1,2 1,4 -28,0
Feb 0,3 -0,4 1,4 1,1 2,1 -17,2
Jan 0,5 -0,5 1,3 1,1 2,2 -8,5

Stand 30. April 2025

Zur Druckansicht