Konjunkturindikatoren Verbraucherpreisindex für Deutschland

Verbraucherpreisindex für Deutschland
Veränderungsraten zum Vorjahresmonat in %
Jahr, Monat Verbraucherpreisindex
insgesamt
Freizeit, Unter-
haltung und
Kultur
09
Bildungswesen
10
Gaststätten und-
Beherbergungs-
dienstleistungen
11
Andere Waren-
und Dienst-
leistungen
12
2025 Apr 2,1 1,6 4,8 3,7 6,0
Mär 2,2 1,0 4,7 3,8 6,3
Feb 2,3 1,1 5,0 4,2 6,4
Jan 2,3 1,7 4,7 4,4 6,3
2024 Dez 2,6 2,3 5,0 5,9 7,2
Nov 2,2 1,3 5,1 5,9 7,2
Okt 2,0 1,8 5,2 6,1 6,9
Sep 1,6 1,5 5,1 6,1 6,3
Aug 1,9 1,2 5,1 6,2 6,2
Jul 2,3 1,5 4,8 6,0 6,6
Jun 2,2 1,4 4,9 6,5 6,1
Mai 2,4 1,8 4,9 6,3 6,2
Apr 2,2 1,8 4,9 6,4 6,4
Mär 2,2 2,0 4,8 6,4 6,1
Feb 2,5 2,7 4,5 6,2 5,6
Jan 2,9 2,7 4,7 6,3 5,9
2023 Dez 3,7 2,6 3,7 5,6 5,3
Nov 3,2 3,8 3,8 6,0 5,5
Okt 3,8 5,4 3,9 6,5 6,0
Sep 4,5 5,6 4,4 6,6 6,8
Aug 6,1 6,1 3,7 7,1 7,2
Jul 6,2 6,0 3,9 7,6 7,3
Jun 6,4 6,0 3,9 8,4 7,1
Mai 6,1 6,8 3,9 9,3 6,5
Apr 7,2 6,6 3,9 9,8 6,6
Mär 7,4 7,3 3,7 10,5 6,7
Feb 8,7 6,2 3,7 10,5 6,7
Jan 8,7 5,9 3,6 10,4 6,3
2022 Dez 8,1 6,5 3,4 9,8 3,7
Nov 8,8 5,8 3,3 9,5 3,5
Okt 8,8 5,1 3,1 9,0 3,3
Sep 8,6 5,2 2,4 9,1 2,6
Aug 7,0 5,3 1,9 8,3 2,1
Jul 6,7 5,5 1,7 8,0 1,8
Jun 6,7 5,2 1,8 7,2 1,6
Mai 7,0 4,0 1,9 7,4 1,7
Apr 6,3 4,8 1,9 6,7 1,5
Mär 5,9 3,5 2,1 5,8 1,3
Feb 4,3 3,6 2,1 5,2 1,4
Jan 4,2 3,8 2,4 4,7 1,7
2021 Dez 4,9 3,9 2,7 4,2 4,0
Nov 4,8 3,7 2,7 4,2 4,1
Okt 4,4 3,4 2,8 3,8 3,9
Sep 4,1 3,6 2,7 3,6 4,1
Aug 3,8 3,8 2,7 3,6 3,9
Jul 3,7 3,4 2,7 3,4 3,8
Jun 2,4 2,2 2,5 2,8 3,6
Mai 2,2 2,3 2,5 1,5 3,7
Apr 2,0 1,4 2,3 1,2 3,8
Mär 1,8 2,4 2,2 1,1 3,8
Feb 1,5 2,3 2,4 1,3 3,5
Jan 1,2 1,8 2,1 1,5 3,4
2020 Dez -0,2 1,1 1,2 1,6 2,6
Nov 0,2 4,3 1,2 1,5 2,3
Okt -0,3 -1,9 1,2 1,7 2,3
Sep -0,5 -2,6 1,1 1,7 2,6
Aug -0,5 -5,1 0,3 1,8 2,7
Jul -0,6 -5,9 0,5 1,8 2,8
Jun 0,6 -2,6 0,3 2,0 3,0
Mai 0,8 0,5 -1,6 2,1 2,6
Apr 1,0 -0,3 -1,7 2,4 2,7
Mär 1,8 2,5 -1,5 2,7 2,7
Feb 2,0 3,5 -1,6 2,8 2,5
Jan 2,1 4,6 -1,8 2,8 2,4

Stand 14. Mai 2025

Zur Druckansicht