Konjunkturindikatoren Bautätigkeit

Erteilte Baugenehmigungen im Hochbau
Errichtung neuer Gebäude
Wohn- und Nichtwohngebäude
Jahr, Monat Gebäude

Anzahl
Wohnungen

Anzahl
Wohnfläche

1 000 m2
Veranschlagte
Kosten des
Bauwerks

1 000 EUR
2025 Feb 6 403 14 577 1 323 6 541 255
Jan 6 235 15 251 1 344 6 295 268
2024 Dez 6 293 18 472 1 607 7 653 312
Nov 6 086 14 501 1 303 6 489 001
Okt 6 731 15 050 1 385 6 827 483
Sep 6 044 11 616 1 104 5 831 518
Aug 6 648 15 005 1 396 7 319 797
Jul 6 623 13 862 1 308 6 962 809
Jun 6 454 14 437 1 339 6 790 137
Mai 6 336 14 614 1 329 6 758 269
Apr 6 458 14 623 1 368 6 721 437
Mär 6 564 15 101 1 420 8 182 732
Feb 6 653 15 309 1 420 7 180 176
Jan 5 748 13 882 1 273 5 794 384
2023 Dez 6 259 17 423 1 521 7 503 702
Nov 6 606 17 638 1 540 7 292 360
Okt 7 078 19 472 1 714 8 059 518
Sep 7 077 16 785 1 585 7 879 255
Aug 7 337 16 334 1 541 7 320 982
Jul 7 663 17 315 1 626 7 731 228
Jun 8 274 17 936 1 736 7 290 553
Mai 8 309 19 594 1 855 9 172 808
Apr 7 334 18 092 1 603 6 261 268
Mär 9 008 20 757 2 005 7 535 810
Feb 8 079 19 192 1 771 7 565 697
Jan 8 519 19 023 1 833 7 261 630
2022 Dez 10 087 28 732 2 596 11 271 290
Nov 9 547 20 808 2 018 8 205 192
Okt 9 538 21 811 2 119 7 594 378
Sep 10 980 23 726 2 363 8 990 707
Aug 11 415 24 538 2 446 9 981 146
Jul 12 005 26 781 2 660 9 853 712
Jun 12 027 26 622 2 683 9 198 672
Mai 12 833 28 060 2 815 10 561 430
Apr 11 728 27 636 2 676 9 009 253
Mär 13 497 30 857 3 003 10 255 303
Feb 11 613 24 941 2 512 8 647 558
Jan 11 404 26 507 2 609 8 674 869
2021 Dez 13 730 35 939 3 310 10 780 937
Nov 11 662 24 903 2 463 8 498 512
Okt 12 112 26 129 2 626 8 872 557
Sep 12 359 26 378 2 642 9 121 385
Aug 13 258 27 567 2 753 9 970 988
Jul 13 196 27 358 2 734 9 657 610
Jun 13 783 28 004 2 883 8 941 675
Mai 12 432 29 027 2 751 8 896 794
Apr 12 215 26 043 2 593 8 092 346
Mär 18 693 34 050 3 675 10 428 943
Feb 12 927 26 829 2 732 8 248 009
Jan 11 970 24 351 2 487 7 959 468
2020 Dez 13 190 32 399 3 090 9 765 388
Nov 13 280 29 071 2 848 8 685 319
Okt 13 371 26 760 2 770 9 384 650
Sep 12 849 26 450 2 665 8 386 213
Aug 12 359 27 733 2 674 8 368 900
Jul 13 645 27 613 2 852 8 736 923
Jun 13 770 30 663 2 967 9 119 306
Mai 12 513 28 434 2 692 8 488 936
Apr 12 686 27 043 2 701 8 370 696
Mär 12 410 24 708 2 563 7 535 415
Feb 10 663 21 791 2 144 7 017 790
Jan 10 876 24 464 2 408 7 543 275

Stand 17. April 2025

Zur Druckansicht