Die Themenseite Konjunkturindikatoren wird wie geplant abgelöst und seit KW 43 2026 nicht mehr aktualisiert. Details und alternative Datenquellen finden Sie in unserer Ankündigung vom 13. April 2026.

Hinweis

Konjunkturindikatoren Preise

Verbraucherpreisindex
Gesamtindex
2020=100
Jahr, Monat Originalwert Trend-Konjunktur-Komponente (BV 4.1) Kalender- und saisonbereinigter Werte (BV 4.1) Restkomponente (BV4.1)
Wert Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % Wert Veränderung gegenüber Vormonat in % Wert Veränderung gegenüber Vormonat in %
2026 Sep 126,6 3,3 126,0 0,3 126,3 0,5 0,3
Aug 125,8 2,9 125,6 0,3 125,7 0,3 0,1
Jul 125,6 2,8 125,3 0,3 125,4 0,5 0,1
Jun 124,6 2,3 124,9 0,3 124,7 0,0 -0,2
Mai 125,0 2,6 124,5 0,3 124,7 -0,2 0,2
Apr 125,2 2,9 124,2 0,3 124,9 0,3 0,7
Mär 124,5 2,7 123,8 0,2 124,5 0,9 0,6
Feb 123,1 1,9 123,6 0,2 123,4 0,1 -0,2
Jan 122,8 2,1 123,3 0,2 123,3 0,3 -0,0
2025 Dez 122,7 1,8 123,1 0,2 122,9 -0,1 -0,1
Nov 122,7 2,3 122,8 0,2 123,0 0,2 0,2
Okt 123,0 2,3 122,6 0,2 122,7 0,2 0,1
Sep 122,6 2,4 122,4 0,2 122,5 0,2 0,1
Aug 122,3 2,2 122,2 0,2 122,2 0,2 0,0
Jul 122,2 2,0 122,0 0,2 122,0 0,1 -0,0
Jun 121,8 2,0 121,8 0,2 121,8 0,2 0,0
Mai 121,8 2,1 121,6 0,2 121,5 0,1 -0,1
Apr 121,7 2,1 121,4 0,2 121,4 0,1 -0,0
Mär 121,2 2,2 121,2 0,2 121,2 0,1 0,0
Feb 120,8 2,3 121,0 0,2 121,1 0,2 0,1
Jan 120,3 2,3 120,7 0,2 120,8 0,0 0,1
2024 Dez 120,5 2,6 120,5 0,2 120,8 0,4 0,2
Nov 119,9 2,2 120,3 0,2 120,3 0,2 -0,0
Okt 120,2 2,0 120,1 0,2 120,0 0,3 -0,1
Sep 119,7 1,6 119,9 0,2 119,6 0,1 -0,2
Aug 119,7 1,9 119,6 0,2 119,6 0,0 -0,1
Jul 119,8 2,3 119,4 0,2 119,5 0,2 0,1
Jun 119,4 2,2 119,2 0,2 119,3 0,2 0,1
Mai 119,3 2,4 119,0 0,2 119,1 0,3 0,1
Apr 119,2 2,2 118,8 0,2 118,8 0,3 -0,0
Mär 118,6 2,2 118,6 0,2 118,5 0,2 -0,1
Feb 118,1 2,5 118,4 0,2 118,3 0,1 -0,1
Jan 117,6 2,9 118,2 0,2 118,1 0,1 -0,1
2023 Dez 117,4 3,7 118,0 0,2 117,9 0,3 -0,1
Nov 117,3 3,2 117,8 0,2 117,6 -0,1 -0,2
Okt 117,8 3,8 117,7 0,2 117,7 0,1 0,0
Sep 117,8 4,5 117,5 0,2 117,6 0,3 0,2
Aug 117,5 6,1 117,2 0,2 117,3 0,2 0,1
Jul 117,1 6,2 117,0 0,2 117,0 0,3 0,0
Jun 116,8 6,4 116,7 0,3 116,7 0,3 0,0
Mai 116,5 6,1 116,4 0,3 116,4 0,2 -0,0
Apr 116,6 7,2 116,0 0,4 116,1 0,3 0,1
Mär 116,1 7,4 115,6 0,4 115,8 0,5 0,1
Feb 115,2 8,7 115,1 0,5 115,2 0,5 0,1
Jan 114,3 8,7 114,6 0,5 114,6 0,5 0,0
2022 Dez 113,2 8,1 114,0 0,5 114,0 0,2 0,0
Nov 113,7 8,8 113,4 0,6 113,8 0,3 0,4
Okt 113,5 8,8 112,7 0,6 113,5 0,8 0,8
Sep 112,7 8,6 112,1 0,6 112,6 1,8 0,5
Aug 110,7 7,0 111,3 0,7 110,6 0,2 -0,7
Jul 110,3 6,7 110,6 0,7 110,4 0,6 -0,2
Jun 109,8 6,7 109,8 0,7 109,8 0,1 -0,1
Mai 109,8 7,0 109,1 0,7 109,7 1,3 0,6
Apr 108,8 6,2 108,4 0,7 108,3 0,7 -0,1
Mär 108,1 5,9 107,6 0,6 107,6 1,7 -0,0
Feb 106,0 4,3 106,9 0,6 105,8 0,5 -1,2
Jan 105,2 4,2 106,3 0,6 105,3 -0,3 -1,0
2021 Dez 104,7 4,9 105,7 0,6 105,6 0,7 -0,1
Nov 104,5 4,8 105,1 0,5 104,9 0,4 -0,2
Okt 104,3 4,4 104,5 0,5 104,5 0,5 -0,1
Sep 103,8 4,1 104,0 0,5 104,0 0,4 -0,1
Aug 103,5 3,8 103,6 0,4 103,6 0,2 -0,0
Jul 103,4 3,7 103,1 0,4 103,4 0,7 0,3
Jun 102,9 2,4 102,7 0,4 102,6 0,3 -0,0
Mai 102,6 2,2 102,3 0,4 102,3 0,4 0,0
Apr 102,4 2,0 101,9 0,3 101,9 0,3 0,0
Mär 102,1 1,8 101,5 0,3 101,6 0,3 0,1
Feb 101,6 1,5 101,2 0,3 101,3 0,3 0,1
Jan 101,0 1,2 100,9 0,3 101,1 0,6 0,1

Stand 13. Oktober 2026

Zur Druckansicht