Pressemitteilung Nr. 306 vom 16. August 2018
WIESBADEN – Das Gastgewerbe in Deutschland setzte im 1. Halbjahr 2018 preisbereinigt (real) 0,3 % mehr um als im entsprechenden Vorjahreshalbjahr. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, ergab sich nicht preisbereinigt (nominal) ein Plus von 2,5 %.
Die Beherbergungsunternehmen wiesen real 0,2 % niedrigere Umsätze aus als im 1. Halbjahr des Vorjahres. Der Umsatz in der Gastronomie stieg in den ersten sechs Monaten preisbereinigt um 0,6 %. Innerhalb der Gastronomie lag der reale Umsatz der Caterer im 1. Halbjahr um 0,1 % unter dem Wert des entsprechenden Vorjahreszeitraumes.
Im Juni 2018 setzte das Gastgewerbe real 2,1 % und nominal 3,8 % mehr um als im Juni 2017.
Kalender- und saisonbereinigt (Verfahren Census X-12-ARIMA) stieg der Umsatz im Juni 2018 im Vergleich zum Mai 2018 real um 3,2 %und nominal um 2,9 %.
Wirtschaftsbereich | Juni 2018 gegenüber Juni 2017 | Januar bis Juni 2018 gegenüber Januar bis Juni 2017 | ||
---|---|---|---|---|
Preisbereinigt (real) | Nicht preisbereinigt (nominal) | Preisbereinigt (real) | Nicht preisbereinigt (nominal) | |
1 Berechnet aus den Ursprungswerten (ohne Kalender- und Saisonbereinigung). | ||||
Gastgewerbe insgesamt | 2,1 | 3,8 | 0,3 | 2,5 |
davon: | ||||
Beherbergung | 4,1 | 5,5 | -0,2 | 2,1 |
Gastronomie | 0,9 | 2,8 | 0,6 | 2,7 |
darunter: | ||||
Caterer und sonstige Verpflegungsdienstleistungen | 3,7 | 5,1 | -0,1 | 1,4 |
Jahr | Monat | In konstanten Preisen (preisbereinigt/real) | In jeweiligen Preisen (nicht preisbereinigt/nominal) | ||
---|---|---|---|---|---|
Messzahl | Veränderung | Messzahl | Veränderung | ||
1 Vorläufige Ergebnisse für die Jahre 2017 und 2018. 2 Berechnet aus den Ursprungswerten (ohne Kalender- und Saisonbereinigung). 3 Saisonbereinigungsverfahren Census X-12-ARIMA. | |||||
Ursprungswerte Jahresdurchschnitte der Messzahlen sowie Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in % 2 | |||||
2013 | 98,4 | -1,6 | 94,0 | 0,8 | |
2014 | 99,3 | 0,9 | 96,9 | 3,1 | |
2015 | 100,0 | 0,7 | 100,0 | 3,2 | |
2016 | 100,8 | 0,8 | 102,9 | 2,9 | |
2017 | 102,3 | 1,5 | 106,5 | 3,5 | |
Monatliche Messzahlen sowie Veränderung gegenüber dem Vorjahresmonat in % | |||||
2017 | Juni | 110,0 | 3,9 | 114,6 | 5,8 |
Juli | 113,6 | 1,3 | 118,7 | 3,8 | |
August | 110,4 | 0,8 | 115,3 | 3,2 | |
September | 114,3 | -0,5 | 120,3 | 1,5 | |
Oktober | 108,5 | 0,6 | 114,0 | 2,8 | |
November | 95,1 | 1,3 | 99,6 | 3,2 | |
Dezember | 103,4 | 1,4 | 108,4 | 3,5 | |
2018 | Januar | 84,3 | 2,1 | 88,4 | 4,2 |
Februar | 83,0 | -0,1 | 87,4 | 2,0 | |
März | 95,2 | -2,1 | 100,5 | 0,2 | |
April | 101,3 | 2,1 | 107,2 | 4,7 | |
Mai | 107,9 | -2,0 | 114,5 | 0,1 | |
Juni | 112,3 | 2,1 | 118,9 | 3,8 | |
Kalender- und saisonbereinigte Messzahlen sowie Veränderung gegenüber dem Vormonat in % 3 | |||||
2017 | Juni | 103,3 | 0,1 | 107,3 | 0,2 |
Juli | 102,7 | -0,6 | 107,3 | 0,0 | |
August | 101,7 | -1,0 | 106,4 | -0,8 | |
September | 101,9 | 0,2 | 106,7 | 0,3 | |
Oktober | 101,7 | -0,2 | 106,6 | -0,1 | |
November | 101,5 | -0,2 | 106,4 | -0,2 | |
Dezember | 102,0 | 0,5 | 107,2 | 0,8 | |
2018 | Januar | 103,7 | 1,7 | 109,1 | 1,8 |
Februar | 101,8 | -1,8 | 107,4 | -1,6 | |
März | 101,5 | -0,3 | 107,2 | -0,2 | |
April | 104,6 | 3,1 | 110,8 | 3,4 | |
Mai | 101,6 | -2,9 | 107,7 | -2,8 | |
Juni | 104,9 | 3,2 | 110,8 | 2,9 |
Methodische Hinweise:
Die Erhebung erfasst Unternehmen des Gastgewerbes mit einem Umsatz von mindestens 150 000 Euro pro Jahr. Destatis berücksichtigt verspätete Mitteilungen der befragten Unternehmen und aktualisiert deshalb laufend die ersten nachgewiesenen Ergebnisse.
Die Revisionstabellen geben Auskunft über die Auswirkungen der Aktualisierungen auf die Ergebnisse.
Die Ergebnisse der Gastgewerbestatistik können besonders in den Sommermonaten von denen der Tourismusstatistik abweichen, da zum Beispiel der Umsatz in den Beherbergungsunternehmen zeitlich nicht immer mit den Übernachtungen zusammenfällt. Auch methodische Unterschiede führen zu abweichenden Ergebnissen.
Die Gastgewerbemesszahlen werden in fünfjährigem Abstand einer turnusmäßigen Überarbeitung unterzogen. Die Ergebnisse beziehen sich nun auf das neue Basisjahr 2015.
Zur Berechnung der preisbereinigten (realen) Messzahlen musste auf Gastgewerbepreisindizes in der Gewichtung des Jahres 2010 zurückgegriffen werden, da die Umstellung des Gastgewerbepreisindexes auf das Basisjahr 2015 erst zum Jahreswechsel 2018/2019 erfolgen kann. Voraussichtlich im Frühjahr 2019 wird es daher Revisionen bei den realen Messzahlen der Gastgewerbestatistik geben.
Weitere methodische Hinweise befinden sich in den Erläuterungen zur Statistik und in den Qualitätsberichten zum Gastgewerbe und Tourismus.
Lange Zeitreihen zur Monatsstatistik im Gastgewerbe können in der Tabelle Umsatz im Gastgewerbe (45213-0005) in der Datenbank GENESIS-Online abgerufen werden. Informationen zu aktuellen Datenergänzungen werden über das RSS-Newsfeed bereitgestellt.