.
Beförderung | Einheit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1: Quelle: DIW, DLR. Personenkraftwagen und Zweiräder. Revidierte Werte. ... = Angabe fällt später an. | |||||||
Linienverkehr (Bus, Straßenbahn) | Millionen | 8 856 | 8 284 | 6 664 | 6 846 | 9 658 | 9 583 |
Gelegenheitsverkehr (Bus) | Millionen | 46 | 37 | 18 | 18 | 77 | 76 |
Eisenbahn | Millionen | 2 733 | 2 510 | 1 739 | 1 850 | 2 971 | 2 881 |
Luftverkehr | Millionen | 186 | 156 | 74 | 58 | 227 | 223 |
Motorisierter Individualverkehr1 | Millionen | 50 208 | 49 552 | 46 456 | 44 609 | 52 350 | 52 250 |
Stand 10. Februar 2025