Zusammengefasste Abschlussprüfungen | Prüfungsjahr | ||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
1: Einschließlich der Prüfungsgruppen "Künstlerischer Abschluss" und "Sonstiger Abschluss"; ohne Bachelor- und Masterabschlüsse. 2: Einschließlich LA-Bachelor und LA-Master. 3: Ohne Bachelor- und Masterabschlüsse. - = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten. | |||
Universitärer Abschluss (ohne Lehramtsprüfungen, Bachelor- und Masterabschlüsse)1 | |||
Erstabsolventen insgesamt | 26 595 | 25 761 | 25 781 |
Gesamtstudienzeit (Median in Semestern) | 12,9 | 13,0 | 13,0 |
Absolventen eines weiteren Studiums | 3 899 | 3 955 | 4 039 |
Gesamtstudienzeit (Median in Semestern) | 12,9 | 12,8 | 12,4 |
Promotionen | |||
Erstabsolventen insgesamt | - | - | - |
Gesamtstudienzeit (Median in Semestern) | - | - | - |
Absolventen eines weiteren Studiums | 28 153 | 27 692 | 26 570 |
Gesamtstudienzeit (Median in Semestern) | 18,0 | 18,1 | 18,2 |
Lehramtsprüfungen2 | |||
Erstabsolventen insgesamt | 28 263 | 26 616 | 26 174 |
Gesamtstudienzeit (Median in Semestern) | 9,1 | 9,1 | 9,2 |
Absolventen eines weiteren Studiums | 20 152 | 20 491 | 21 376 |
Gesamtstudienzeit (Median in Semestern) | 12,5 | 12,5 | 12,7 |
Fachhochschulabschluss3 | |||
Erstabsolventen insgesamt | 8 176 | 8 219 | 7 741 |
Gesamtstudienzeit (Median in Semestern) | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
Absolventen eines weiteren Studiums | 208 | 237 | 127 |
Gesamtstudienzeit (Median in Semestern) | 13,9 | 14,1 | 14,2 |
Bachelor | |||
Erstabsolventen insgesamt | 251 529 | 240 663 | 237 527 |
Gesamtstudienzeit (Median in Semestern) | 7,7 | 7,8 | 7,9 |
Absolventen eines weiteren Studiums | 6 187 | 6 139 | 6 106 |
Gesamtstudienzeit (Median in Semestern) | 14,5 | 14,9 | 15,1 |
Master | |||
Erstabsolventen insgesamt | - | - | - |
Gesamtstudienzeit (Median in Semestern) | - | - | - |
Absolventen eines weiteren Studiums | 144 782 | 145 877 | 146 484 |
Gesamtstudienzeit (Median in Semestern) | 12,3 | 12,3 | 12,4 |
Insgesamt | |||
Erstabsolventen insgesamt | 314 563 | 301 259 | 297 223 |
Gesamtstudienzeit (Median in Semestern) | 8,0 | 8,1 | 8,2 |
Absolventen eines weiteren Studiums | 203 381 | 204 391 | 204 702 |
Gesamtstudienzeit (Median in Semestern) | 12,6 | 12,6 | 12,7 |
Stand 16. September 2024