Hochschulen Studierende insgesamt und Studierende Deutsche im Studienfach Germanistik/Deutsch nach Geschlecht
Studierende insgesamt und Studierende Deutsche im Studienfach Germanistik/Deutsch nach Geschlecht. Lange Reihen mit Jahresergebnisse ab 1975. Tabellen zu Bildung und Forschung mit Originalwerten und Veränderungsraten.
Werte
Jahr | Insgesamt | Deutsche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | männlich | weiblich | insgesamt | männlich | weiblich | |
1: Wintersemester. Abweichungen gegenüber früher veröffentlichten Ergebnissen können durch die Nichtberücksichtigung solcher Hochschulen entstehen, für die keine detaillierten Unterlagen vorlagen. 2: Bis 1989 Früheres Bundesgebiet. |
||||||
2023 | 63 219 | 13 258 | 49 961 | 58 110 | 12 190 | 45 920 |
2022 | 65 495 | 13 900 | 51 595 | 60 010 | 12 764 | 47 246 |
2021 | 67 152 | 14 257 | 52 895 | 61 361 | 13 082 | 48 279 |
2020 | 69 256 | 14 892 | 54 364 | 63 784 | 13 788 | 49 996 |
2019 | 72 094 | 15 913 | 56 181 | 64 678 | 14 329 | 50 349 |
2018 | 72 601 | 16 152 | 56 449 | 65 052 | 14 593 | 50 459 |
2017 | 74 347 | 16 922 | 57 425 | 66 617 | 15 212 | 51 405 |
2016 | 74 880 | 17 309 | 57 571 | 66 835 | 15 621 | 51 214 |
2015 | 75 688 | 17 392 | 58 296 | 67 120 | 15 667 | 51 453 |
2014 | 78 092 | 18 017 | 60 075 | 68 821 | 16 105 | 52 716 |
2013 | 80 014 | 18 620 | 61 394 | 70 563 | 16 730 | 53 833 |
2012 | 81 110 | 18 970 | 62 140 | 71 614 | 16 965 | 54 649 |
2011 | 81 322 | 19 119 | 62 203 | 71 424 | 16 992 | 54 432 |
2010 | 80 377 | 18 722 | 61 655 | 70 238 | 16 656 | 53 582 |
2009 | 80 648 | 18 892 | 61 756 | 70 152 | 16 731 | 53 421 |
2008 | 80 032 | 18 889 | 61 143 | 69 251 | 16 624 | 52 627 |
2007 | 82 110 | 19 244 | 62 866 | 70 475 | 16 778 | 53 697 |
2006 | 86 133 | 20 056 | 66 077 | 73 176 | 17 363 | 55 813 |
2005 | 87 260 | 20 002 | 67 258 | 73 506 | 17 279 | 56 227 |
2004 | 87 808 | 20 316 | 67 492 | 73 060 | 17 210 | 55 850 |
2003 | 92 661 | 22 193 | 70 468 | 76 454 | 18 772 | 57 682 |
2002 | 89 614 | 21 733 | 67 881 | 73 398 | 18 227 | 55 171 |
2001 | 85 314 | 21 346 | 63 968 | 69 933 | 17 893 | 52 040 |
2000 | 80 297 | 20 640 | 59 657 | 65 853 | 17 339 | 48 514 |
1999 | 79 842 | 21 217 | 58 625 | 66 091 | 18 012 | 48 079 |
1998 | 80 675 | 22 070 | 58 605 | 67 337 | 18 825 | 48 512 |
1997 | 82 712 | 22 920 | 59 792 | 69 379 | 19 441 | 49 938 |
1996 | 82 964 | 23 219 | 59 745 | 69 696 | 19 596 | 50 100 |
1995 | 81 718 | 22 887 | 58 831 | 68 878 | 19 215 | 49 663 |
1994 | 81 345 | 22 891 | 58 454 | 68 457 | 19 041 | 49 416 |
1993 | 80 805 | 22 555 | 58 250 | 68 814 | 18 812 | 50 002 |
1992 | 77 514 | 21 934 | 55 580 | 66 543 | 18 294 | 48 249 |
1991 | 67 391 | 20 099 | 47 292 | 58 361 | 16 952 | 41 409 |
1990 | 63 184 | 19 171 | 44 013 | 54 732 | 16 123 | 38 609 |
1989 | 58 274 | 17 745 | 40 529 | 50 543 | 14 982 | 35 561 |
1988 | 56 639 | 17 655 | 38 984 | 49 342 | 15 077 | 34 265 |
1987 | 55 042 | 17 708 | 37 334 | 48 064 | 15 234 | 32 830 |
1986 | 54 491 | 17 818 | 36 673 | 48 060 | 15 539 | 32 521 |
1985 | 55 885 | 18 573 | 37 312 | 49 802 | 16 395 | 33 407 |
1984 | 56 988 | 19 180 | 37 808 | 51 131 | 17 040 | 34 091 |
1983 | 57 659 | 19 529 | 38 130 | 52 024 | 17 514 | 34 510 |
1982 | 59 131 | 20 344 | 38 787 | 53 562 | 18 310 | 35 252 |
1981 | 59 025 | 21 033 | 37 992 | 53 711 | 19 018 | 34 693 |
1980 | 55 540 | 20 831 | 34 709 | 50 464 | 18 955 | 31 509 |
1979 | 52 968 | 20 609 | 32 359 | 48 554 | 19 016 | 29 538 |
1978 | 53 157 | 21 215 | 31 942 | 48 841 | 19 682 | 29 159 |
1977 | 54 352 | 22 105 | 32 247 | 50 249 | 20 623 | 29 626 |
1976 | 55 858 | 22 960 | 32 898 | 51 817 | 21 448 | 30 369 |
1975 | 56 817 | 23 310 | 33 507 | 52 778 | 21 865 | 30 913 |
Stand 9. August 2024
Veränderung zum Vorjahr
Jahr | Insgesamt | Deutsche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | männlich | weiblich | insgesamt | männlich | weiblich | |
1: Wintersemester. Abweichungen gegenüber früher veröffentlichten Ergebnissen können durch die Nichtberücksichtigung solcher Hochschulen entstehen, für die keine detaillierten Unterlagen vorlagen. 2: Bis 1989 Früheres Bundesgebiet. |
||||||
2023 | -3,5 | -4,6 | -3,2 | -3,2 | -4,5 | -2,8 |
2022 | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -2,2 | -2,4 | -2,1 |
2021 | -3,0 | -4,3 | -2,7 | -3,8 | -5,1 | -3,4 |
2020 | -3,9 | -6,4 | -3,2 | -1,4 | -3,8 | -0,7 |
2019 | -0,7 | -1,5 | -0,5 | -0,6 | -1,8 | -0,2 |
2018 | -2,3 | -4,6 | -1,7 | -2,3 | -4,1 | -1,8 |
2017 | -0,7 | -2,2 | -0,3 | -0,3 | -2,6 | 0,4 |
2016 | -1,1 | -0,5 | -1,2 | -0,4 | -0,3 | -0,5 |
2015 | -3,1 | -3,5 | -3,0 | -2,5 | -2,7 | -2,4 |
2014 | -2,4 | -3,2 | -2,1 | -2,5 | -3,7 | -2,1 |
2013 | -1,4 | -1,8 | -1,2 | -1,5 | -1,4 | -1,5 |
2012 | -0,3 | -0,8 | -0,1 | 0,3 | -0,2 | 0,4 |
2011 | 1,2 | 2,1 | 0,9 | 1,7 | 2,0 | 1,6 |
2010 | -0,3 | -0,9 | -0,2 | 0,1 | -0,4 | 0,3 |
2009 | 0,8 | 0,0 | 1,0 | 1,3 | 0,6 | 1,5 |
2008 | -2,5 | -1,8 | -2,7 | -1,7 | -0,9 | -2,0 |
2007 | -4,7 | -4,0 | -4,9 | -3,7 | -3,4 | -3,8 |
2006 | -1,3 | 0,3 | -1,8 | -0,4 | 0,5 | -0,7 |
2005 | -0,6 | -1,5 | -0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,7 |
2004 | -5,2 | -8,5 | -4,2 | -4,4 | -8,3 | -3,2 |
2003 | 3,4 | 2,1 | 3,8 | 4,2 | 3,0 | 4,6 |
2002 | 5,0 | 1,8 | 6,1 | 5,0 | 1,9 | 6,0 |
2001 | 6,2 | 3,4 | 7,2 | 6,2 | 3,2 | 7,3 |
2000 | 0,6 | -2,7 | 1,8 | -0,4 | -3,7 | 0,9 |
1999 | -1,0 | -3,9 | 0,0 | -1,9 | -4,3 | -0,9 |
1998 | -2,5 | -3,7 | -2,0 | -2,9 | -3,2 | -2,9 |
1997 | -0,3 | -1,3 | 0,1 | -0,5 | -0,8 | -0,3 |
1996 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,2 | 2,0 | 0,9 |
1995 | 0,5 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,5 |
1994 | 0,7 | 1,5 | 0,4 | -0,5 | 1,2 | -1,2 |
1993 | 4,2 | 2,8 | 4,8 | 3,4 | 2,8 | 3,6 |
1992 | 15,0 | 9,1 | 17,5 | 14,0 | 7,9 | 16,5 |
1991 | 6,7 | 4,8 | 7,5 | 6,6 | 5,1 | 7,3 |
1990 | 8,4 | 8,0 | 8,6 | 8,3 | 7,6 | 8,6 |
1989 | 2,9 | 0,5 | 4,0 | 2,4 | -0,6 | 3,8 |
1988 | 2,9 | -0,3 | 4,4 | 2,7 | -1,0 | 4,4 |
1987 | 1,0 | -0,6 | 1,8 | 0,0 | -2,0 | 1,0 |
1986 | -2,5 | -4,1 | -1,7 | -3,5 | -5,2 | -2,7 |
1985 | -1,9 | -3,2 | -1,3 | -2,6 | -3,8 | -2,0 |
1984 | -1,2 | -1,8 | -0,8 | -1,7 | -2,7 | -1,2 |
1983 | -2,5 | -4,0 | -1,7 | -2,9 | -4,3 | -2,1 |
1982 | 0,2 | -3,3 | 2,1 | -0,3 | -3,7 | 1,6 |
1981 | 6,3 | 1,0 | 9,5 | 6,4 | 0,3 | 10,1 |
1980 | 4,9 | 1,1 | 7,3 | 3,9 | -0,3 | 6,7 |
1979 | -0,4 | -2,9 | 1,3 | -0,6 | -3,4 | 1,3 |
1978 | -2,2 | -4,0 | -0,9 | -2,8 | -4,6 | -1,6 |
1977 | -2,7 | -3,7 | -2,0 | -3,0 | -3,8 | -2,4 |
1976 | -1,7 | -1,5 | -1,8 | -1,8 | -1,9 | -1,8 |
Stand 9. August 2024