Jahr | CO2-Emissionen bei der Herstellung von Gütern für den Konsum der privaten Haushalte, Mill. t | |||
---|---|---|---|---|
Insgesamt | Inländische Produktion | Importe: Vorleistungen | Importe: Endverwendung | |
2021 | 328,506381 | 200,1484776 | 67,90055752 | 60,45734588 |
2020 | 320,7502293 | 190,6459528 | 70,99603148 | 59,10824504 |
2019 | 353,0070584 | 212,5370797 | 77,20790673 | 63,26207198 |
2018 | 371,9347064 | 227,8728904 | 78,98495796 | 65,07685808 |
2017 | 380,4091671 | 236,7072647 | 77,56545267 | 66,13644965 |
2016 | 397,7968509 | 251,6325224 | 79,82529763 | 66,33903088 |
2015 | 384,0919362 | 244,9969986 | 77,29499706 | 61,79994052 |
2014 | 389,7780875 | 256,2836227 | 74,91246644 | 58,58199837 |
2013 | 412,0748589 | 275,6273155 | 75,26864725 | 61,17889618 |
2012 | 414,9318042 | 276,1750502 | 76,45149651 | 62,30525756 |
2011 | 405,410873 | 265,3565532 | 78,26085772 | 61,79346199 |
2010 | 414,9446991 | 276,4124409 | 78,26122615 | 60,27103205 |
Stand 6. März 2025