Konjunkturindikatoren Erwerbstätige

ILO-Arbeitsmarktstatistik
Erwerbstätige1
Monatsdurchschnitte
1 000
Jahr, Monat mit Wohnort in Deutschland Veränderung zum
Vorjahresmonat
in % in 1 000
1: Mit Wohnort in Deutschland. Ergebnis der Erwerbstätigenrechnung im Rahmen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen.
2024 Aug 45 927 0,3 145
Jul 45 962 0,4 165
Jun 46 009 0,4 178
Mai 45 954 0,4 180
Apr 45 854 0,4 175
Mär 45 761 0,4 177
Feb 45 702 0,4 194
Jan 45 681 0,5 212
2023 Dez 46 010 0,5 248
Nov 46 115 0,5 251
Okt 46 088 0,5 237
Sep 45 968 0,6 257
Aug 45 782 0,7 305
Jul 45 797 0,8 373
Jun 45 831 0,8 355
Mai 45 774 0,8 367
Apr 45 679 0,9 390
Mär 45 584 0,9 411
Feb 45 508 0,9 423
Jan 45 469 0,9 421
2022 Dez 45 762 1,0 454
Nov 45 864 1,1 481
Okt 45 851 1,2 527
Sep 45 711 1,2 529
Aug 45 477 1,2 532
Jul 45 424 1,2 543
Jun 45 476 1,4 640
Mai 45 407 1,6 719
Apr 45 289 1,6 704
Mär 45 173 1,6 693
Feb 45 085 1,5 679
Jan 45 048 1,4 617
2021 Dez 45 308 1,1 499
Nov 45 383 1,0 448
Okt 45 324 0,8 352
Sep 45 182 0,8 346
Aug 44 945 0,8 346
Jul 44 881 0,7 314
Jun 44 836 0,6 274
Mai 44 688 0,3 123
Apr 44 585 -0,3 -128
Mär 44 480 -1,1 -489
Feb 44 406 -1,5 -658
Jan 44 431 -1,4 -637
2020 Dez 44 809 -1,2 -559
Nov 44 935 -1,2 -561
Okt 44 972 -1,1 -493
Sep 44 836 -1,1 -482
Aug 44 599 -1,1 -512
Jul 44 567 -1,2 -553
Jun 44 562 -1,2 -550
Mai 44 565 -1,2 -520
Apr 44 713 -0,6 -262
Mär 44 969 0,3 153
Feb 45 064 0,7 322
Jan 45 068 0,8 346
2019 Dez 45 368 0,7 323
Nov 45 496 0,7 330
Okt 45 465 0,8 363
Sep 45 318 0,8 338
Aug 45 111 0,8 338
Jul 45 120 0,9 403
Jun 45 112 0,9 417
Mai 45 085 0,9 415
Apr 44 975 1,0 432
Mär 44 816 1,0 452
Feb 44 742 1,0 459
Jan 44 722 1,1 496

Stand 27. September 2024

Zur Druckansicht