Konjunkturindikatoren Erwerbstätige

ILO-Arbeitsmarktstatistik
Erwerbstätige1
Monatsdurchschnitte
1 000
Jahr, Monat mit Wohnort in Deutschland Veränderung zum
Vorjahresmonat
in % in 1 000
1: Mit Wohnort in Deutschland. Ergebnis der Erwerbstätigenrechnung im Rahmen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen.
2024 Feb 45 739 0,4 194
Jan 45 715 0,5 232
2023 Dez 45 964 0,4 203
Nov 46 084 0,5 216
Okt 46 043 0,5 216
Sep 45 957 0,5 246
Aug 45 730 0,7 298
Jul 45 749 0,8 372
Jun 45 784 0,8 356
Mai 45 762 0,8 370
Apr 45 702 0,9 395
Mär 45 625 0,9 416
Feb 45 545 1,0 430
Jan 45 483 1,0 429
2022 Dez 45 761 1,0 465
Nov 45 868 1,1 482
Okt 45 827 1,2 524
Sep 45 711 1,1 512
Aug 45 432 1,1 514
Jul 45 377 1,2 526
Jun 45 428 1,4 631
Mai 45 392 1,6 709
Apr 45 307 1,6 702
Mär 45 209 1,6 699
Feb 45 115 1,5 681
Jan 45 054 1,4 618
2021 Dez 45 296 1,1 491
Nov 45 386 1,0 438
Okt 45 303 0,8 342
Sep 45 199 0,7 332
Aug 44 918 0,7 316
Jul 44 851 0,6 283
Jun 44 797 0,5 220
Mai 44 683 0,2 101
Apr 44 605 -0,3 -133
Mär 44 510 -1,1 -498
Feb 44 434 -1,5 -666
Jan 44 436 -1,4 -627
2020 Dez 44 805 -1,2 -559
Nov 44 948 -1,2 -552
Okt 44 961 -1,0 -473
Sep 44 867 -1,0 -471
Aug 44 602 -1,1 -487
Jul 44 568 -1,2 -533
Jun 44 577 -1,2 -520
Mai 44 582 -1,2 -530
Apr 44 738 -0,7 -310
Mär 45 008 0,2 97
Feb 45 100 0,6 266
Jan 45 063 0,6 291
2019 Dez 45 364 0,7 297
Nov 45 500 0,7 301
Okt 45 434 0,8 343
Sep 45 338 0,8 349
Aug 45 089 0,7 332
Jul 45 101 0,9 389
Jun 45 097 0,9 409
Mai 45 112 1,0 437
Apr 45 048 1,1 492
Mär 44 911 1,1 502
Feb 44 834 1,2 520
Jan 44 772 1,2 512

Stand 28. März 2024

Zur Druckansicht